Đây là điểm dành cho học sinh phổ thông thuộc khu vực 3, mỗi khu vực cách nhau 0,5 điểm, mỗi đối tượng ưu tiên cách nhau 1 điểm.
Học viện Kỹ thuật quân sự
| Ngành đào tạo | Khối | Điểm chuẩn |
| * Đối với nam: | | |
| + Miền Bắc | A | 24,5 |
| + Miền Nam | A | 22,0 |
| * Đối với nữ: | | |
| + Miền Bắc | A | 26,5 |
| + Miền Nam | A | 24,0 |
Học viện Quân y
| Ngành đào tạo | Khối | Điểm chuẩn |
| * Đối với nam: | | |
| + Miền Bắc | A, B | A: 26, B: 26,5 |
| + Miền Nam | A, B | A: 25, B: 25 |
| * Đối với nữ: | | |
| + Miền Bắc | A, B | A: 27, B: 27 |
| + Miền Nam | A, B | A: 26, B: 26 |
Học viện Khoa học quân sự
| Ngành đào tạo | Khối | Điểm chuẩn |
| * Đào tạo trinh sát kỹ thuật: | | |
| + Miền Bắc | A | 22 |
| + Miền Nam | A | 20 |
| * Đào tạo tiếng Anh: | | |
| * Đối với nam: | | |
| + Miền Bắc | D1 | 25,0 |
| + Miền Nam | D1 | 23,0 |
| * Đối với nữ: | | |
| + Miền Bắc | D1 | 28,5 |
| + Miền Nam | D1 | 25,0 |
| * Đào tạo tiếng Nga: | | |
| * Đối với nam: | | |
| + Miền Bắc | D1,D2 | D1: 25,0, D2: 27 |
| + Miền Nam | D1 | 23,0 |
| * Đối với nữ: | | |
| + Miền Bắc | D1,D2 | D1: 27,0, D2: 29 |
| + Miền Nam | D1 | 25,0 |
| * Đào tạo tiếng Pháp: | | |
| * Đối với nam: | | |
| + Miền Bắc | D1,D3 | D1: 26, D3: 27 |
| + Miền Nam | D3 | 25 |
| * Đối với nữ: | | |
| + Miền Bắc | D1,D3 | D1: 28, D3: 29 |
| + Miền Nam | D1,D3 | D1: 26, D3: 27 |
| * Đào tạo tiếng Trung | | |
| * Đối với nam: | | |
| + Miền Bắc | D1,2,3,4 | D1: 25,5, D2: 28, D3: 29, D4: 24,5 |
| + Miền Nam | D1 | 23,5 |
| * Đối với nữ: | | |
| + Miền Bắc | D1,2,3,4 | D1: 27,5, D2: 30, D3: 31, D4: 25,5 |
| + Miền Nam | D1,4 | D1: 25,5, D4: 23,5 |
Học viện Biên phòng
| Ngành đào tạo | Khối | Điểm chuẩn |
| + Miền Bắc | C | 22,5 |
| + Miền Nam | C | 17 |
Học viện Hậu cần
| Ngành đào tạo | Khối | Điểm chuẩn |
| + Miền Bắc | A | 23 |
| + Miền Nam | A | 18 |
Học viện Phòng không - Không quân
| Ngành đào tạo | Khối | Điểm chuẩn |
| * Đào tạo sĩ quan chỉ huy phòng không: | | |
| + Miền Bắc | A | 22 |
| + Miền Nam | A | 18 |
| * Đào tạo kỹ sư Hàng không: | | |
| + Miền Bắc | A | 21 |
| + Miền Nam | A | 18,5 |
Học viện Hải quân
| Ngành đào tạo | Khối | Điểm chuẩn |
| + Miền Bắc | A | 21,5 |
| + Miền Nam | A | 18 |
Học viện Chính trị quân sự
| Ngành đào tạo | Khối | Điểm chuẩn |
| + Miền Bắc | C | 20 |
| + Miền Nam | C | 16 |
| Ngành đào tạo | Khối | Điểm chuẩn |
| + Miền Bắc | A | 19,5 |
| + Miền Nam | A | 18,5 |
Trường Sĩ quan Lục quân 2
| Ngành đào tạo | Khối | Điểm chuẩn |
| + Quân khu 5 | A | 17 |
| + Quân khu 7 | A | 16,5 |
| + Quân khu 9 và các đơn vị khác | A | 17 |
Trường Sĩ quan Pháo binh
| Ngành đào tạo | Khối | Điểm chuẩn |
| + Miền Bắc | A | 21,5 |
| + Miền Nam | A | 18 |
Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp
| Ngành đào tạo | Khối | Điểm chuẩn |
| + Miền Bắc | A | 20 |
| + Miền Nam | A | 16,5 |
Trường Sĩ quan Đặc công
| Ngành đào tạo | Khối | Điểm chuẩn |
| + Miền Bắc | A | 20,5 |
| + Miền Nam | A | 16 |
Trường Sĩ quan Phòng hóa
| Ngành đào tạo | Khối | Điểm chuẩn |
| + Miền Bắc | A | 17,5 |
| + Miền Nam | A | 15 |
Trường Sĩ quan Công binh
| Ngành đào tạo | Khối | Điểm chuẩn |
| + Miền Bắc | A | 21,5 |
| + Miền Nam | A | 18 |
Trường Sĩ quan Thông tin
| Ngành đào tạo | Khối | Điểm chuẩn |
| + Miền Bắc | A | 22,5 |
| + Miền Nam | A | 19,5 |