![]() |
| Ảnh minh họa. |
Chỉ tiêu cụ thể của từng trường như sau:
*Trường THPT công lập
| TT | Tên trường | Quận, Huyện | Số học sinh tuyển mới |
| 1 | THPT Phan Đình Phùng | Ba Đình | 630 |
| 2 | THPT Phạm Hồng Thái | Ba Đình | 546 |
| 3 | THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình | Ba Đình | 462 |
| 4 | THPT Tây Hồ | Tây Hồ | 546 |
| 5 | THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm | Hoàn Kiếm | 630 |
| 6 | THPT Việt Đức | Hoàn Kiếm | 630 |
| 7 | THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng | Hai Bà Trưng | 588 |
| 8 | THPT Thăng Long | Hai Bà Trưng | 588 |
| 9 | THPT Trần Nhân Tông | Hai Bà Trưng | 546 |
| 10 | THPT Đống Đa | Đống Đa | 588 |
| 11 | THPT Kim Liên | Đống Đa | 630 |
| 12 | THPT Lê Quí Đôn - Đống Đa | Đống Đa | 588 |
| 13 | THPT Quang Trung - Đống Đa | Đống Đa | 588 |
| 14 | THPT Nhân Chính | Thanh Xuân | 420 |
| 15 | Trần Hưng Đạo-Thanh Xuân | Thanh Xuân | 504 |
| 16 | THPT Cầu Giấy | Cầu Giấy | 462 |
| 17 | THPT Yên Hoà | Cầu Giấy | 504 |
| 18 | THPT Hoàng Văn Thụ | Hoàng Mai | 520 |
| 19 | THPT Trương Định | Hoàng Mai | 560 |
| 20 | THPT Việt Nam - Ba Lan | Hoàng Mai | 560 |
| 21 | THPT Lý Thường Kiệt | Long Biên | 320 |
| 22 | THPT Nguyễn Gia Thiều | Long Biên | 520 |
| 23 | THPT Thạch Bàn | Long Biên | 320 |
| 24 | THPT Đa Phúc | Sóc Sơn | 504 |
| 25 | THPT Kim Anh | Sóc Sơn | 462 |
| 26 | THPT Minh Phú | Sóc Sơn | 294 |
| 27 | THPT Sóc Sơn | Sóc Sơn | 504 |
| 28 | THPT Trung Giã | Sóc Sơn | 420 |
| 29 | THPT Xuân Giang | Sóc Sơn | 336 |
| 30 | THPT Bắc Thăng Long | Đông Anh | 320 |
| 31 | THPT Cổ Loa | Đông Anh | 480 |
| 32 | THPT Đông Anh | Đông Anh | 400 |
| 33 | THPT Liên Hà | Đông Anh | 520 |
| 34 | THPT Vân Nội | Đông Anh | 480 |
| 35 | THPT Cao Bá Quát - Gia Lâm | Gia Lâm | 504 |
| 36 | THPT Dương Xá | Gia Lâm | 504 |
| 37 | THPT Nguyễn Văn Cừ | Gia Lâm | 420 |
| 38 | THPT Yên Viên | Gia Lâm | 462 |
| 39 | THPT Đại Mỗ | Từ Liêm | 280 |
| 40 | THPT Nguyễn Thị Minh Khai | Từ Liêm | 480 |
| 41 | THPT Thượng Cát | Từ Liêm | 400 |
| 42 | THPT Trung Văn | Từ Liêm | 400 |
| 43 | THPT Xuân Đỉnh | Từ Liêm | 480 |
| 44 | THPT Ngô Thì Nhậm | Thanh Trì | 504 |
| 45 | THPT Ngọc Hồi | Thanh Trì | 504 |
| 46 | THPT Mê Linh | Mê Linh | 400 |
| 47 | THPT Quang Minh | Mê Linh | 320 |
| 48 | THPT Tiền Phong | Mê Linh | 400 |
| 49 | THPT Tiến Thịnh | Mê Linh | 320 |
| 50 | THPT Tự Lập | Mê Linh | 320 |
| 51 | THPT Yên Lãng | Mê Linh | 400 |
| 52 | THPT Lê Quí Đôn - Hà Đông | Hà Đông | 520 |
| 53 | THPT Quang Trung - Hà Đông | Hà Đông | 400 |
| 54 | THPT Trần Hưng Đạo-Hà Đông | Hà Đông | 400 |
| 55 | THPT Lê Lợi | Hà Đông | 240 |
| 56 | THPT Tùng Thiện | Sơn Tây | 400 |
| 57 | THPT Xuân Khanh | Sơn Tây | 360 |
| 58 | THPT Ba Vì | Ba Vì | 588 |
| 59 | THPT Bất Bạt | Ba Vì | 420 |
| 60 | Phổ thông Dân tộc nội trú | Ba Vì | 140 |
| 61 | THPT Ngô Quyền - Ba Vì | Ba Vì | 630 |
| 62 | THPT Quảng Oai | Ba Vì | 588 |
| 63 | THPT Ngọc Tảo | Phúc Thọ | 588 |
| 64 | THPT Phúc Thọ | Phúc Thọ | 546 |
| 65 | THPT Vân Cốc | Phúc Thọ | 420 |
| 66 | THPT Đan Phượng | Đan Phượng | 462 |
| 67 | THPT Hồng Thái | Đan Phượng | 462 |
| 68 | THPT Tân Lập | Đan Phượng | 462 |
| 69 | THPT Bắc Lương Sơn | Thạch Thất | 280 |
| 70 | Hai Bà Trưng - Thạch Thất | Thạch Thất | 504 |
| 71 | Phùng Khắc Khoan - Thạch Thất | Thạch Thất | 504 |
| 72 | THPT Thạch Thất | Thạch Thất | 546 |
| 73 | THPT Hoài Đức A | Hoài Đức | 588 |
| 74 | THPT Hoài Đức B | Hoài Đức | 546 |
| 75 | THPT Vạn Xuân - Hoài Đức | Hoài Đức | 504 |
| 76 | THPT Cao Bá Quát - Quốc Oai | Quốc Oai | 504 |
| 77 | THPT Minh Khai | Quốc Oai | 588 |
| 78 | THPT Quốc Oai | Quốc Oai | 630 |
| 79 | THPT Chúc Động | Chương Mỹ | 600 |
| 80 | THPT Chương Mỹ A | Chương Mỹ | 600 |
| 81 | THPT Chương Mỹ B | Chương Mỹ | 600 |
| 82 | THPT Xuân Mai | Chương Mỹ | 600 |
| 83 | THPT Nguyễn Du - Thanh Oai | Thanh Oai | 504 |
| 84 | THPT Thanh Oai A | Thanh Oai | 504 |
| 85 | THPT Thanh Oai B | Thanh Oai | 504 |
| 86 | THPT Lý Tử Tấn | Thường Tín | 400 |
| 87 | THPT Nguyễn Trãi - Thường Tín | Thường Tín | 400 |
| 88 | THPT Thường Tín | Thường Tín | 520 |
| 89 | THPT Tô Hiệu - Thường Tín | Thường Tín | 480 |
| 90 | THPT Vân Tảo | Thường Tín | 400 |
| 91 | THPT Hợp Thanh | Mỹ Đức | 400 |
| 92 | THPT Mỹ Đức A | Mỹ Đức | 560 |
| 93 | THPT Mỹ Đức B | Mỹ Đức | 560 |
| 94 | THPT Mỹ Đức C | Mỹ Đức | 400 |
| 95 | THPT Đại Cường | Ứng Hoà | 240 |
| 96 | THPT Lưu Hoàng | Ứng Hoà | 360 |
| 97 | THPT Trần Đăng Ninh | Ứng Hoà | 440 |
| 98 | THPT Ứng Hoà A | Ứng Hoà | 480 |
| 99 | THPT Ứng Hoà B | Ứng Hoà | 400 |
| 100 | THPT Đồng Quan | Phú Xuyên | 504 |
| 101 | THPT Phú Xuyên A | Phú Xuyên | 630 |
| 102 | THPT Phú Xuyên B | Phú Xuyên | 504 |
| 103 | THPT Tân Dân | Phú Xuyên | 378 |
| 104 | THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam | 595 Trong đó có 35 học sinh lớp tăng cường Tiếng Pháp | |
| 105 | THPT Chu Văn An | 602 trong đó có 252 học sinh không chuyên | |
| 106 | THPT chuyên Nguyễn Huệ | 525 | |
| 107 | THPT Sơn Tây | 555 trong đó có 240 học sinh không chuyên | |
| 108 | THPT Thực nghiệm (trước là bán công Liễu Giai) | Ba Đình | 126 |
| 109 | THPT Phan Huy Chú - Đống Đa | Đống Đa | 336 |
| 110 | THPT Hoàng Cầu (trước là bán công Đống Đa) | Đống Đa | 420 |
| 111 | BC Nguyễn Tất Thành-Cầu Giấy | Cầu Giấy | 336 |
| 112 | Phổ thông năng khiếu TDTT | Từ Liêm | 294 |
| 113 | THPT Trần Quốc Tuấn | Từ Liêm | 210 |
*Trường THPT ngoài công lập
| TT | Tên trường | Quận, Huyện | Số học sinh tuyển mới |
| 1 | THPT Văn Lang | Ba Đình | 84 |
| 2 | THPT Hồ Tùng Mậu | Ba Đình | 126 |
| 3 | THCS&THPT Hà Thành | Ba Đình | 42 |
| 4 | THPT Đinh Tiên Hoàng- Ba Đình | Ba Đình | 336 |
| 5 | THPT DL Marie Curie | Hoàn Kiếm | 420 |
| 6 | THPT Văn Hiến | Hoàn Kiếm | 126 |
| 7 | THPT Hồng Hà | Hai Bà Trưng | 210 |
| 8 | THPT Mai Hắc Đế | Hai Bà Trưng | 168 |
| 9 | THPT Hoàng Diệu | Hai Bà Trưng | 210 |
| 10 | THPT Tô Hiến Thành | Đống Đa | 84 |
| 11 | THPT Nguyễn Văn Huyên | Đống Đa | 84 |
| 12 | THPT Bắc Hà - Đống Đa | Đống Đa | 126 |
| 13 | THPT DL Einstein | Đống Đa | 84 |
| 14 | Chi nhánh trường song ngữ quốc tế Horizon | Đống Đa | 42 |
| 15 | THPT Đông Đô | Tây Hồ | 126 |
| 16 | THPT DL Phan Chu Trinh | Tây Hồ | 84 |
| 17 | THPT Hà Nội-Academy | Tây Hồ | 84 |
| 18 | THPT Phan Bội Châu | Thanh Xuân | 42 |
| 19 | THPT Lương Thế Vinh-Thanh Xuân | Thanh Xuân | 504 |
| 20 | THPT Nguyễn Trường Tộ | Thanh Xuân | 42 |
| 21 | THPT Đại Việt | Thanh Xuân | 42 |
| 22 | THPT DL Đào Duy Từ | Thanh Xuân | 210 |
| 23 | THPT Hồ Xuân Hương | Thanh Xuân | 210 |
| 24 | THPT DL Lương Văn Can | Thanh Xuân | 84 |
| 25 | THCS&THPT ALFRED NOBEL | Thanh Xuân | 42 |
| 26 | THPT Dân lập Hà Nội | Thanh Xuân | 168 |
| 27 | THPT Nguyễn Siêu | Cầu Giấy | 168 |
| 28 | THPT DL Lý Thái Tổ | Cầu Giấy | 168 |
| 29 | PTDL HermannGmeiner Hà Nội | Cầu Giấy | 70 |
| 30 | THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm-Cầu Giấy | Cầu Giấy | 462 |
| 31 | THCS&THPT Phạm Văn Đồng | Cầu Giấy | 84 |
| 32 | THPT GLOBAL | Cầu Giấy | 84 |
| 33 | THPT DL Hồng Bàng | Cầu Giấy | 168 |
| 34 | THPT DL Phương Nam | Hoàng Mai | 240 |
| 35 | THPT Trần Quang Khải | Hoàng Mai | 80 |
| 36 | THPT DL Nguyễn Đình Chiểu | Hoàng Mai | 40 |
| 37 | THPT Đông Kinh | Hoàng Mai | 200 |
| 38 | Trường THCS&THPT quốc tế Thăng Long | Hoàng Mai | 40 |
| 39 | THPT DL Tây Sơn | Long Biên | 80 |
| 40 | THPT Lê Văn Thiêm | Long Biên | 120 |
| 41 | THPT Vạn Xuân - Long Biên | Long Biên | 120 |
| 42 | THPT Mùa Xuân - Wellspring | Long Biên | 80 |
| 43 | THPT Ngô Tất Tố | Đông Anh | 280 |
| 44 | THPT Phạm Ngũ Lão | Đông Anh | 240 |
| 45 | THPT An Dương Vương | Đông Anh | 160 |
| 46 | THPT Ngô Quyền - Đông Anh | Đông Anh | 80 |
| 47 | THPT DL Hoàng Long | Đông Anh | 40 |
| 48 | THPT DL Nguyễn Du | Mê Linh | 80 |
| 49 | THPT Lý Thánh Tông | Gia Lâm | 294 |
| 50 | THPT Bắc Đuống | Gia Lâm | 168 |
| 51 | THPT Tô Hiệu - Gia Lâm | Gia Lâm | 84 |
| 52 | THPT DL Lê Ngọc Hân | Gia Lâm | 168 |
| 53 | THPT Mạc Đĩnh Chi | Sóc Sơn | 126 |
| 54 | THPT Lạc Long Quân | Sóc Sơn | 126 |
| 55 | DL Nguyễn Thượng Hiền - Sóc Sơn | Sóc Sơn | 84 |
| 56 | THPT Đặng Thai Mai | Sóc Sơn | 126 |
| 57 | THPT DL Lam Hồng | Sóc Sơn | 126 |
| 58 | THPT Minh Trí | Sóc Sơn | 84 |
| 59 | DL Phùng Khắc Khoan - Sóc Sơn | Sóc Sơn | 84 |
| 60 | THPT M.V.Lômônôxôp | Từ Liêm | 240 |
| 61 | THPT Trí Đức | Từ Liêm | 280 |
| 62 | THPT TT Việt - Úc Hà Nội | Từ Liêm | 80 |
| 63 | THPT Đoàn Thị Điểm | Từ Liêm | 160 |
| 64 | THPT Huỳnh Thúc Kháng | Từ Liêm | 80 |
| 65 | THPT Lê Thánh Tông | Từ Liêm | 164 |
| 66 | THPT DL Tây Đô | Từ Liêm | 80 |
| 67 | THCS và THPT NewTon | Từ Liêm | 40 |
| 68 | THPT Xuân Thủy | Từ Liêm | 160 |
| 69 | THPT Olimpia | Từ Liêm | 40 |
| 70 | THPT Trần Thánh Tông | Từ Liêm | 80 |
| 71 | THPT Lương Thế Vinh - Ba Vì | Ba Vì | 168 |
| 72 | THPT Trần Phú - Ba Vì | Ba Vì | 210 |
| 73 | THPT Hà Đông | Hà Đông | 360 |
| 74 | THPT Phùng Hưng | Hà Đông | 160 |
| 75 | THPT Xa La | Hà Đông | 40 |
| 76 | Phổ thông quốc tế Việt Nam | Hà Đông | 80 |
| 77 | THPT Bình Minh | Hoài Đức | 252 |
| 78 | THPT Hồng Đức | Phúc Thọ | 126 |
| 79 | THPT Nguyễn Tất Thành - Sơn Tây | Sơn Tây | 120 |
| 80 | THPT Phan Huy Chú - Thạch Thất | Thạch Thất | 168 |
| 81 | THPT FPT | Thạch Thất | 160 |
| 82 | Phổ thông Nguyễn Trực | Quốc Oai | 84 |
| 83 | THPT Phú Bình | Quốc Oai | 84 |
| 84 | THPT Nguyễn Thượng Hiền-Ứng Hòa | Ứng Hòa | 120 |
| 85 | THPT Đặng Tiến Đông | Chương Mỹ | 160 |
| 86 | THPT Ngô Sỹ Liên | Chương Mỹ | 320 |
| 87 | THPT Trần Đại Nghĩa | Chương Mỹ | 80 |
| 88 | THPT Bắc Hà - Thanh Oai | Thanh Oai | 126 |
| 89 | THPT Thanh Xuân | Thanh Oai | 126 |
| 90 | THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phú Xuyên | Phú Xuyên | 168 |
| 91 | THPT Đinh Tiên Hoàng - Mỹ Đức | Mỹ Đức | 126 |
*Trung tâm Giáo dục Thường xuyên
| TT | Trung tâm | Tổng số học sinh lớp 10 tuyển mới | Chia ra | |
| Học sinh hệ BTVH | Học sinh hệ THPT | |||
| 1 | GDTX Ba Đình | 160 | 120 | 40 |
| 2 | GDTX Nguyễn Văn Tố | 160 | 120 | 40 |
| 3 | GDTX Tây Hồ | 200 | 120 | 80 |
| 4 | GDTX Việt Hưng | 200 | 120 | 80 |
| 5 | GDTX & DN Cầu Giấy | 160 | 120 | 40 |
| 6 | GDTX Đống Đa | 240 | 160 | 80 |
| 7 | GDTX Hai Bà Trưng | 120 | 120 | 0 |
| 8 | GDTX Hoàng Mai | 160 | 80 | 80 |
| 9 | GDTX Thanh Xuân | 400 | 320 | 80 |
| 10 | GDTX Từ Liêm | 360 | 280 | 80 |
| 11 | GDTX Sóc Sơn | 240 | 200 | 40 |
| 12 | GDTX Đông Anh | 400 | 320 | 80 |
| 13 | GDTX Phú Thị | 200 | 120 | 80 |
| 14 | GDTX Đình Xuyên | 160 | 120 | 40 |
| 15 | GDTX Thanh Trì | 240 | 160 | 80 |
| 16 | GDTX Đông Mỹ | 200 | 120 | 80 |
| 17 | GDTX Mê Linh | 320 | 240 | 80 |
| 18 | GDTX Hà Tây | 80 | 80 | 0 |
| 19 | GDTX Sơn Tây | 160 | 80 | 80 |
| 20 | GDTX Ba Vì | 240 | 160 | 80 |
| 21 | GDTX Phúc Thọ | 160 | 80 | 80 |
| 22 | GDTX Đan Phượng | 400 | 320 | 80 |
| 23 | GDTX Hoài Đức | 400 | 320 | 80 |
| 24 | GDTX Quốc Oai | 200 | 120 | 80 |
| 25 | GDTX Thạch Thất | 280 | 200 | 80 |
| 26 | GDTX Chương Mỹ | 240 | 160 | 80 |
| 27 | GDTX Thanh Oai | 120 | 40 | 80 |
| 28 | GDTX Thường Tín | 160 | 120 | 40 |
| 29 | GDTX Phú Xuyên | 240 | 160 | 80 |
| 30 | GDTX Ứng Hoà | 120 | 80 | 40 |
| 31 | GDTX Mỹ Đức | 160 | 80 | 80 |
