Tính đến thời điểm này, các tỉnh thành công bố điểm chuẩn gồm: Bắc Ninh, Điện Biên, Thái Nguyên, Bình Định, Bạc Liêu, Thái Bình, Đồng Nai, Cần Thơ, Phú Yên, Ninh Bình, Hưng Yên, Nam Định,…
Theo đó, nhiều tỉnh thành điểm chuẩn thấp nhất, cao nhất chênh nhau tới 28 điểm.
Cụ thể như sau:
STT | Tỉnh/thành | Điểm chuẩn |
1 | Bắc Ninh | Điểm chuẩn dao động từ 19,76 - 37,76 điểm |
2 | Điện Biên | Điểm chuẩn cao nhất là 38 điểm |
3 | Thái Nguyên | Điểm chuẩn cao nhất là Trường THPT Lương Ngọc Quyến (39,5 điểm) |
4 | Bình Định | Điểm chuẩn dao động từ 13,5 – 39,25 điểm |
5 | Bạc Liêu | Trường THPT Bạc Liêu lấy 37,75 điểm. |
6 | Thái Bình | Điểm chuẩn dao động từ 25,9 đến 37,8 điểm. |
7 | Đồng Nai | Điểm chuẩn dao động từ 19,5-39,75 điểm |
8 | Cần Thơ | Điểm chuẩn dao động từ 10-37,8 điểm |
9 | Phú Yên | Điểm chuẩn dao động từ 9,25- 27,75 điểm |
10 | Ninh Bình | Điểm chuẩn dao động từ 10 đến 19,65 điểm. |
11 | Hưng Yên | Điểm chuẩn dao động từ 15,15 đến 19,70 điểm. |
12 | Hà Tĩnh | Điểm chuẩn dao động từ 15 - 23,75 điểm (xem chi tiết) |
13 | Khánh Hòa | Điểm chuẩn dao động từ 8 - 36 điểm (xem chi tiết) |
14 | Nam Định | Điểm chuẩn dao động từ 25 - 38,8 điểm (xem chi tiết) |
Tiếp tục cập nhật...