Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông vừa công bố điểm trúng tuyển theo phương thức xét học bạ kết hợp và xét điểm thi đánh giá năng lực, tư duy.
Ở cả hai phương thức này, ngành Khoa học máy tính đều có điểm chuẩn cao nhất. Thí sinh đăng ký xét tuyển học bạ kết hợp cần đạt 28,1 điểm. Nếu dùng điểm đánh giá năng lực, tư duy, điểm chuẩn ngành này là 20,65.
Hai ngành có điểm chuẩn cao tiếp theo là Công nghệ thông tin và An toàn thông tin. Ngành Kế toán lấy thấp nhất.
Điểm chuẩn cụ thể các ngành của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, ở hai phương thức xét tuyển sớm như sau:
Cơ sở đào tạo phía Bắc (mã BVH):
TT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển | Ngưỡng điểm xét trúng tuyển | |
Xét tuyển kết hợp | XT dựa vào KQ ĐGNL, ĐGTD | ||||
1. | Kỹ thuật Điện tử viễn thông | 7520207 | A00, A01 | 22.36 | 16.00 |
2. | Công nghệ Kỹ thuật Điện, điện tử | 7510301 | A00, A01 | 21.20 | 16.45 |
3. | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01 | 28.03 | 20.05 |
4. | An toàn thông tin | 7480202 | A00, A01 | 27.43 | 18.85 |
5. | Khoa học máy tính | 7480101 | A00, A01 | 28.10 | 20.65 |
6. | Công nghệ đa phương tiện | 7329001 | A00, A01, D01 | 26.77 | 16.00 |
7. | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | A00, A01, D01 | 26.74 | 17.65 |
8. | Báo chí | 7320101 | A00, A01, D01 | 25.24 | 16.40 |
9. | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01 | 20.87 | 16.00 |
10. | Thương mại điện tử | 7340122 | A00, A01, D01 | 26.76 | 18.90 |
11. | Marketing | 7340115 | A00, A01, D01 | 25.69 | 16.00 |
12. | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01 | 21.86 | 16.00 |
13. | Công nghệ tài chính (Fintech) | 7340205 | A00, A01, D01 | 26.47 | 16.25 |
Cơ sở đào tạo phía Nam (mã BVS):
TT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển | Ngưỡng điểm xét trúng tuyển | |
Xét tuyển kết hợp | XT dựa vào KQ ĐGNL, ĐGTD | ||||
1. | Kỹ thuật Điện tử viễn thông | 7520207 | A00, A01 | – | 19.18 |
2. | Công nghệ Kỹ thuật Điện, điện tử | 7510301 | A00, A01 | – | – |
3. | Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | 7520216 | A00, A01 | 23.11 | 16.50 |
4. | Công nghệ Inernet vạn vật | 7520208 | A00, A01 | 26.46 | 18.93 |
5. | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01 | 22.82 | 17.10 |
6. | An toàn thông tin | 7480202 | A00, A01 | 24.04 | 18.38 |
7. | Công nghệ đa phương tiện | 7329001 | A00, A01, D01 | 22.53 | 17.65 |
8. | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01 | – | – |
9. | Marketing | 7340115 | A00, A01, D01 | 23.53 | 18.20 |
10. | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01 | 21.67 | – |
Ghi chú:
Mức điểm nêu trên đã bao gồm điểm ưu tiên theo khu vực và đối tượng (nếu có);
Điểm xét tuyển theo phương thức kết hợp được tính bằng tổng của ba (03) điểm bình quân kết quả học tập ở năm học lớp 10, lớp 11, lớp 12 của ba (03) môn học tương ứng với tổ hợp bài thi/môn thi mà thí sinh đã đăng ký xét tuyển cộng với điểm ưu tiên theo đối tượng, ưu tiên theo khu vực (nếu có) của thí sinh.