Hôm nay, ĐH Kinh tế quốc dân cũng vừa công bố điểm trúng tuyển tạm thời vào các ngành tính đến hết ngày 19/8. Theo đó, điểm nhiều ngành tăng từ 0,5 đến 1 điểm so với 2 ngày trước đó.
Các ngành như Bất động sản tăng 1 điểm; Ngành quản trị kinh doanh học bằng tiếng anh tăng 0,75 điểm; các ngành Thống kê kinh tế, Toán ứng dụng trong kinh tế, Kinh tế tài nguyên,… cùng tăng 0,5 điểm.
Điểm chuẩn vào các ngành dự kiến như sau:
Hôm nay (20/8), ĐH Y Dược Thái Bình vừa công bố điểm chuẩn dự kiến trúng tuyển vào trường năm 2015 vào các ngành dao động từ 21,5 đến 25,75 điểm tăng 0,25 đến 0,5 điểm so với hôm trước.
Theo đó, ngành Y học Cổ truyền tăng nhiều nhất 0,5 điểm, tiếp đến là ngành Y đa khoa, Ngành Y học dự phòng, Dược học tăng 0,25 điểm.
Điểm chuẩn cụ thể các ngành như sau:
Ngành Y đa khoa: 25,75 điểm
Ngành Y học dự phòng: 23,25 điểm
Ngành Y học cổ truyền: 24,5 điểm
Ngành Y tế công cộng: 21,5 điểm
Ngành Dược học: 25,25 điểm
Ngành Điều dưỡng: 23 điểm.
Trường ĐH Y dược Cần Thơ cho biết, điểm chuẩn dự kiến tính đến hết ngày 19/8 như sau:
TRƯỜNG ĐH Y DƯỢC CẦN THƠ | Chỉ tiêu | Điểm chuẩn dự kiến (Vùng ĐBSCL) | Điểm chuẩn dự kiến (Ngoài vùng ĐBSCL) |
Y đa khoa | 380 | 25.75 | 26 |
Y học dự phòng | 54 | 24.25 | 24.5 |
Y học cổ truyền | 56 | 24.5 | 24.75 |
Y tế công cộng | 40 | 22.5 | 22.5 |
Xét nghiệm y học | 73 | 24 | 24 |
Dược học | 102 | 25.5 | 25.5 |
Điều dưỡng đa khoa | 75 | 22.75 | 22.75 |
Răng hàm mặt | 43 | 25.75 | 26 |
Trường ĐH Sư phạm TP.HCM vừa công bố điểm chuẩn tạm thời tính đến hết ngày 19/8. Theo đó, điểm chuẩn nhiều ngành tăng so với ngày trước đó.
Theo thống kê của trường, hiện tại còn 5.763 hồ sơ, điểm xét tuyển tạm thời của trường như sau:
TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM TP.HCM | Chỉ tiêu | Tổ hợp môn thi | Điểm chuẩn tạm thời | Môn thi chính (hệ số 2) |
Giáo dục Tiểu học | 40 | Toán học, Ngữ văn, Lịch sử | 21.50 | x |
Giáo dục Tiểu học | 160 | Toán học, Vật lí, Hóa học Toán học, Vật lí, Tiếng Anh Toán học, Ngữ văn, Tiếng Anh | 23.00 | |
Giáo dục đặc biệt | 10 | Toán học, Ngữ văn, Lịch sử Toán học, Ngữ văn, Sinh học | 19.75 | x |
Giáo dục đặc biệt | 40 | Toán học, Ngữ văn, Tiếng Anh Toán học, Ngữ văn, Năng khiếu | 20.00 | |
Giáo dục Chính trị | 16 | Toán học, Ngữ văn, Lịch sử | 18.00 | x |
Giáo dục Chính trị | 64 | Toán học, Ngữ văn, Tiếng Anh Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | 21.25 | |
Giáo dục Thể chất | 30 | Toán học, Ngữ văn, Năng khiếu | 24.25 | Năng khiếu |
Giáo dục Thể chất | 90 | Toán học, Sinh học, Năng khiếu | 20.00 | |
Sư phạm Toán học | 30 | Toán học, Vật lí, Tiếng Anh | 32.58 | Toán học |
Sư phạm Toán học | 120 | Toán học, Vật lí, Hóa học | 34.25 | |
Sư phạm Vật lý | 20 | Toán học, Vật lí, Ngữ văn | 31.00 | Vật lí |
Sư phạm Vật lý | 80 | Toán học, Vật lí, Hóa học Toán học, Vật lí, Tiếng Anh | 32.50 | |
Sư phạm Sinh học | 16 | Toán học, Sinh học, Tiếng Anh | 27.25 | Sinh học |
Sư phạm Sinh học | 64 | Toán học, Hóa học, Sinh học | 30.42 | |
Sư phạm Ngữ văn | 30 | Toán học, Ngữ văn, Lịch sử | 30.50 | Ngữ văn |
Toán học, Ngữ văn, Địa lí | ||||
Sư phạm Ngữ Văn | 90 | Toán học, Ngữ văn, Tiếng Anh | 32.42 | |
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | ||||
Sư phạm Lịch sử | 18 | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | 25.33 | Lịch sử |
Sư phạm Lịch sử | 72 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | 31.00 | |
Sư phạm Địa lý | 20 | Toán học, Ngữ văn, Địa lí | 30.75 | Địa lí |
Toán học, Tiếng Anh, Địa lí | ||||
Ngữ văn, Tiếng Anh, Địa lí | ||||
Sư phạm Địa lý | 70 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | 31.83 | |
Sư phạm song ngữ Nga- Anh | 10 | Lịch sử, Ngữ văn, Tiếng Anh | 23.50 | Tiếng Anh |
Lịch sử, Ngữ văn, Tiếng Nga | Tiếng Nga | |||
Sư phạm song ngữ Nga -Anh | 30 | Toán học, Ngữ văn, Tiếng Anh | 27.17 | Tiếng Anh |
Toán học, Ngữ văn, Tiếng Nga | Tiếng Nga | |||
Sư phạm tiếng Pháp | 10 | Lịch sử, Ngữ văn, Tiếng Anh | 29.00 | Tiếng Anh |
Lịch sử, Ngữ văn, Tiếng Pháp | Tiếng Pháp | |||
Sư phạm tiếng Pháp | 30 | Toán học, Ngữ văn, Tiếng Anh | 27.50 | Tiếng Anh |
Toán học, Ngữ văn, Tiếng Pháp | Tiếng Pháp | |||
Sư phạm tiếng Trung Quốc | 10 | Lịch sử, Ngữ văn, Tiếng Anh | 27.67 | Tiếng Anh |
Lịch sử, Ngữ văn, Tiếng Trung quốc | Tiếng Trung quốc | |||
Sư phạm tiếng Trung Quốc | 30 | Toán học, Ngữ văn, Tiếng Trung quốc | 27.17 | Tiếng Trung quốc |
Toán học, Ngữ văn, Tiếng Anh | Tiếng Anh | |||
Ngôn ngữ Nga - Anh | 24 | Lịch sử, Ngữ văn, Tiếng Anh | 21.75 | Tiếng Anh |
Lịch sử, Ngữ văn, Tiếng Nga | Tiếng Nga | |||
Ngôn ngữ Nga - Anh | 96 | Toán học, Ngữ văn, Tiếng Nga | 25.67 | Tiếng Nga |
Toán học, Ngữ văn, Tiếng Anh | Tiếng Anh | |||
Ngôn ngữ Pháp | 22 | Lịch sử, Ngữ văn, Tiếng Anh | 24.00 | Tiếng Anh |
Lịch sử, Ngữ văn, Tiếng Pháp | Tiếng Pháp | |||
Ngôn Ngữ Pháp | 88 | Toán học, Ngữ văn, Tiếng Pháp | 20.00 | Tiếng Pháp |
Toán học, Ngữ văn, Tiếng Anh | Tiếng Anh | |||
Ngôn ngữ Trung Quốc | 26 | Lịch sử, Ngữ văn, Tiếng Anh | 20.00 | Tiếng Anh |
Lịch sử, Ngữ văn, Tiếng Trung quốc | Tiếng Trung quốc | |||
Ngôn Ngữ Trung Quốc | 104 | Toán học, Ngữ văn, Tiếng Trung quốc | 26.83 | Tiếng Trung quốc |
Toán học, Ngữ văn, Tiếng Anh | Tiếng Anh | |||
Ngôn ngữ Nhật | 26 | Lịch sử, Ngữ văn, Tiếng Anh | 26.00 | Tiếng Anh |
Lịch sử, Ngữ văn, Tiếng Nhật | Tiếng Nhật | |||
Ngôn ngữ Nhật | 104 | Toán học, Ngữ văn, Tiếng Nhật | 30.08 | Tiếng Nhật |
Toán học, Ngữ văn, Tiếng Anh | Tiếng Anh | |||
Quản lý Giáo dục | 80 | Toán học, Vật lí, Hóa học | 21.00 | x |
Toán học, Vật lí, Tiếng Anh | ||||
Toán học, Ngữ văn, Tiếng Anh | ||||
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | ||||
Giáo dục Mầm non | 190 | Toán học, Ngữ văn, Năng khiếu | 21.50 | x |
Giáo dục Quốc phòng An Ninh | 80 | Toán học, Vật lí, Hóa học Toán học, Vật lí, Tiếng Anh Toán học, Ngữ văn, Tiếng Anh Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | 20.25 | x |
Sư phạm Tin học | 90 | Toán học, Vật lí, Hóa học Toán học, Vật lí, Tiếng Anh | 20.50 | x |
Sư phạm Hóa học | 80 | Toán học, Vật lí, Hóa học | 33.42 | Hóa học |
Sư phạm tiếng Anh | 120 | Toán học, Ngữ văn, Tiếng Anh | 33.83 | Tiếng Anh |
Việt Nam học | 120 | Toán học, Ngữ văn, Tiếng Anh Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | 20.25 | x |
Ngôn ngữ Anh | 180 | Toán học, Ngữ văn, Tiếng Anh | 31.42 | Tiếng Anh |
Quốc tế học | 120 | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | 19.50 | x |
Văn học | 80 | Toán học, Ngữ văn, Tiếng Anh Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | 27.83 | Ngữ văn |
Tâm lý học | 110 | Toán học, Hóa học, Sinh học Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí Toán học, Ngữ văn, Tiếng Anh | 21.75 | x |
Vật lý học | 110 | Toán học, Vật lí, Hóa học Toán học, Vật lí, Tiếng Anh | 26.92 | Vật lí |
Hóa học | 100 | Toán học, Vật lí, Hóa học Toán học, Hóa học, Sinh học | 29.75 | Hóa học |
Công nghệ thông tin | 150 | Toán học, Vật lí, Hóa học Toán học, Vật lí, Tiếng Anh | 19.50 | x |
Hôm nay (20/8), Đại học Y Dược Hải Phòng công bố dự kiến điểm chuẩn tính đến hết ngày 19/8. Theo đó, một số ngành tiếp tục tăng 0,25 điểm so với ngày trước đó.
Với mức đầu vào cao nhất ở ngành Y đa khoa 25,25 điểm. Ngành Răng hàm mặt có mức trúng tuyển tạm thời là 25,25 điểm; Dược học lấy 25. Điểm chuẩn dự kiến đang ở mức thấp nhất của Đại học Y dược Hải Phòng là 23,25 vào ngành Điều dưỡng, Xét nghiệm Y học và Y học cổ truyền.