Trường ĐH Nông lâm TPHCM vừa công bố điểm chuẩn nguyện vọng bổ sung bậc ĐH và các chương trình liên kết năm 2014.
Điểm chuẩn dành cho HSPT-KV3, mỗi khu vực cách nhau 0,5 điểm, mỗi nhóm đối tượng cách nhau 1 điểm, cụ thể như sau:
Trường | Mã ngành | Điểm chuẩn NV bổ sung | |||||
A | A1 | B | D1 | ||||
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | D510201 | 17.5 | 17.5 | ||||
Công nghệ kỹ thuật nhiệt | D510206 | 16.5 | 16.5 | ||||
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | D510203 | 19 | 19 | ||||
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | D520216 | 19 | 19 | ||||
Công nghệ kỹ thuật ô tô | D510205 | 19 | 19 | ||||
Công nghệ thông tin | D480201 | 18 | 19 | ||||
Công nghệ chế biến lâm sản | D540301 | 16 | 16 | 17 | |||
Lâm nghiệp | D620201 | 16 | 16 | 17 | |||
Chăn nuôi | D620105 | 18 | 18 | 19 | |||
Khoa học môi trường | D440301 | 18 | 18 | 20 | |||
Nuôi trồng thủy sản | D620301 | 17.5 | 18 | 18.5 | |||
Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp | D140215 | 16 | 16 | 17 | |||
Bản đồ học | D310501 | 16 | 16 | 17 | |||
Kinh tế | D310101 | 17 | 17 | 17 | |||
Quản trị kinh doanh | D340101 | 17 | 17 | 17 | |||
Kinh doanh nông nghiệp | D620114 | 16 | 16 | 16 | |||
Phát triển nông thôn | D620116 | 16 | 16 | 16 | |||
Kế toán | D340301 | 19 | 19 | 19 | |||
CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN | |||||||
Công nghệ thực phẩm | 18 | 18 | 20 | ||||
Thú y | 18 | 18 | 20 | ||||
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN QUỐC TẾ | |||||||
Chương trình đào tạo cử nhân quốc tế liên kết với Đại học Newcastle (Úc) | |||||||
Kinh doanh | 16 | 16 | 16 | 16 | |||
Thương mại | 16 | 16 | 16 | 16 | |||
Khoa học và quản lý môi trường | 16 | 16 | 16 | 16 | |||
Công nghệ thông tin | 16 | 16 | 16 | ||||
Công nghệ sinh học | 16 | 16 | 16 | 16 | |||
Chương trình đào tạo cử nhân quốc tế liên kết với Đại học Van Hall Larenstein (Hà Lan) | |||||||
Quản lý và kinh doanh nông nghiệp quốc tế | 16 | 16 | 16 | 16 | |||
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM – PHÂN HIỆU GIA LAI | |||||||
Quản lý đất đai | D850103 | 13 | 13 | ||||
Lâm nghiệp | D620201 | 13 | 13 | 14 | |||
Nông học | D620109 | 13 | 13 | 14 | |||
Quản lý tài nguyên và môi trường | D850101 | 14 | 14 | 14.5 | |||
Công nghệ thực phẩm | D540101 | 13 | 13 | 14 | |||
Thú y | D640101 | 15 | 15 | 16 | |||
Kế toán | D340301 | 13 | 13 | 13 | |||
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM – PHÂN HIỆU NINH THUẬN | |||||||
Quản lý đất đai | D850103 | 13 | 13 | ||||
Quản trị kinh doanh | D340101 | 13 | 13 | 13 | |||
Nông học | D620109 | 13 | 13 | 14 | |||
Quản lý tài nguyên và môi trường | D850101 | 13 | 13 | 14 | |||
Công nghệ thực phẩm | D540101 | 13 | 13 | 14 | |||
Thú y | D640101 | 13 | 13 | 14 | |||
Nuôi trồng thủy sản | D620301 | 13 | 13 | 14 |
Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM cũng đã công bố điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng bổ sung bậc CĐ vào trường. Điểm chuẩn dành cho HSPT-KV3 như sau:
Trường | Mã ngành | Điểm chuẩn NV2 |
Bậc CĐ | | |
Điều khiển tàu biển | C840107 | 10.0 |
Vận hành khai thác máy tàu thủy | C840108 | 10.0 |
Công nghệ thông tin | C480201 | 13.0 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô – Chuyên ngành: Cơ khí ô tô | C510205 | 13.5 |
Khai thác vận tải – Chuyên ngành: Kinh tế vận tải biển | C840101 | 13.0 |
Trường ĐH Thủ Dầu Một, điểm chuẩn nguyện vọng bổ sung nhiều ngành tăng từ 1 đến 4 điểm so với điểm sán xét tuyển. Điểm chuẩn dành cho HSPT-KV3 như sau:
Trường | Khối | Điểm chuẩn NV2 |
Các ngành đào tạo đại học: | ||
Kĩ thuật xây dựng | A, A1 | 14 |
Kiến trúc | V, V1 | 13,5 |
Quy hoạch vùng và đô thị | V, A, A1 | 13 |
Khoa học môi trường | A, A1 | 15,5 |
B | 16,5 | |
Quản lí tài nguyên và môi trường | A, A1 | 16 |
B | 17 | |
Kĩ thuật điện, điện tử | A, A1 | 14,5 |
Luật | A,A1,C,D1 | 20 |
Tài chính - Ngân hàng | A, A1, D1 | 15 |
Quản trị kinh doanh | A, A1, D1 | 16,5 |
Kế toán | A, A1, D1 | 16 |
Quản lí Công nghiệp | A, A1 | 14,5 |
Kĩ thuật phần mềm | A, A1 | 14 |
Hệ thống thông tin | A , A1 | 13 |
Hóa học | A, B | 16, 17 |
Ngôn ngữ Anh | D1 | 16 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | D1, D4 | 13 |
Công tác Xã hội | C, D1 | 14 |
Giáo dục học | A,A1,C,D1 | 14,5 |
Giáo dục Tiểu học | A,A1,C,D1 | 22 |
Giáo dục Mầm non | M | 18 |
Sư phạm Ngữ văn | C, D1 | 18 |
Sư phạm Lịch sử | C, D1 | 15,5 |
Các ngành đào tạo cao đẳng: | ||
Kế toán | A, A1, D1 | 13 |
Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử | A, A1 | 11,5 |
Công tác xã hội | C, D1 | 12 |
Sư phạm Tiếng Anh | D1 | 15,5 |
Giáo dục Mầm non | M | 16 |
Giáo dục Tiểu học | A,A1,C,D1 | 17,5 |
Sư phạm Toán học | A, A1 | 17,5 |
Sư phạm Vật lí | A, A1 | 16 |
Sư phạm Sinh học | B | 15 |
Sư phạm Địa lí | C | 13 |