Điểm chuẩn đại học cụ thể của các trường công an như sau:
1. Học viện An ninh nhân dân
Ngành | Khối A | Khối A1 | Khối C | Khối D1 | ||||
Nam | Nữ | Nam | Nữ | Nam | Nữ | Nam | Nữ | |
Điều tra trinh sát | 26,5 | 28 | 25,5 | 26,75 | 24,25 | 29,75 | 24 | 27,75 |
Công nghệ thông tin | 27 | 26 | 25,5 | 25,5 | ||||
An toàn thông tin | 27,25 | 27 | 28,28 | 0 | ||||
Luật | 25,75 | 26,75 | 22,75 | 27,25 | 26,25 | 26,75 | ||
Ngôn ngữ Anh | 24,5 | 25,5 | ||||||
Ngôn ngữ Trung Quốc | 22,5 | 26,25 |
2. Trường ĐH an ninh nhân dân
Ngành | Khối A | Khối A1 | Khối C | Khối D1 | ||||
Nam | Nữ | Nam | Nữ | Nam | Nữ | Nam | Nữ | |
Điều tra trinh sát | 25,00 | 26,25 | 24,25 | 25,25 | 23,00 | 27,50 | 22,50 | 25,50 |
3. Trường ĐH Cảnh sát nhân dân
Ngành | Khối A | Khối A1 | Khối C | Khối D1 | ||||
Nam | Nữ | Nam | Nữ | Nam | Nữ | Nam | Nữ | |
Điều tra trinh sát | 25,00 | 26,75 | 23,75 | 26,50 | 22,75 | 26,50 | 23,00 | 25,00 |
4. Trường ĐH Phòng cháy chữa cháy
Khu vực | Khối A | |
Nam | Nữ | |
Phía Bắc | 25,25 | 27,5 |
Phía Nam | 23,75 | 26,5 |
5. Trường ĐH Kỹ thuật Hậu cần CAND
Khu vực | Khối A | Khối A1 | ||
Nam | Nữ | Nam | Nữ | |
Phía Bắc | 26,50 | 28,00 | 25,50 | 26,50 |
Phía Nam | 23,75 | 25,00 | 22,50 | 24,75 |
6. Học viện cảnh sát nhân dân
Ngành | Khối A | Khối A1 | Khối C | Khối D1 | ||||
Nam | Nữ | Nam | Nữ | Nam | Nữ | Nam | Nữ | |
- Điều tra trinh sát | 27,50 | 27,75 | 25,50 | 27,75 | 25,00 | 29,50 | 24,00 | 27,00 |
- Luật | ||||||||
+ Phía Bắc | 27,25 | 28,50 | 25,25 | 29,50 | 23,00 | 26,75 | ||
+ Phía Nam | 25,00 | 24,50 | 23,50 | 26,50 | 20,00 | 0 | ||
- Ngôn ngữ Anh | ||||||||
+ Phía Bắc | 24,50 | 28,75 | ||||||
+ Phía Nam | 21,00 | |||||||
- Ngôn ngữ Trung | ||||||||
+ Phía Bắc | 24,00 | 26,75 | ||||||
+ Phía Nam | 21,25 |
7. Học viện Chính trị Công an nhân dân
Khu vực | Khối C | Khối D1 | ||
Nam | Nữ | Nam | Nữ | |
+ Phía Bắc | 22,25 | 28,00 | 21,75 | 25,25 |
+ Phía Nam | 24,75 | 27,25 | 21,75 | 25,50 |