Ảnh minh họa. |
Học viện Hàng không Việt Nam công bố điểm chuẩn và chỉ tiêu xét tuyển NV2 như sau:
Tên ngành | Mã ngành | Khối thi | Chỉ tiêu | Điểm trúng tuyển NV1 | Số thí sinh trúng tuyển NV1 | Ghi chú |
1. Trình độ đại học | ||||||
Quản trị kinh doanh | D340101 | A | 450 | 15 | 100 | Không xét NV2 |
A1 | 30 | |||||
D1 | 439 | |||||
Công nghệ kỹ thuật điện tử truyển thông | D530201 | A | 90 | 14 | 31 | 11 chỉ tiêu xét tuyển NV2. Điểm nhận hồ sơ xét tuyển (HSXT) NV2 là 14đ. |
A1 | 48 | |||||
Kỹ Thuật Hàng Không (Quản lý hoạt động bay) | D520120 | A | 60 | 18 | 17 | Không xét NV2 |
A1 | 3 | |||||
D1 | 46 | |||||
2. Trình độ cao đẳng | ||||||
Quản trị kinh doanh | C340101 | A | 90 | 11 | 8 | 45 chỉ tiêu xét tuyển NV2. Điểm nhận HSXT NV2 các khối là 11đ. |
A1 | 5 | |||||
D1 | 32 | |||||
Công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông | C530201 | A | 30 | 11 | 5 | 25 chỉ tiêu xét tuyển NV2. Điểm nhận HSXT NV2 là 11đ. |
A1 | 0 |
Thời gian xét tuyển: từ 15 - 8 đến 31 - 8 - 2012. Không ưu tiên thứ tự hồ sơ.
Thủ tục xét tuyển: Điền đầy đủ thông tin xét tuyển vào phần dành cho thí sinh đăng ký xét tuyển theo nguyện vọng trong“Giấy chứng nhận kết quả thi đại học 2012”; Nộp lệ phí xét tuyển 30.000đ tại phòng tài chính kế toán – A02.
Thí sinh có thể nộp trực tiếp tại trường hoặc gửi qua đường bưu điện kèm lệ phí xét tuyển theo địa chỉ: Phòng đào tạo A08 - Học Viện Hàng Không Việt Nam - 104 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Phú Nhuận, TPHCM.
Điểm trúng tuyển NV1 của ĐH Quảng Bình
Ngành đào tạo | Mã ngành | Khối thi | Điểm TT | |
Các ngành đào tạo Đại học | ||||
Giáo dục Mầm non | D140201 | M | 15.5 | |
Giáo dục Tiểu học | D140202 | C | 17.0 | |
D1 | 16.0 | |||
Giáo dục Chính trị | D140205 | C | 14.5 | |
Sư phạm Toán học | D140209 | A | 13.0 | |
A1 | 13.0 | |||
Sư phạm Vật lý | D140211 | A | 13.0 | |
A1 | 13.0 | |||
Sư phạm Hóa học | D140212 | A | 13.0 | |
B | 14.0 | |||
Sư phạm Sinh học | D140213 | B | 14.0 | |
Sư phạm Ngữ văn | D140217 | C | 14.5 | |
Sư phạm Lịch sử | D140218 | C | 14.5 | |
Ngôn ngữ Anh | D220201 | D1 | 13.5 | |
Quản trị kinh doanh | D340101 | A | 13.0 | |
A1 | 13.0 | |||
D1 | 13.5 | |||
Kế toán | D340301 | A | 13.0 | |
A1 | 13.0 | |||
D1 | 13.5 | |||
Công nghệ thông tin | D480201 | A | 13.0 | |
A1 | 13.0 | |||
Nuôi trồng thủy sản | D620301 | A | 13.0 | |
B | 14.0 | |||
Các ngành đào tạo Cao đẳng | ||||
Giáo dục Mầm non | C140201 | M | 12.0 | |
Giáo dục Tiểu học | C140202 | C | 12.0 | |
D1 | 12.0 | |||
Giáo dục Thể chất | C140206 | T | 10.0 | |
Sư phạm Toán học | C140209 | A | 10.0 | |
A1 | 10.0 | |||
Sư phạm Vật lý | C140211 | A | 10.0 | |
A1 | 10.0 | |||
Sư phạm Hóa học | C140212 | A | 10.0 | |
B | 11.0 | |||
Sư phạm Ngữ văn | C140217 | C | 11.5 | |
Sư phạm Âm nhạc | C140221 | N | 10.0 | |
Sư phạm Mỹ thuật | C140222 | H | 10.0 | |
Việt Nam học | C220113 | C | 11.5 | |
Tiếng Anh | C220201 | D1 | 10.5 | |
Khoa học thư viện | C320202 | C | 11.5 | |
Quản trị kinh doanh | C340101 | A | 10.0 | |
A1 | 10.0 | |||
D1 | 10.5 | |||
Kế toán | C340301 | A | 10.0 | |
A1 | 10.0 | |||
D1 | 10.5 | |||
Công nghệ thông tin | C480201 | A | 10.0 | |
A1 | 10.0 | |||
Công nghệ kỹ thuật Xây dựng | C510103 | A | 10.0 | |
A1 | 10.0 | |||
Công nghệ kỹ thuật Giao thông | C510104 | A | 10.0 | |
A1 | 10.0 | |||
Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử | C510301 | A | 10.0 | |
A1 | 10.0 | |||
Lâm nghiệp | C620201 | A | 10.0 | |
B | 11.0 | |||
Công tác xã hội | C760101 | C | 11.5 |
Xét tuyển NV2
Tên Ngành | Mã | Khối thi | Sàn | Chỉ tiêu |
Hệ ĐH | ||||
Giáo dục Chính trị | D140205 | C | 14.5 | 48 |
Sư phạm Toán học | D140209 | A, A1 | 13.0 | 37 |
Sư phạm Vật lý | D140211 | A, A1 | 13.0 | 49 |
Sư phạm Hóa học | D140212 | A | 13.0 | 40 |
B | 14.0 | |||
Sư phạm Sinh học | D140213 | B | 14.0 | 50 |
Sư phạm Ngữ văn | D140217 | C | 14.5 | 39 |
Sư phạm Lịch sử | D140218 | C | 14.5 | 45 |
Ngôn ngữ Anh | D220201 | D1 | 13.5 | 47 |
Quản trị kinh doanh | D340101 | A, A1 | 13.0 | 43 |
D1 | 13.5 | |||
Kế toán | D340301 | A, A1 | 13.0 | 86 |
D1 | 13.5 | |||
Công nghệ thông tin | D480201 | A, A1 | 13.0 | 48 |
Nuôi trồng thủy sản | D620301 | A | 13.0 | 50 |
B | 14.0 | |||
Hệ CĐ | ||||
Giáo dục Mầm non | C140201 | M | 12.0 | 109 |
Giáo dục Tiểu học | C140202 | C | 12.0 | 43 |
D1 | 12.0 | |||
Giáo dục Thể chất | C140206 | T | 10.0 | 48 |
Sư phạm Toán học | C140209 | A, A1 | 10.0 | 50 |
Sư phạm Vật lý | C140211 | A, A1 | 10.0 | 50 |
Sư phạm Hóa học | C140212 | A | 10.0 | 50 |
B | 11.0 | |||
Sư phạm Ngữ văn | C140217 | C | 11.5 | 50 |
Sư phạm Âm nhạc | C140221 | N | 10.0 | 44 |
Sư phạm Mỹ thuật | C140222 | H | 10.0 | 50 |
Việt Nam học | C220113 | C | 11.5 | 50 |
Tiếng Anh | C220201 | D1 | 10.5 | 50 |
Khoa học thư viện | C320202 | C | 11.5 | 50 |
Quản trị kinh doanh | C340101 | A, A1 | 10.0 | 50 |
D1 | 10.5 | |||
Kế toán | C340301 | A, A1 | 10.0 | 100 |
D1 | 10.5 | |||
Công nghệ thông tin | C480201 | A, A1 | 10.0 | 50 |
Công nghệ kỹ thuật Xây dựng | C510103 | A, A1 | 10.0 | 48 |
Công nghệ kỹ thuật Giao thông | C510104 | A, A1 | 10.0 | 50 |
Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử | C510301 | A, A1 | 10.0 | 49 |
Lâm nghiệp | C620201 | A | 10.0 | 50 |
B | 11.0 | |||
Công tác xã hội | C760101 | C | 11.5 | 50 |
ĐH Bình Dương: Xét tuyển NV bổ sung vào tất cả các các ngành
Hệ | Khối | Điểm trúng tuyển NV1 | Điểm nhận NV bổ sung |
Đại học | A, A1 | 13 | 13 |
Đại học | B | 14 | 14 |
Đại học | C | 14,5 | 14,5 |
Đại học | D1 | 13,5 | 13,5 |
Đại học | V, T | 13 | 13 |
Cao đẳng | A, A1 | 10 | 10 |
Cao đẳng | D1 | 10,5 | 10,5 |
Cao đẳng | V | 10 | 10 |
Lưu ý: Khối V, T nhân hệ số 2 môn năng khiếu Thí sinh không có môn bị điểm liệt (điểm 0).
Điểm chuẩn NV1 ĐH Tây Nguyên:
Hệ đại học | |||||
TT | Ngành | Mã | Khối | Điểm | |
1 | Giáo dục Mầm non | D140201 | M | 22,5 | |
2 | Giáo dục Tiểu học | D140202 | A | 14,5 | |
C | 19 | ||||
3 | GD Tiểu học tiếng Jrai | D140202 | C | 14,5 | |
D1 | 13,5 | ||||
4 | Giáo dục Thể chất | D140206 | T | 17 | |
5 | Sư phạm Toán | D140209 | A | 15,5 | |
6 | Sư phạm Vật lý | D140211 | A | 13 | |
7 | Sư phạm Hóa | D140212 | A | 14 | |
8 | Sư phạm Sinh | D140213 | B | 14 | |
9 | Sinh học | D420101 | B | 14 | |
10 | Công nghệ Thông tin | D480201 | A | 13 | |
11 | Sư phạm Ngữ văn | D140217 | C | 15 | |
12 | Sư phạm Tiếng Anh | D140231 | D1 | 15 | |
13 | Ngôn ngữ Anh | D220201 | D1 | 13,5 | |
14 | Văn học | D220330 | C | 14,5 | |
15 | Triết học | D220301 | A | 13 | |
C | 14,5 | ||||
D1 | 13,5 | ||||
16 | Giáo dục chính trị | D310205 | C | 14,5 | |
17 | Quản trị kinh doanh | D340101 | A | 13 | |
D1 | 13,5 | ||||
18 | Tài chính - Ngân hàng | D340201 | A | 13,5 | |
D1 | 14,5 | ||||
19 | Kế toán | D340301 | A | 13,5 | |
D1 | 13,5 | ||||
20 | Kinh tế nông nghiệp | D620115 | A | 13 | |
D1 | 13,5 | ||||
21 | Công nghệ sau TH | D540104 | A | 13 | |
B | 14 | ||||
22 | Chăn nuôi | D620105 | B | 14 | |
23 | Thú Y | D640101 | B | 14 | |
24 | Khoa học Cây trồng | D620110 | B | 14 | |
25 | Bảo vệ thực vật | D620112 | B | 14 | |
26 | Lâm sinh | D620205 | B | 14 | |
27 | Quản lý TN & MT | D620211 | B | 14,5 | |
28 | Quản lý đất đai | D850103 | A | 13 | |
29 | Y đa khoa | D720101 | B | 22,5 | |
30 | Điều dưỡng | D720501 | B | 16,5 | |
II. Hệ cao đẳng | |||||
TT | Ngành | Mã | Khối | Điểm | |
1 | CĐ Quản trị KD | C340101 | A | 10 | |
2 | CĐ Tài chính - NH | C340201 | A | 10 | |
3 | CĐ Kế toán | C340301 | A | 10 | |
4 | CĐ Chăn nuôi | C620105 | B | 11 | |
5 | CĐ Khoa học CT | C620110 | B | 11 | |
6 | CĐ QLTN & MT | C620211 | B | 11 | |
7 | CĐ Lâm sinh | C620205 | B | 11 | |
8 | CĐ Quản lý đất đai | C850103 | A | 10 | |
Điểm sàn, số lượng và nguồn xét tuyển nguyện vọng bổ sung như sau:
Hệ đại học
STT | Mã Ngành | Tên ngành | khối | Chỉ tiêu | Điểm sàn xét tuyển |
1 | D140202 | Giáo dục Tiểu học tiếng Jrai | C | 30 | 14.5 |
D1 | 20 | 13.5 | |||
2 | D140212 | Sư phạm Sinh học | B | 50 | 14 |
3 | D420101 | Sinh học | B | 60 | 14 |
4 | D480201 | Công nghệ thông tin | A, A1 | 20 | 13 |
5 | D220201 | Ngôn ngữ Anh | D1 | 25 | 13.5 |
6 | D220330 | Văn học | C | 50 | 14.5 |
7 | D220301 | Triết học | A, A1 | 30 | 13 |
C | 40 | 14.5 | |||
D1 | 30 | 13.5 | |||
8 | D310205 | Giáo dục chính trị | C | 50 | 14.5 |
9 | D340101 | Quản trị kinh doanh | A, A1 | 90 | 13 |
D1 | 20 | 13.5 | |||
10 | D620115 | Kinh tế nông nghiệp | A, A1 | 30 | 13 |
D1 | 10 | 13.5 | |||
11 | D540104 | Công nghệ sau thu hoạch | A, A1 | 20 | 13 |
B | 35 | 14 | |||
12 | D620105 | Chăn nuôi | B | 60 | 14 |
13 | D640101 | Thú y | B | 60 | 14 |
14 | D620110 | Khoa học cây trồng | B | 40 | 14 |
15 | D620112 | Bảo vệ thực vật | B | 60 | 14 |
16 | D620205 | Lâm sinh | B | 50 | 14 |
17 | D850103 | Quản lý đất đai | A, A1 | 15 | 13 |
Hệ cao đẳng
STT | Mã Ngành | Tên ngành | khối | Chỉ tiêu | Điểm sàn Xét tuyển |
1 | C340101 | Quản trị kinh doanh | A, A1 | 50 | 10 |
D1 | 20 | 10.5 | |||
2 | C340201 | Tài chính – Ngân hàng | A, A1 | 50 | 10 |
D1 | 20 | 10.5 | |||
3 | C340301 | Kế toán | A, A1 | 50 | 10 |
D1 | 20 | 10.5 | |||
4 | C620105 | Chăn nuôi | B | 50 | 11 |
5 | C620110 | Khoa học Cây trồng | B | 50 | 11 |
6 | C620205 | Lâm sinh | B | 50 | 11 |
7 | D620211 | Quản lý tài nguyên và MT | B | 50 | 11 |
8 | C850103 | Quản lý đất đai | A, A1 | 60 | 10 |
Nguồn xét tuyển NV bổ sung:Chỉ nhận thí sinh đã dự thi ĐH, CĐ đợt 1 và đợt 2 năm 2012 theo đề chung của Bộ GD-ĐT.
Nơi nhận hồ sơ xét tuyển: Thí sinh có thể nộp hồ sơ xét tuyển qua bưu điện chuyển phát nhanh hoặc nộp trực tiếp tại phòng Đào tạo đại học - Trường Đại học Tây Nguyên, 567 Lê Duẩn - Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk.
Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển: Từ ngày 20-8-2012 đến 17h ngày 5-9-2012. Thời gian công bố kết quả xét tuyển: Ngày 8-9-2012.