Trong các trường đã công bố điểm chuẩn, mức cao nhất đang thuộc về Đại học Bách khoa Hà Nội. Trường đưa ra mức 29,42 điểm với ngành Khoa học máy tính (IT1). Đây cũng là mức điểm chuẩn kỷ lục của Bách khoa Hà Nội trong 5 năm qua.
Các trường ĐH Kinh tế Quốc dân, ĐH Ngoại thương, ĐH Luật Hà Nội, ĐH Y Hà Nội,… điểm chuẩn những ngành cao nhất cũng ở mức 27-28 điểm.
TT | Trường | Điểm chuẩn |
1 | Học viện Ngân hàng | |
2 | Đại học Dược Hà Nội | |
3 | Đại học Bách khoa Hà Nội | |
4 | Học viện Bưu chính Viễn thông | |
5 | Đại học Nguyễn Tất Thành | 15-23 |
6 | Đại học Sư phạm Hà Nội | |
7 | Đại học Kinh tế quốc dân | |
8 | Đại học Ngoại thương | |
9 | Đại học Điện lực | 17-234 |
10 | Đại học Mở Hà Nội | 17,25-25/30; 28-32,82/40 |
11 | Học viện Tài chính | |
12 | Đại học Giao thông vận tải | 16,15-26,15 |
13 | Đại học Sư phạm Thái Nguyên | |
14 | Đại học Đại Nam | 15-22,5 |
15 | Học viện Kỹ thuật Mật mã | 25-26,2 |
16 | Đại học Thương mại | |
17 | Đại học Y Dược Thái Nguyên | |
18 | Đại học Thủy lợi | 18,15-25,89 |
19 | Đại học Đông Á | 15-21 |
20 | Đại học Y tế công cộng 16-21,8 | |
21 | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | 16,5-24,5 |
22 | Học viện Chính sách và Phát triển | 23,5-25,5/30 |
23 | Đại học Sư phạm 2 | |
24 | Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội | |
25 | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội | |
26 | Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội | |
27 | Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội | |
28 | Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội | |
29 | Đại học Việt Nhật, Đại học Quốc gia Hà Nội | |
30 | Trường Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội | |
31 | Trường Quản trị Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội | |
32 | Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội | |
33 | Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội | |
34 | Khoa các khoa học liên ngành, Đại học Quốc gia Hà Nội | |
35 | Trường Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội | |
36 | Đại học Y Dược Hải Phòng | |
37 | Học viện Ngoại giao | |
38 | Đại học Văn hóa | 20,7-26,85 |
39 | Đại học Mỏ Địa chất | 15-23,5 |
40 | Đại học Luật Hà Nội | |
41 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | |
42 | Đại học Công nghiệp Hà Nội | |
43 | Đại học Kỹ thuật công nghiệp, Đại học Thái Nguyên | |
44 | Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Đại học Thái Nguyên | |
45 | Đại học Nông lâm, Đại học Thái Nguyên | 15-16 |
46 | Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên | 21,7-28 |
47 | Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên | |
48 | Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên | 15-19 |
49 | Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông, Đại học Thái Nguyên | 16-19,5 |
50 | Trường Ngoại ngữ, Đại học Thái Nguyên | 16-25,9 |
51 | Khoa Quốc tế, Đại học Thái Nguyên | 15 |
52 | Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai | 15-25,75 |
53 | Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Hà Giang | 20,25-22,75 |
54 | Đại học Xây dựng | 17-24,49 |
55 | Đại học Điều dưỡng Nam Định | |
56 | Đại học Y Hà Nội | |
57 | Đại học Công đoàn | 15- 23,3 (thang điểm 30) Ngành ngôn ngữ anh 32/4024,2-25,94 (thang 30); 30,95-36,15 (thang 40) |
58 | Đại học Y Dược Thái Bình | |
59 | Đại học Hạ Long | 15-23 |
60 | Đại học Thành Đông | 14-21 |
61 | Đại học Lâm nghiệp | 15 |
62 | Mỹ thuật Công nghiệp | 21,15-23,75 |
63 | Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội | 15-24,75 |
64 | Đại học Lao động Xã hội | 17-24,60 |
65 | Đại học Nội vụ | 18,75-26,65 |
66 | Học viện Cảnh sát nhân dân | 16,15-24,78 |
67 | ĐH Hà Nội | |
68 | ĐH Xây dựng |
Tiếp tục cập nhật....