Trong các trường đã công bố điểm chuẩn, mức cao nhất đang thuộc về Đại học Bách khoa Hà Nội. Trường đưa ra mức 29,42 điểm với ngành Khoa học máy tính (IT1). Đây cũng là mức điểm chuẩn kỷ lục của Bách khoa Hà Nội trong 5 năm qua.
Do có công thức tính điểm riêng, hai thủ khoa khối A toàn quốc năm nay không trúng tuyển nguyện vọng 1 vào ngành này.
Tiếp theo là điểm chuẩn của ngành Quan hệ công chúng, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội với 28,78 điểm.
Ngành Ngôn ngữ Trung theo tổ hợp D01 (Toán, Văn, Anh) của Đại học Ngoại thương với 28,5 điểm. Tiếp đó là ngành Sư phạm Lịch sử của Đại học Sư phạm Hà Nội và Đại học Vinh với 28,42 và 28,12 điểm.
Trong khi đó, nhiều trường điểm chuẩn ở mức 15 điểm đến 20 điểm, tùy ngành.
TT | Trường | Điểm chuẩn |
1 | Đại học Bách khoa Hà Nội | |
2 | Đại học Kinh tế quốc dân | |
3 | Đại học Dược Hà Nội | 23,81-25 điểm |
4 | Đại học Sư phạm Hà Nội | |
5 | Đại học Ngoại thương | |
6 | Đại học Bình Dương | 15 điểm |
7 | Đại học Gia Định | 15-18 điểm |
8 | Đại học Nguyễn Tất Thành | 15-23 điểm |
9 | Đại học Y Dược Cần Thơ | 20-25,52 điểm |
10 | Đại học Mỏ Địa chất | 15-23,5 điểm |
11 | Đại học Văn hóa | 20,7-26,85 điểm |
12 | Đại học Tân Tạo | 15-22,5 điểm |
13 | Đại học Tôn Đức Thắng | 22-34,6/40 điểm |
14 | Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam | 21,85-25,05 điểm |
15 | Đại học Y Dược Hải Phòng | 19-25,4 điểm |
16 | Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP HCM | |
17 | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM | |
18 | Đại học Cần Thơ | 15-26,86 điểm |
19 | Đại học Đông Á | 15-21 điểm |
20 | Đại học Văn Lang | 16-24 điểm |
21 | Đại học Công nghệ TP HCM | |
22 | Học viện Ngân hàng | |
23 | Học viện Hàng không Việt Nam | 16-24,2 điểm |
24 | Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội | |
25 | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội | |
26 | Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội | |
27 | Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội | |
28 | Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội | |
29 | Đại học Việt Nhật, Đại học Quốc gia Hà Nội | |
30 | Trường Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội | |
31 | Trường Quản trị Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội | |
32 | Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội | |
33 | Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội | |
34 | Khoa các khoa học liên ngành, Đại học Quốc gia Hà Nội | |
35 | Trường Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội | |
36 | Đại học Điện lực | 18-24 điểm |
37 | Đại học Mở Hà Nội | 17,25-25/30; 28-32,82/40 điểm |
38 | Học viện Tài chính | 25,85-26,15/30; 34,01-35,51 điểm |
39 | Đại học Kinh tế TP HCM | |
40 | Đại học Ngân hàng TP HCM | |
41 | Đại học Công nghệ thông tin, Đại học Quốc gia TP HCM | 25,4-27,8 điểm |
42 | Đại học Luật TP HCM | |
43 | Đại học Kinh tế Luật | |
44 | Học viện Kỹ thuật Mật mã | 25-26,2 điểm |
45 | Đại học Khoa học Tự nhiên TP HCM | |
46 | Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch | 18,85-26,31 điểm |
47 | Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP HCM | 18-25,5 điểm |
48 | Đại học Giao thông vận tải | 16,15-26,15 điểm |
49 | Đại học Công thương TP HCM | 16-22,5 điểm |
50 | Đại học Thương mại | 24,5-27 điểm |
51 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM | 19-27,5 điểm |
52 | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM | 21-28 điểm |
53 | Đại học Thủy lợi | 18,15-25,89 điểm |
54 | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | 16,5-24,5 điểm |
55 | Đại học Công nghiệp TP HCM | 17-26 điểm |
56 | Đại học Tài chính - Marketing | |
57 | Đại học Vinh | 19-28,12 điểm |
58 | Học viện Chính sách và Phát triển | 23,5-25,5/30 điểm |
59 | Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP HCM | 15-21,5 điểm |
60 | Đại học Y tế công cộng | 16-21,8 điểm |
61 | Đại học Bách khoa TP HCM | 54-79,84/100 điểm |
62 | Trường Đại học Luật, Đại học Huế | 19 điểm |
63 | Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế | 15-25,5 điểm |
64 | Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế | 17-23 điểm |
65 | Trường Đại học Nông lâm, Đại học Huế | 15-18 điểm |
66 | Trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế | 18-24 điểm |
67 | Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế | 15-27,6 điểm |
68 | Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế | 15-17,5 điểm |
69 | Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế | 16-26 điểm |
70 | Khoa Giáo dục thể chất, Đại học Huế | 21 điểm |
71 | Trường Du lịch, Đại học Huế | 15,5-21 điểm |
72 | Trường Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ, Đại học Huế | 15,75-18,2 điểm |
73 | Khoa Quốc tế, Đại học Huế | 17-23 điểm |
74 | Phân hiệu Đại học Huế ở Quảng Trị | 15 điểm |
75 | Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội | 18,55-24,63 điểm |
76 | Đại học Mở TP HCM | 16,5-25,5 điểm |
77 | Đại học Sư phạm 2 | 15-28,58 điểm |
78 | Đại học Sư phạm Thái Nguyên | 21,7-28 điểm |
79 | Đại học Hùng Vương TP.HCM | |
80 | Đại học Quốc tế Sài Gòn | 17 điểm |
81 | Đại học Đại Nam | 15-22,5 điểm |
82 | Trường Đại học Xây dựng | 17 - 24,49. điểm |
83 | Trường Đại học Y tế Công cộng | 16 - 21,8 điểm |
84 | Đại học Mỏ Địa chất | 15-23,5 điểm |
85 | Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng | 15-25 điểm |
86 | Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng | 23-26,5 điểm |
87 | Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng | 17-26,45 điểm |
88 | Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng | 15,35-27,58 điểm |
89 | Khoa Y Dược, Đại học Đà Nẵng | 19,05-25,52 điểm |
90 | Viện nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh, Đại học Đà Nẵng | 17-20,25 điểm |
91 | Phân hiệu Kon Tum, Đại học Đà Nẵng | 15-23 điểm |
92 | Đại học CNTT Việt - Hàn | 22-25,01 điểm |
93 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại học Đà Nẵng | 15-23,79 điểm |
94 | Đại học Ngoại ngữ, ĐH Đà Nẵng | 15-27,17 điểm |
95 | Học viện Phụ nữ Việt Nam | 15-24,75 |
Tiếp tục cập nhật...