Ảnh minh họa. |
Theo đó, điểm trúng tuyển Cơ sở phía Bắc - Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (BVH) như sau:
Trình độ / Ngành đào tạo | Mã ngành | Điểm trúng tuyển | ||
Khối A, A1 | Khối D1 | |||
Đại học | - Điện tử, truyền thông | D520207 | 17,0 | |
- Điện, điện tử | D510301 | 16,0 | ||
- Công nghệ thông tin | D480201 | 17,5 | ||
- Công nghệ đa phương tiện | D480203 | 17,0 | 18,5 | |
- Quản trị kinh doanh | D340101 | 17,0 | 19,0 | |
- Kế toán | D340301 | 17,5 | 20,0 | |
Cao đẳng | - Điện tử truyền thông | C510302 | 11,5 | |
- Công nghệ thông tin | C480201 | 13,0 | ||
- Quản trị kinh doanh | C340101 | 12,0 | 14,0 | |
- Kế toán | C340301 | 12,5 | 14,0 |
Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng ưu tiên kế tiếp là 1,0 (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0,5 (nửa điểm)
Điểm chuẩn Cơ sở phía Nam - Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (BVS)
Trình độ / Ngành đào tạo | Mã ngành | Điểm trúng tuyển | ||
Khối A, A1 | Khối D1 | |||
Đại học | - Điện tử, truyền thông | D520207 | 14,0 | |
- Điện, điện tử | D510301 | 13,5 | ||
- Công nghệ thông tin | D480201 | 14,0 | ||
- Quản trị kinh doanh | D340101 | 15,5 | 17,0 | |
- Kế toán | D340301 | 15,5 | 17,0 | |
Cao đẳng | - Điện tử truyền thông | C510302 | 11,0 | |
- Công nghệ thông tin | C480201 | 11,0 | ||
- Quản trị kinh doanh | C340101 | 12,0 | 13,0 | |
- Kế toán | C340301 | 12,0 | 13,0 |
Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng ưu tiên kế tiếp là 1,0 (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0,5 (nửa điểm)
Các trường hợp đã trúng tuyển (theo điểm trúng tuyển nêu trên) đến ngày 17/9/2012 chưa nhận được Giấy báo nhập học sẽ được Học viện cấp lại Giấy báo nhập học khi đến trường làm thủ tục nhập học trong ngày 18-9-2012.