Ngành Báo chí có điểm chuẩn cao nhất là 25,75 điểm đối với khối C; các tổ hợp khác lấy 23,75 điểm. Nhiều ngành khác cũng có mức điểm chuẩn đều từ 20 điểm trở lên
Điểm chuẩn dành cho HSPT-KV3 như sau:
TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN (ĐHQG TP.HCM) | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn |
Văn học | NGỮ VĂN, Lịch sử, Địa lý | 23,50 |
NGỮ VĂN, Toán, tiếng Anh | 21,75 | |
NGỮ VĂN, Lịch sử, tiếng Anh | 21,75 | |
Ngôn ngữ học | NGỮ VĂN, Lịch sử, Địa lý | 23,00 |
NGỮ VĂN, Toán, tiếng Anh | 21,25 | |
NGỮ VĂN, Lịch sử, tiếng Anh | 21,25 | |
Báo chí | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | 25,75 |
Ngữ văn, Toán, tiếng Anh | 23,75 | |
Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh | 23,75 | |
Lịch sử | Ngữ văn, LỊCH SỬ, Địa lý | 20,56 |
Ngữ văn, Toán, tiếng Anh | 18,50 | |
Ngữ văn, LỊCH SỬ, tiếng Anh | 18,50 | |
Nhân học | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | 21,25 |
Ngữ văn, Toán, tiếng Anh | 19,50 | |
Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh | 19,50 | |
Triết học | Toán, Vật lý, tiếng Anh | 18,50 |
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | 21,00 | |
Ngữ văn, Toán, tiếng Anh | 18,50 | |
Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh | 18,50 | |
Toán, Vật lý, tiếng Anh | 18,00 | |
Địa lý học | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | 22,63 |
Ngữ văn, Toán, tiếng Anh | 18,00 | |
Ngữ văn, ĐỊA LÝ, tiếng Anh | 18,00 | |
Xã hội học | Toán, Vật lý, Hóa học | 20,25 |
Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh | 20,00 | |
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | 22,75 | |
Ngữ văn, Toán, tiếng Anh | 20,00 | |
Thông tin học | Toán, Vật lý, tiếng Anh | 18,50 |
Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh | 18,50 | |
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | 20,25 | |
Ngữ văn, Toán, tiếng Anh | 18,50 | |
Đông phương học | Ngữ văn, Toán, tiếng Anh | 21,75 |
Ngữ văn, Toán, tiếng Trung | 20,75 | |
Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh | 21,75 | |
Giáo dục học | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | 20,75 |
Ngữ văn, Toán, tiếng Anh | 18,75 | |
Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh | 18,75 | |
Lưu trữ học | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | 21,25 |
Ngữ văn, Toán, tiếng Anh | 20,25 | |
Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh | 19,50 | |
Văn hóa học | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | 21,75 |
Ngữ văn, Toán, tiếng Anh | 19,25 | |
Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh | 19,25 | |
Công tác xã hội | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | 21,75 |
Ngữ văn, Toán, tiếng Anh | 20,00 | |
Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh | 20,00 | |
Tâm lý học | Toán, Hóa học, Sinh học | 23,00 |
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | 24,50 | |
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | 23,00 | |
Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh | 23,00 | |
Quy hoạch vùng và đô thị | Toán, Vật lý, Hóa học | 18,25 |
Toán, Vật lý, Tiếng Anh | 18,75 | |
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | 18,75 | |
Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh | 18,75 | |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | 25,00 |
Ngữ văn, Toán, tiếng Anh | 23,00 | |
Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh | 23,00 | |
Nhật Bản học | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | 23,75 |
Ngữ văn, Toán, TIẾNG NHẬT | 21,50 | |
Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh | 23,75 | |
Hàn Quốc học | Ngữ văn, Toán, tiếng Anh | 23,00 |
Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh | 23,00 | |
Ngôn ngữ Anh | Ngữ văn, Toán, TIẾNG ANH | 24,00 |
Ngôn ngữ Nga | Ngữ văn, Toán, TIẾNG ANH | 20,00 |
Ngữ văn, Toán, TIẾNG NGA | 20,00 | |
Ngôn ngữ Pháp | Ngữ văn, Toán, TIẾNG ANH | 21,38 |
Ngữ văn, Toán, TIẾNG PHÁP | 20,50 | |
Ngôn ngữ Trung Quốc | Ngữ văn, Toán, TIẾNG ANH | 21,69 |
Ngữ văn, Toán, TIẾNG TRUNG | 20,00 | |
Ngôn ngữ Đức | Ngữ văn, Toán, TIẾNG ANH | 22,00 |
Ngữ văn, Toán, TIẾNG ĐỨC | 21,00 | |
Quan hệ Quốc tế | Ngữ văn, Toán, tiếng Anh | 23,50 |
Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh | 23,50 | |
Ngôn ngữ Tây Ban Nha | Ngữ văn, Toán, TIẾNG ANH | 21,00 |
Ngữ văn, Toán, TIẾNG PHÁP | 20,00 | |
Ngôn ngữ Italia | Ngữ văn, Toán, TIẾNG ANH | 20,00 |
Ngữ văn, Toán, TIẾNG PHÁP | 20,0 |
Sáng nay (24/8), Trường ĐH Giao thôngvận tải TP.HCM vừa công bố điểm chuẩn các ngành vào trường.
Theo đó, ở khối ngành kỹ thuật (môn Toán nhân hệ số hai) tuyển khối A, A1 điểm chuẩn cao nhất 28,42 (kỹ thuật cơ khí chuyên ngành cơ giới hóa xếp đỡ, cơ khí ô tô, máy xây dựng. Điểm chuẩn thấp nhất 21,25 (Khoa học hằng hải chuyên ngành vận hành khai thác máy tàu thủy). Ở khối ngành Kinh tế (không nhânhệ số) tuyển khối A, A1, D1 điểm chuẩn từ 20,5 đến 22,0.
Điểm chuẩn các ngành chi tiết như sau:
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh vừa thông báo điểm trúng tuyển Đại học chính quy năm 2015.
Theo đó, đối với ngành Ngôn ngữ Anh, chuyên ngành tiếng Anh thương mại: 31,67 điểm (tuyển sinh khối D1; trong đó môn tiếng Anh nhân hệ số 2);
Đối với các ngành còn lại: 23,25 điểm (tuyển sinh khối A, A1 và D1; các môn thi không nhân hệ số). Trường hợp các thí sinh cùng mức điểm 23,25, trường áp dụng tiêu chí phụ là môn Toán từ 7,0 điểm trở lên.
Điểm chuẩn nêu trên đã tính điểm cộng của các thí sinh thuộc diện ưu tiên đối tượng, ưu tiên khu vực theo Quy chế tuyển sinh.
Đã có điểm chuẩn chính thức của hơn 50 trường: Xem tại đây