Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương công bố điểm trúng tuyển vào trường theo 2 khối thi N và H. Ngành có điểm trúng tuyển cao nhất là Thiết kế thời trang với 29,5 điểm (khối H).
Xếp ngay sau ngành Thiết kế thời trang là Thiết kế đồ họa với điểm chuẩn 28,5. Các ngành Sư phạm âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật, Quản lý văn hóa có chung mức điểm chuẩn là 25 điểm.
Điểm chuẩn các ngành cụ thể như sau:
Đại học Lâm nghiệp Việt Nam đã công bố điểm trúng tuyển nguyện vọng 1 cho các ngành vào trường. Ngoài ngành Quản lý tài nguyên thiên nhiên (đào tạo bằng tiếng Anh) lấy điểm chuẩn 16, 24 ngành còn lại điểm trúng tuyển là 15 điểm.
Điểm chuẩn các ngành cụ thể như sau:
TT | Tên Ngành học | Mã Ngành | Mã tổ hợp môn thi | Điểmtrúngtuyển |
1 | Kế toán | D340301 | A00; A01;D01; | 15,0 |
2 | Kinh tế | D310101 | A00; A01;D01; | 15,0 |
3 | Kinh tế Nông nghiệp | D620115 | A00; A01; D01; | 15,0 |
4 | Quản trị kinh doanh | D340101 | A00; A01; D01; | 15,0 |
5 | Quản lý đất đai | D850103 | A00; A01; B00; D01; | 15,0 |
6 | Quản lý tài nguyên thiên nhiên* (đào tạo bằng tiếng Anh) | D850101 | A00; A01; B00; D01; | 16,0 |
7 | Quản lý tài nguyên thiên nhiên* (đào tạo bằng tiếng Việt) | D850101 | A00; A01; B00; D01; | 15,0 |
8 | Công nghệ sinh học | D420201 | A00; A01; B00; D01; | 15,0 |
9 | Khoa học môi trường | D440301 | A00; A01; B00; D01; | 15,0 |
10 | Lâm sinh | D620205 | A00; A01; B00; D01; | 15,0 |
11 | Quản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm) | D620211 | A00; A01; B00; D01; | 15,0 |
12 | Khuyến nông | D620102 | A00; A01; B00; D01; | 15,0 |
13 | Lâm nghiệp | D620201 | A00; A01; B00; D01; | 15,0 |
14 | Lâm nghiệp đô thị | D620202 | A00; A01; B00; D01; | 15,0 |
15 | Thiết kế nội thất | D210405 | A00; A01; D01; | 15,0 |
16 | Thiết kế công nghiệp | D210402 | A00; A01; D01; | 15,0 |
17 | Kiến trúc cảnh quan | D580110 | A00; A01; D01; | 15,0 |
18 | Hệ thống thông tin (Công nghệ thông tin) | D480104 | A00; A01; D01; | 15,0 |
19 | Kỹ thuật công trình xây dựng | D580201 | A00; A01; D01; | 15,0 |
20 | Kỹ thuật cơ khí (Công nghệ chế tạo máy) | D520103 | A00; A01; D01; | 15,0 |
21 | Công thôn (Công nghiệp phát triển nông thôn) | D510210 | A00; A01; D01; | 15,0 |
22 | Công nghệ vật liệu | D515402 | A00; A01; B00; D01; | 15,0 |
23 | Công nghệ chế biến lâm sản (Công nghệ gỗ) | D540301 | A00; A01; B00; D01; | 15,0 |
24 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | D510203 | A00; A01; D01; | 15,0 |
25 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | D510205 | A00; A01; D01; | 15,0 |
Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải cũng vừa thông báo điểm trúng tuyển nguyện vọng 1 vào Trường như sau:
Ngành học | Mã ngành | Tổ hợp môn thi | Điểm trúng tuyển | ||
Hà Nội | Vĩnh Yên | Thái Nguyên | |||
Công nghệ kỹ thuật giao thông | D510104 | - Toán, Lý, Hóa - Toán, Lý, Anh - Toán, Hóa, Anh | |||
CNKT xây dựng cầu đường bộ | 19.0 | 15.0 | 15.0 | ||
CNKT xây dựng cầu | 16.5 | ||||
CNKT xây dựng đường bộ | 17.5 | ||||
CNKT xây dựng cầu đường sắt | 16.0 | ||||
CNKT xây dựng cảng - đường thủy | 15.5 | ||||
Công nghệ kỹ thuật CTXD | D510102 | ||||
CNKT CTXD DD và CN | 17.5 | 15.0 | 15.0 | ||
Công nghệ kỹ thuật Ô tô | D510205 | 18.5 | 15.0 | 15.0 | |
Công nghệ kỹ thuật Cơ khí | D510201 | ||||
CNKT cơ khí máy xây dựng | 16.0 | 15.0 | |||
CNKT Cơ khí máy tàu thủy | 15.0 | ||||
CNKT Cơ khí Đầu máy - toa xe | 15.0 | ||||
Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử | D510203 | 17.25 | |||
Kế toán | D340301 | - Toán, Lý, Hóa - Toán, Lý, Anh - Toán, Hóa, Anh - Toán, Văn, Anh | |||
Kế toán doanh nghiệp | 17.0 | 15.0 | 15.0 | ||
Quản trị kinh doanh | D340101 | ||||
Quản trị doanh nghiệp | 16.0 | ||||
Kinh tế xây dựng | D580301 | 17.0 | 15.0 | 15.0 | |
Khai thác vận tải | D840101 | ||||
Khai thác vận tải đường sắt | 15.0 | ||||
Khai thác vận tải đường bộ | 15.0 | ||||
Logistis và Vận tải đa phương thức | 15.0 | ||||
Tài chính – Ngân hàng | D340201 | ||||
Tài chính doanh nghiệp | 16.0 | ||||
Hệ thống thông tin | D480104 | ||||
Hệ thống thông tin | 17.0 | 15.0 | |||
Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông | D510302 | ||||
Điện tử viễn thông | 17.0 | 15.0 | |||
Truyền thông và mạng máy tính | D480102 | 16.0 | |||
Công nghệ kỹ thuật môi trường | D510406 | - Toán, Hóa, Sinh - Toán, Lý, Hóa - Toán, Lý, Anh - Toán, Hóa, Anh | 15.0 |
Điểm chuẩn trúng tuyển NV1 năm 2015 - Hệ Cao đẳng chính quy
Ngành học | Mã ngành | Tổ hợp môn thi | Điểm trúng tuyển | ||||
Hà Nội | Vĩnh Yên | Thái Nguyên | |||||
Công nghệ kỹ thuật giao thông | C510104 | - Toán , Lý, Hóa - Toán , Lý, Anh - Toán, Hóa, Anh | |||||
CNKT xây dựng cầu đường bộ | 12.0 | 12.0 | 12.0 | ||||
Công nghệ kỹ thuật CTXD | C510102 | ||||||
CNKT CTXD DD và CN | 12.0 | ||||||
Công nghệ kỹ thuật Ô tô | C510205 | 12.0 | |||||
Kế toán | C340301 | - Toán , Lý, Hóa - Toán , Lý, Anh - Toán, Hóa, Anh - Toán, Văn, Anh | |||||
Kế toán doanh nghiệp | 12.0 | ||||||
Kinh tế xây dựng | C580301 | 12.0 | |||||
Công nghệ thông tin | C480104 | 12.0 | |||||
Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông | C510302 | ||||||
Điện tử viễn thông | 12.0 | ||||||
Lưu ý: Điểm trúng tuyển trên áp dụng cho HSPT - KV3, các đối tượng khác được xét chênh lệch ưu tiên về khu vực 0.5 điểm, về đối tượng 1.0 điểm.
Điểm chuẩn chính thức của hơn 50 trường đại học: Xem tại đây