Sở GD&ĐT Hà Nội đề xuất cho trẻ mầm non, học sinh nghỉ Tết Nguyên đán 8 ngày, từ ngày 19 đến 26/1/2023 (28 tháng Chạp đến hết mùng 5 tháng Giêng âm lịch).
UBND thành phố Hà Nội đã chốt phương án cho học sinh nghỉ Tết Nguyên đán 8 ngày, từ 19-26/1/2023 (tức 28 tháng Chạp đến hết mùng 5 tháng Giêng âm lịch).
Theo đó, học sinh trên toàn thành phố sẽ nghỉ Tết Nguyên đán 8 ngày, từ 19- 26/1/2023 (28 tháng Chạp đến hết mùng 5 tháng Giêng âm lịch). Như vậy, học sinh Hà Nội sẽ được nghỉ Tết sớm hơn 1 ngày so với lịch nghỉ của công chức, viên chức.
TP. HCM đã công bố lịch nghỉ Tết 9 ngày cho học sinh, từ 18 đến 26/1/2023 (27 tháng Chạp đến hết mùng 5 tháng Giêng âm lịch). Tuy nhiên, nhiều phụ huynh và học sinh cho rằng thời gian nghỉ Tết như vậy là ngắn, học sinh trở lại trường vào thứ Sáu, sau đó lại nghỉ thứ Bảy, Chủ nhật, gây bất tiện trong di chuyển, đặc biệt với các gia đình có quê ở xa. Sau đó, UBND TP HCM quyết định kéo dài thời gian nghỉ Tết của học sinh từ 9 lên 12 ngày.
Hiện cả nước có khoảng 50 địa phương chốt lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2023 cho học sinh các cấp, địa phương nghỉ nhiều nhất 12 ngày.
Dù thời điểm bắt đầu nghỉ khác nhau, không tỉnh, thành nào cho học sinh trở lại trường sau ngày 30/1/2023.
Lịch nghỉ Tết Âm lịch 2023 của học sinh, giáo viên phụ thuộc vào kế hoạch năm học do UBND các tỉnh, thành phố ban hành. Đa số các tỉnh thành đều cho học sinh nghỉ Tết Âm lịch 2023 khoảng 2 tuần, riêng Kiên Giang học sinh được nghỉ 7 ngày, TP.HCM cho học sinh nghỉ 12 ngày.
Nếu ngày nghỉ lễ trùng vào ngày nghỉ cuối tuần thì được nghỉ bù vào ngày làm việc kế tiếp. Các ngày nghỉ lễ hội truyền thống của địa phương do UBND các huyện, thị xã, thành phố quyết định.
Lịch nghỉ cụ thể như sau:
Tỉnh, thành | Lịch nghỉ Tết Nguyên đán (số ngày nghỉ) |
1. Quảng Ninh 2. Lào Cai 3. Sóc Trăng 4. Long An 5. Trà Vinh 6. Bình Phước 7. Bà Rịa - Vũng Tàu 8. Yên Bái 9. Kon Tum 10. Tiền Giang | 16-29/1/2023 (từ 25 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng âm lịch) (14 ngày nghỉ) |
11. Gia Lai 12. Đăk Nông 13. Khánh Hòa 14. Hà Tĩnh | 18-29/1/2023 (từ 27 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng âm lịch) (12 ngày nghỉ) |
15. Cần Thơ 16. Bến Tre | 19-29/1/2023 (từ 28 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng âm lịch) (11 ngày nghỉ) |
17. Bắc Ninh | 20-29/1/2023 (từ 29 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng âm lịch) (10 ngày nghỉ) |
18. TP HCM | 18-26/1/2023 (từ 27 tháng Chạp đến 5 tháng Giêng âm lịch) (12 ngày nghỉ) |
19. Hải Phòng | 16/1 - 28/1 (Âm lịch từ 25 tháng Chạp đến 7 tháng Giêng) |
20. Ninh Thuận | 16/1 - 28/1 (Âm lịch từ 25 tháng Chạp đến 7 tháng Giêng) |
21. Kiên Giang | Tất cả các ngành học, cấp học nghỉ Tết Nguyên đán 01 tuần. Căn cứ thông báo của UBND tỉnh Kiên Giang về nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, Sở GDĐT sẽ có thông báo cụ thể sau. |
22. Nam Định | 19/1 - 29/1 (Âm lịch từ 28 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
23. Quảng Nam | 18/1 - 29/1 (Âm lịch từ 27 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
24. Hải Dương | 18/1 - 29/1 (Âm lịch từ 27 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
25. Hải Phòng | 16/1 - 28/1 (Âm lịch từ 25 tháng Chạp đến 7 tháng Giêng) |
26. Lai Châu | 16/1 - 28/1 (Âm lịch từ 25 tháng Chạp đến 7 tháng Giêng) |
27. Ninh Bình | 16/1 - 28/1 (Âm lịch từ 25 tháng Chạp đến 7 tháng Giêng) |
28. Phú Thọ | 18/1 - 29/1 (Âm lịch từ 27 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
29. Đồng Nai | 16/1- 29/1/2023 (Âm lịch từ ngày 25 tháng Chạp đến hết mùng 8 tháng Giêng) |
30. Cao Bằng | 18/1 - 29/1 (Âm lịch từ 27 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
31. An Giang | 20 – 26/1/2023 (Âm lịch từ ngày 29 tháng Chạp đến hết mùng 5 tháng Giêng). |
32. Đồng Tháp | 20 – 29/1/2023 (Âm lịch từ ngày 29 tháng Chạp đến hết mùng 8 tháng Giêng). |
33. Bình Dương | Sở GDĐT sẽ có thông báo cụ thể sau |
34. Điện Biên | 18/1 - 29/1 (Âm lịch từ 27 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
35. Đà Nẵng | 18/1 - 29/1 (Âm lịch từ 27 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
36. Hà Nội | 19/1 - 26/1 (Âm lịch từ 28 tháng Chạp đến 5 tháng Giêng) |
37. Hà Tĩnh | 18/1 - 29/1 (Âm lịch từ 27 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
38. Hải Phòng | 16/1 - 28/1 (Âm lịch từ 25 tháng Chạp đến 7 tháng Giêng) |
39. Hà Giang | 18/1 - 28/1 (Âm lịch từ 27 tháng Chạp đế 7 tháng Giêng) |
40. Hà Nam | 20/1 - 28/1 (Âm lịch từ 29 tháng Chạp đến 7 tháng Giêng) |
41. Vĩnh Phúc | 20/1 - 29/1 (Âm lịch từ 29 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
42. Phú Yên | 18/1 - 29/1 (Âm lịch từ 27 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
43. Thanh Hóa | 16/1 - 29/1 (Âm lịch từ 25 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
44. Tây Ninh | 16/1 - 29/1 (Âm lịch từ 25 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
45. Sơn La | 16/1 - 29/1 (Âm lịch từ 25 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
46. Quảng Trị | 18/1 - 29/1 (Âm lịch từ 27 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
47. Quảng Ninh | 16/1 - 29/1 (Âm lịch từ 25 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
48. Nghệ An | 16/1 - 25/1 (Âm lịch từ 25 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
Tiếp tục cập nhật...