Điểm trúng tuyển diện học sinh phổ thông ở khu vực 3 như sau:
TT | Tên ngành/ chuyên ngành | Mã ngành/ chuyên ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Mã tổ hợp | Điểm trúng tuyển |
1 | Triết học Mác-Lênin | 524 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | 20,50 |
Ngữ văn, Toán, Lịch sử | C03 | 20,50 | |||
Ngữ văn, Toán, Địa lý | C04 | 20,50 | |||
Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân | C14 | 20,50 | |||
2 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 525 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | 20,50 |
Ngữ văn, Toán, Lịch sử | C03 | 20,50 | |||
Ngữ văn, Toán, Địa lý | C04 | 20,50 | |||
Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân | C14 | 20,50 | |||
3 | Kinh tế chính trị | 526 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | 22,50 |
Ngữ văn, Toán, Lịch sử | C03 | 22,75 | |||
Ngữ văn, Toán, Địa lý | C04 | 22,75 | |||
Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân | C14 | 22,75 | |||
4 | Quản lý kinh tế | 527 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | 23,25 |
Ngữ văn, Toán, Lịch sử | C03 | 23,50 | |||
Ngữ văn, Toán, Địa lý | C04 | 23,25 | |||
Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân | C14 | 23,75 | |||
5 | Kinh tế và quản lý | 528 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | 21,50 |
Ngữ văn, Toán, Lịch sử | C03 | 22,00 | |||
Ngữ văn, Toán, Địa lý | C04 | 21,50 | |||
Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân | C14 | 22,00 | |||
6 | Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước | D310202 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | 22,25 |
Ngữ văn, Toán, Lịch sử | C03 | 22,75 | |||
Ngữ văn, Toán, Địa lý | C04 | 22,25 | |||
Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân | C14 | 22,75 | |||
7 | Quản lý hoạt động tư tưởng - văn hóa | 530 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | 20,25 |
Ngữ văn, Toán, Lịch sử | C03 | 20,25 | |||
Ngữ văn, Toán, Địa lý | C04 | 20,25 | |||
Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân | C14 | 20,25 | |||
8 | Chính trị phát triển | 531 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | 20,00 |
Ngữ văn, Toán, Lịch sử | C03 | 20,00 | |||
Ngữ văn, Toán, Địa lý | C04 | 20,00 | |||
Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân | C14 | 20,00 | |||
9 | Quản lý xã hội | 532 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | 20,50 |
Ngữ văn, Toán, Lịch sử | C03 | 20,50 | |||
Ngữ văn, Toán, Địa lý | C04 | 20,50 | |||
Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân | C14 | 20,50 | |||
10 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 533 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | 20,75 |
Ngữ văn, Toán, Lịch sử | C03 | 20,75 | |||
Ngữ văn, Toán, Địa lý | C04 | 20,75 | |||
Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân | C14 | 20,75 | |||
11 | Văn hóa phát triển | 535 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | 20,75 |
Ngữ văn, Toán, Lịch sử | C03 | 20,75 | |||
Ngữ văn, Toán, Địa lý | C04 | 20,75 | |||
Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân | C14 | 20,75 | |||
12 | Chính sách công | 536 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | 19,25 |
Ngữ văn, Toán, Lịch sử | C03 | 19,25 | |||
Ngữ văn, Toán, Địa lý | C04 | 19,25 | |||
Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân | C14 | 19,25 | |||
13 | Khoa học quản lý nhà nước | 537 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | 20,75 |
Ngữ văn, Toán, Lịch sử | C03 | 20,75 | |||
Ngữ văn, Toán, Địa lý | C04 | 20,75 | |||
Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân | C14 | 20,75 | |||
14 | Xuất bản | D320401 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | 23,75 |
Ngữ văn, Toán, Lịch sử | C03 | 24,25 | |||
Ngữ văn, Toán, Địa lý | C04 | 24,25 | |||
Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân | C14 | 24,25 | |||
15 | Xã hội học | D310301 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | 22,25 |
Ngữ văn, Toán, Lịch sử | C03 | 22,75 | |||
Ngữ văn, Toán, Địa lý | C04 | 22,75 | |||
Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân | C14 | 22,75 | |||
16 | Công tác xã hội | D760101 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | 22,25 |
Ngữ văn, Toán, Lịch sử | C03 | 22,75 | |||
Ngữ văn, Toán, Địa lý | C04 | 22,75 | |||
Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân | C14 | 22,75 | |||
17 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | D220310 | Ngữ văn,LỊCH SỬ, Địa lý | C00 | 34,75 |
Ngữ văn,LỊCH SỬ, Toán | C03 | 32,75 | |||
Ngữ văn,LỊCH SỬ, Tiếng Anh | D14 | 32,75 | |||
Ngữ văn,LỊCH SỬ, Giáo dục công dân | C19 | 33,75 | |||
18 | Quan hệ quốc tế | 612 | TIẾNGANH, Ngữ văn, Toán | D01 | 32,67 |
TIẾNGANH, Ngữ văn, Lịch sử | D14 | 33,17 | |||
TIẾNGANH, Ngữ văn, Địa lý | D15 | 33,17 | |||
TIẾNGANH, Ngữ văn, Vật lý | D11 | 32,17 | |||
19 | Quan hệ quốc tế và Truyền thông toàn cầu | 614 | TIẾNGANH, Ngữ văn, Toán | D01 | 32,50 |
TIẾNGANH, Ngữ văn, Lịch sử | D14 | 33,00 | |||
TIẾNGANH, Ngữ văn, Địa lý | D15 | 33,00 | |||
TIẾNGANH, Ngữ văn, Vật lý | D11 | 32,00 | |||
20 | Quan hệ công chúng | 615 | TIẾNGANH, Ngữ văn, Toán | D01 | 33,83 |
TIẾNGANH, Ngữ văn, Lịch sử | D14 | 34,33 | |||
TIẾNGANH, Ngữ văn, Địa lý | D15 | 34,33 | |||
TIẾNGANH, Ngữ văn, Vật lý | D11 | 33,33 | |||
21 | Truyền thông marketing | 616 | TIẾNGANH, Ngữ văn, Toán | D01 | 33,00 |
TIẾNGANH, Ngữ văn, Lịch sử | D14 | 33,50 | |||
TIẾNGANH, Ngữ văn, Địa lý | D15 | 33,50 | |||
TIẾNGANH, Ngữ văn, Vật lý | D11 | 32,50 | |||
22 | Quảng cáo | D320110 | TIẾNGANH, Ngữ văn, Toán | D01 | 32,33 |
TIẾNGANH, Ngữ văn, Lịch sử | D14 | 32,58 | |||
TIẾNGANH, Ngữ văn, Địa lý | D15 | 32,58 | |||
TIẾNGANH, Ngữ văn, Vật lý | D11 | 31,33 | |||
23 | Ngôn ngữ Anh | D220201 | TIẾNGANH, Ngữ văn, Toán | D01 | 33,25 |
TIẾNGANH, Ngữ văn, Lịch sử | D14 | 33,75 | |||
TIẾNGANH, Ngữ văn, Địa lý | D15 | 33,75 | |||
TIẾNGANH, Ngữ văn, Vật lý | D11 | 32,25 | |||
24 | Báo chí | 600 | Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán | M14 | 20,75 |
Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Tiếng Anh | M15 | 21,50 | |||
Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Vật lý | M16 | 19,75 | |||
Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử | M17 | 23,00 | |||
25 | Ảnh báo chí | 603 | Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Toán | M18 | 21,25 |
Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Tiếng Anh | M19 | 21,50 | |||
Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Vật lý | M20 | 18,50 | |||
Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Lịch sử | M21 | 22,50 | |||
26 | Quay phim truyền hình | 606 | Ngữ văn, Năng khiếu quay phim truyền hình, Toán | M22 | 18,25 |
Ngữ văn, Năng khiếu quay phim truyền hình, Tiếng Anh | M23 | 18,50 | |||
Ngữ văn, Năng khiếu quay phim truyền hình, Vật lý | M24 | 18,00 | |||
Ngữ văn, Năng khiếu quay phim truyền hình, Lịch sử | M25 | 20,00 |
Thí sinh trúng tuyển nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia năm 2017 để xác nhận nhập học trong thời hạn từ 1/8 đến 17h ngày 7/8 (nộp trực tiếp hoặc gửi chuyển phát nhanh qua bưu điện).