Điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1 năm 2011, 2010, 2009, 2008:
STT | Chuyên ngành | Mã chuyên ngành | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
Hệ đại học | ||||||
1 | Điều khiển tàu biển | 101 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 14.0 |
2 | Khai thác máy tàu thủy | 102 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 14.0 |
3 | Điện tự động tàu thủy | 103 | 13.0 | 13.5 | 13.0 | 15.0 |
4 | Điện tử viễn thông | 104 | 13.5 | 15.0 | 15.5 | 16.0 |
5 | Tự động hóa công nghiệp | 105 | 13.0 | 13.5 | 13.0 | 14.0 |
6 | Điện công nghiệp | 106 | 13.5 | 14.0 | 13.0 | 15.0 |
7 | Thiết kế thân tàu thủy | 107 | 13.0 | 13.5 | 13.0 | 16.5 |
8 | Cơ giới hóa xếp dỡ | 108 | 13.0 | 13.5 | 13.0 | 14.0 |
9 | Xây dựng công trình thủy | 109 | 13.5 | 13.5 | 13.0 | 15.0 |
10 | Xây dựng cầu đường | 111 | 16.0 | 17.0 | 16.0 | 16.5 |
11 | Công nghệ thông tin | 112 | 13.0 | 13.5 | 14.0 | 16.0 |
12 | Cơ khí ô tô | 113 | 13.5 | 14.5 | 13.5 | 16.0 |
13 | Máy xây dựng | 114 | 13.0 | 13.5 | 13.0 | 15.0 |
14 | Kỹ thuật Máy tính (Mạng máy tính) | 115 | 13.0 | 13.5 | 13.0 | 15.0 |
15 | Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 116 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 |
16 | Quy hoạch giao thông | 117 | 13.0 | 13.5 | 13.0 | 14.0 |
17 | Công nghệ đóng tàu thủy | 118 | 13.0 | 13.5 | 15.0 | 15.0 |
18 | Thiết bị năng lượng tàu thủy | 119 | 13.0 | 13.5 | 13.0 | 15.0 |
19 | Xây dựng đường sắt - Metro | 120 | 13.5 | 13.5 | 13.0 | 15.0 |
20 | Kỹ thuật công trình ngoài khơi | 121 | 13.0 | |||
21 | Kinh tế vận tải biển | 401 | 14.5 | 15.0 | 15.0 | 16.0 |
22 | Kinh tế xây dựng | 402 | 14.5 | 16.0 | 15.5 | 16.0 |
23 | Quản trị logistic và vận tải đa phương thức | 403 | 15.0 | 14.5 | 14.0 | |
Hệ cao đẳng | ||||||
24 | Điều khiển tàu biển | C65 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
25 | Khai thác máy tàu thủy | C66 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
26 | Công nghệ thông tin | C67 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
27 | Cơ khí ô tô | C68 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
28 | Kinh tế vận tải biển | C69 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 2 năm 2011, 2010, 2009, 2008:
STT | Chuyên ngành | Mã chuyên ngành | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
Hệ đại học | ||||||
1 | Điều khiển tàu biển | 101 | 13.0 | 13.5 | 15.0 | 15.0 |
2 | Khai thác máy tàu thủy | 102 | 13.0 | 13.5 | 14.5 | 15.0 |
3 | Điện tự động tàu thủy | 103 | 13.0 | 13.5 | 14.5 | 15.0 |
4 | Điện tử viễn thông | 104 | ||||
5 | Tự động hóa công nghiệp | 105 | 14.0 | |||
6 | Điện công nghiệp | 106 | 14.5 | |||
7 | Thiết kế thân tàu thủy | 107 | 13.0 | 13.5 | ||
8 | Cơ giới hóa xếp dỡ | 108 | 13.0 | 13.5 | 14.5 | 15.0 |
9 | Xây dựng công trình thủy | 109 | 15.0 | 15.5 | 16.5 | 150. |
10 | Xây dựng cầu đường | 111 | ||||
11 | Công nghệ thông tin | 112 | ||||
12 | Cơ khí ô tô | 113 | ||||
13 | Máy xây dựng | 114 | 13.5 | 13.5 | 14.5 | 15.0 |
14 | Kỹ thuật Máy tính (Mạng máy tính) | 115 | 13.0 | 13.5 | 16.0 | 15.0 |
15 | Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 116 | ||||
16 | Quy hoạch giao thông | 117 | 14.5 | 14.5 | 16.5 | 15.0 |
17 | Công nghệ đóng tàu thủy | 118 | 13.0 | 13.5 | ||
18 | Thiết bị năng lượng tàu thủy | 119 | 13.0 | 13.5 | 13.0 | 15.0 |
19 | Xây dựng đường sắt - Metro | 120 | 14.5 | 15.5 | 15.0 | |
20 | Kỹ thuật công trình ngoài khơi | 121 | 13.0 | |||
21 | Kinh tế vận tải biển | 401 | ||||
22 | Kinh tế xây dựng | 402 | ||||
23 | Quản trị logistic và vận tải đa phương thức | 403 | 16.0 | |||
Hệ cao đẳng | ||||||
24 | Điều khiển tàu biển | C65 | 11.5 | 11.5 | 12.0 | 11.0 |
25 | Khai thác máy tàu thủy | C66 | 10.5 | 11.0 | 10.5 | 11.0 |
26 | Công nghệ thông tin | C67 | 11.5 | 11.5 | 12.0 | 10.0 |
27 | Cơ khí ô tô | C68 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 10.0 |
28 | Kinh tế vận tải biển | C69 | 12.5 | 13.5 | 13.0 | 10.0 |