ĐH Y Hà Nội cho biết, quy định tiêu chí và ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của trường năm nay thực hiện theo quy định chung của Bộ GD&ĐT là 15,5 điểm.
Tuy nhiên, lãnh đạo trường ĐH Y Hà Nội cũng lưu ý với các thí sinh, trước khi xét tuyển vào trường các em cần nghiên cứu, tham khảo điểm chuẩn năm trước của trường, bởi mức điểm chuẩn các năm thường chỉ dao động từ 0,5 - 1 điểm.
TS Lê Đình Tùng - Phó trưởng phòng đào tạo trường ĐH Y Hà Nội cho biết, dự kiến điểm chuẩn ngành Bác sĩ Y đa khoa năm nay có thể cao năm 2016, vượt ngưỡng 27 điểm. Các ngành khác dự kiến cũng tăng nhẹ.
Trường Đại học Dược Hà Nội thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học hệ chính quy ngành Dược tổ hợp môn A00 (Toán học, Vật lý, Hóa học) năm 2017 là: 22,0 điểm.
Trường ĐH Hùng Vương - Phú Thọ: Thí sinh có kết quả thi THPT quốc gia năm 2017 đã được xét công nhận tốt nghiệp THPT. Kết quả thi của tổ hợp các môn thi từ ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định được Bộ Giáo dục & Đào tạo.
Thí sinh tốt nghiệp THPT, có tổng điểm 2 học kỳ lớp 12 của 3 môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển (chưa tính điểm ưu tiên) đạt 36.0 trở lên.
Chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến, tổ hợp môn xét tuyển:
TT | Mã ngành, tên ngành đào tạo | Tổ hợp môn, bài thi xét tuyển | Chỉ tiêu | Điểm tối thiểu nhận đơn xét tuyển | ||
Điểm 3 môn thi THPT quốc gia (đã tính điểm ưu tiên) | Điểm 2 học kỳ lớp 12 của 3 môn xét tuyển (chưa tính điểm ưu tiên) | |||||
I | Các ngành đào tạo đại học 865 | |||||
1 | Sư phạm Toán học (52140209) | 1. Toán, Lý, Hóa (A00) 2. Toán, Lý, Tiếng Anh (A01) 3. Toán, Hóa, Tiếng Anh (D07) 4. Toán, Hóa, Sinh (B00) | 270 | 15.5 | ||
2 | Sư phạm Ngữ Văn (52140217) | 1. Văn, Sử, Địa (C00) 2. Văn, Sử, Tiếng Anh (D14) 3. Văn, Địa,Tiếng Anh (D15) 4. Văn, Sử, GDCD (C19) | 15.5 |
3 | Sư phạm Tiếng Anh (52140231) | 1. Tiếng Anh, Văn, Toán (D01) 2. Tiếng Anh, Văn, Địa (D15) 3. Tiếng Anh, Văn, Sử (D14) 4. Tiếng Anh, Văn, Lý (D11) | 15.5 | |||
4 | Giáo dục Tiểu học (52140202) | 1. Toán, Lý, Hóa (A00) 2. Toán, Văn, Anh (D01) 3. Văn, Sử, GDCD (C19) 4. Văn, Sử, Địa (C00) | 15.5 | |||
5 | Sư phạm Vật lý (52140211) | 1. Toán, Lý, Hóa (A00) 2. Toán, Lý, Tiếng Anh (A01) 3. Toán, Lý, Văn (C01) 4. Toán, Hóa, Sinh (B00) | 15.5 | |||
6 | Sư phạm Hóa học (52140212) | 1. Toán, Hóa, Lý (A00) 2. Toán, Hóa, Tiếng Anh (D07) 3. Toán, Hóa, Văn (C02) 4. Toán, Hóa, Sinh (B00) | 15.5 | |||
7 | Sư phạm Sinh học (52140213) | 1. Toán, Sinh, Hóa (B00) 2. Toán, Sinh, Lý (A02) 3. Toán, Sinh, Tiếng Anh (D08) 4. Toán, Sinh, Văn (B03) | 15.5 | |||
8 | Sư phạm Địa lý (52140219) | 1. Văn, Địa, Sử (C00) 2. Văn, Địa, Tiếng Anh (D15) 3. Văn, Địa, Toán (C04) 4. Văn, Địa, GDCD (C20) | 15.5 | |||
9 | Sư phạm Sử - GDCD (52140218) | 1. Văn, Sử, Địa (C00) 2. Văn, Sử, Tiếng Anh (D14) 3. Văn, Sử, Toán (C03) 4. Văn, Sử, GDCD (C19) | 15.5 | |||
10 | Giáo dục Mầm non (52140201) | Văn, Toán, thi năng khiếu (M00) Năng khiếu hệ số 2 gồm: Kể chuyện, đọc diễn cảm; Hát. | 120 | Hồ sơ thi năng khiếu | ||
11 | Giáo dục Thể chất (52140206) | Toán, Sinh, thi năng khiếu (T00) Năng khiếu hệ số 2 gồm: Bật xa tại chỗ; Chạy 100m. | ||||
12 | Sư phạm Âm nhạc (52140221) | Văn, Năng khiếu thẩm âm tiết tấu, Năng khiếu thanh nhạc (N00) Năng khiếu thanh nhạc hệ số 2. | ||||
13 | Sư phạm Mỹ Thuật (52140222) | Văn, Năng khiếu vẽ màu, Năng khiếu hình họa (H00) Năng khiếu hình họa hệ số 2. | ||||
14 | Kế toán (52340301) | 1. Toán, Lý, Hóa (A00) 2. Toán, Văn, Tiếng Anh (D01) 3. Toán, Hóa, Sinh (B00) 4. Toán, Lý, Tiếng Anh (A01) | 130 | 15.5 | 36.0 | |
15 | Quản trị kinh doanh (52340101) | 15.5 | 36.0 | |||
16 | Tài chính – Ngân hàng (52340201) | 15.5 | 36.0 | |||
17 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (52340103) | 1. Văn, Sử, Địa (C00) 2. Văn, Toán, Tiếng Anh (D01) 3. Văn, Địa, GDCD (C20) 4. Văn, Địa, Tiếng Anh (D15) | 15.5 | 36.0 | ||
18 | Khoa học Cây trồng 52620110 | 1. Toán, Lý, Hóa (A00) 2. Toán, Sinh, Tiếng Anh (D08) 3. Toán, Hóa, Sinh (B00) 4. Toán, Hóa, Tiếng Anh (D07) | 180 | 15.5 | 36.0 | |
19 | Chăn nuôi (Chăn nuôi-Thú y) (52620105) | 15.5 | 36.0 | |||
20 | Thú y (52640101) | 15.5 | 36.0 |
21 | Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử (52510301) | 1. Toán, Lý, Hóa (A00) 2. Toán, Văn, Tiếng Anh (D01) 3. Toán, Lý, Văn (C01) 4. Toán, Lý, Tiếng Anh (A01) | 15.5 | 36.0 | ||
22 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí (52510201) | 15.5 | 36.0 | |||
23 | Công nghệ Thông tin (52480201) | 15.5 | 36.0 | |||
24 | Kinh tế Nông nghiệp (52620115) | 1. Toán, Lý, Hóa (A00) 2. Toán, Văn, Tiếng Anh (D01) 3. Toán, Hóa, Sinh (B00) 4. Toán, Lý, Tiếng Anh (A01) | 15.5 | 36.0 | ||
25 | Hướng dẫn viên du lịch (52220341) | 1. Văn, Sử, Địa (C00) 2. Văn, Toán, Tiếng Anh (D01) 3. Văn, Địa, GDCD (C20) 4. Văn, Địa, Tiếng Anh (D15) | 165 | 15.5 | 36.0 | |
26 | Công tác Xã hội (52760101) | 15.5 | 36.0 | |||
27 | Việt Nam học (52220113) | 15.5 | 36.0 | |||
28 | Ngôn ngữ Trung Quốc (52220204) | 1. Tiếng Anh, Văn, Toán (D01) 2. Tiếng Anh, Văn, Sử (D14) 3. Tiếng Anh, Văn, Địa (D15) 4. Tiếng Trung, Văn, Toán (D04) | 15.5 | 36.0 | ||
29 | Ngôn ngữ Anh (52220201) | 1. Tiếng Anh, Văn, Toán (D01) 2. Tiếng Anh, Văn, Sử (D14) 3. Tiếng Anh, Văn, Địa (D15) 4. Tiếng Anh, Văn, Lý (D11) | 15.5 | 36.0 | ||
30 | Kinh tế (Kinh tế đầu tư) (52310101) | 1. Toán, Lý, Hóa (A00) 2. Toán, Văn, Tiếng Anh (D01) 3. Toán, Hóa, Sinh (B00) 4. Toán, Lý, Tiếng Anh (A01) | 15.5 | 36.0 | ||
II. | Đào tạo cao đẳng: 100 | |||||
1 | Giáo dục Tiểu học (51140202) | 1. Toán, Lý, Hóa (A00) 2. Toán, Văn, Anh (D01) 3. Văn, Sử, GDCD (C19) 4. Văn, Sử, Địa (C00) | 50 | 10.0 | ||
2 | Giáo dục Mầm non (51140201) | Văn, Toán, thi năng khiếu (M00) Năng khiếu hệ số 2 gồm: Kể chuyện, đọc diễn cảm; Hát. | 50 | Hồ sơ thi năng khiếu |
Xét trúng tuyển theo tổng điểm (đã tính điểm ưu tiên) từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu. Thông báo kết quả trúng tuyển ngày 01/8/2017 tại bảng tin và website trường www.hvu.edu.vn.