Theo đó, điểm chuẩn các ngành chuyên ngữ đã nhân hệ số 2 môn thi ngoại ngữ, ngành giáo dục thể chất đã nhân hệ số 2 môn thi năng khiếu thể thao.
Cụ thể như sau:
ĐH Sư phạm TP.HCM | Khối | Điểm chuẩn |
Hệ Sư phạm | ||
Sư phạm Toán học | A | 23 |
Sư phạm Vật lí | A, A1 | 22 |
Sư phạm Tin học | A, A1, D1 | 16 |
Sư phạm Hoá học | A | 22,5 |
Sư phạm Sinh học | B | 19 |
Sư phạm Ngữ văn | C, D1 | 19 |
Sư phạm Lịch sử | C | 15,5 |
Sư phạm Địa lí | A, A1, C | 17 |
Giáo dục Chính trị | C, D1 | 15 |
Giáo dục Quốc phòng - An Ninh | A,A1,C,D1 | 15 |
Sư phạm Tiếng Anh | D1 | 30,5 |
Sư phạm song ngữ Nga-Anh | D1, D2 | 22 |
Sư phạm Tiếng Pháp | D1, D3 | 20 |
Sư phạm Tiếng Trung Quốc | D4 | 20 |
Giáo dục Tiểu học | A, A1, D1 | 21 |
Giáo dục Mầm non | M | 18,5 |
Giáo dục Thể chất | T | 22,5 |
Giáo dục Đặc biệt | C, D1, M | 16 |
Quản lí giáo dục | A,A1,C,D1 | 16,5 |
Hệ Cử nhân ngoài sư phạm | ||
Ngôn ngữ Anh | D1 | 26 |
Ngôn ngữ Nga-Anh | D1, D2 | 21 |
Ngôn ngữ Pháp | D1, D3 | 20 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | D1, D4 | 20 |
Ngôn ngữ Nhật | D1, D6 | 21 |
Công nghệ thông tin | A, A1, D1 | 16 |
Vật lí học | A, A1 | 16 |
Hoá học | A, B | 18,5 |
Văn học | C, D1 | 16 |
Việt Nam học | C, D1 | 16 |
Quốc tế học | C, D1 | 15,5 |
Tâm lý học | C, D1 | 17 |
Trường thông báo xét tuyển nguyện vọng bổ sung như sau:
ĐH Sư phạm TP.HCM | Khối | Điểm sàn xét tuyển | Chỉ tiêu NVBS |
Hệ Sư phạm | |||
Giáo dục Chính trị | C, D1 | 15 | 45 |
Giáo dục Quốc phòng - An Ninh | A,A1,C,D1 | 15 | 60 |
SP tiếng Trung | D4 | 20 | 35 |
Hệ Cử nhân ngoài sư phạm | |||
Ngôn ngữ Anh | D1 | 26 | 80 |
Ngôn ngữ Nga-Anh | D1, D2 | 21 | 65 |
Ngôn ngữ Pháp | D1, D3 | 20 | 55 |
Ngôn ngữ Nhật | D1, D6 | 21 | 80 |
Vật lí học | A, A1 | 16 | 60 |
Văn học | C, D1 | 16 | 45 |
Việt Nam học | C, D1 | 16 | 50 |