Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển các ngành học bậc đại học hệ chính quy năm 2017 đối với học sinh phổ thông ở khu vực 3 là 15,5 điểm cho tất cả các tổ hợp xét tuyển gồm 03 môn/bài thi; Mức điểm được làm tròn đến 0,25; Điểm tối thiểu của mỗi môn/bài thi trong tổ hợp xét tuyển phải lớn hơn 1,0 điểm;
Dự kiến, ngày 1/8, Trường Đại học Hà Nội sẽ công bố điểm chuẩn trúng tuyển theo từng ngành cụ thể.
Chỉ tiêu, tổ hợp môn xét tuyển các ngành vào ĐH Hà Nội như sau:
Tên trường, ngành học | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu |
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI - Mã trường: NHF | 2690 | ||
Km 9, Đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. | |||
Các ngành đào tạo đại học chính quy: | 2400 | ||
Công nghệ thông tin (dạy bằng tiếng Anh) | 52480201 | Toán, Ngữ Văn, tiếng Anh | 150 |
Quản trị kinh doanh (dạy bằng tiếng Anh) | 52340101 | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH | 100 |
Tài chính - Ngân hàng (dạy bằng tiếng Anh) | 52340201 | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH | 100 |
Kế toán (dạy bằng tiếng Anh) | 52340301 | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH | 100 |
Quốc tế học (dạy bằng tiếng Anh) | 52220212 | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH | 125 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành(dạy bằng tiếng Anh) | 52340103 | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH | 75 |
Truyền thông doanh nghiệp (dạy bằng tiếng Pháp) | 52320100 | Toán, Ngữ văn, TIẾNG PHÁP hoặc TIẾNG ANH | 50 |
Ngôn ngữ Anh | 52220201 | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH | 300 |
Ngôn ngữ Nga | 52220202 | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG NGA hoặc TIẾNG ANH | 100 |
Ngôn ngữ Pháp | 52220203 | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG PHÁP hoặc TIẾNG ANH | 100 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 52220204 | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG TRUNG hoặc TIẾNG ANH | 250 |
Ngôn ngữ Đức | 52220205 | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ĐỨC hoặc TIẾNG ANH | 125 |
Ngôn ngữ Tây Ban Nha | 52220206 | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH | 75 |
Ngôn ngữ Bồ Đào Nha | 52220207 | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH | 50 |
Ngôn ngữ Italia | 52220208 | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH | 100 |
Ngôn ngữ Nhật | 52220209 | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG NHẬT hoặc TIẾNG ANH | 175 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 52220210 | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH | 125 |
Tiếng Việt & Văn hóa Việt Nam | 52220101 | Xét tuyển theo quy chế của Bộ GD&ĐT đối với người nước ngoài học tập tại Việt Nam. | 300 |
Các ngành đào tạo đại học chính quy quốc tế: | 290 | ||
Quản trị Kinh doanh | Xét tuyển | Liên kết với ĐH La Trobe (Úc) | 100 |
Quản trị Du lịch và Lữ hành | Xét tuyển | Liên kết với ĐH IMC Krems (Áo) | 90 |
Kế toán Ứng dụng | Xét tuyển | Đại học Oxford Brooks | 50 |
Kinh tế Doanh nghiệp và Khoa học Thống kê, Bảo hiểm | Xét tuyển | Đại học Tổng hợp Sannio (Italia) | 50 |
Ghi chú: Những môn viết chữ IN HOA là môn thi chính (tính điểm hệ số 2).