Trường ĐH Sư phạm TPHCM vừa công bố điểm trúng tuyển tạm thời tính đến 16/8. Hiện tại trường nhận được khoảng 9.000 hồ sơ đăng ký xét nhưng đã có hơn 2.500 hồ sơ rút.
Dưới đây là điểm trúng tuyển tạm thời các ngành đến ngày 16/8 như sau:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu công bố | Tổ hợp môn thi | Điểm trúng tuyển tạm thời |
1 | D140202 | Giáo dục Tiểu học | 40 | Toán học, Ngữ văn, Lịch sử | 21.00 |
Giáo dục Tiểu học | 160 | Toán học, Vật lí, Hóa học | 23.00 | ||
2 | D140203 | Giáo dục đặc biệt | 10 | Toán học, Ngữ văn, Lịch sử | 19.50 |
Giáo dục đặc biệt | 40 | Toán học, Ngữ văn, Tiếng Anh | 19.50 | ||
3 | D140205 | Giáo dục Chính trị | 16 | Toán học, Ngữ văn, Lịch sử | 16.00 |
Giáo dục Chính trị | 64 | Toán học, Ngữ văn, Tiếng Anh | 21.00 | ||
4 | D140206 | Giáo dục Thể chất | 30 | Toán học, Ngữ văn, Năng khiếu | 24.25 |
Giáo dục Thể chất | 90 | Toán học, Sinh học, Năng khiếu | 20.00 | ||
5 | D140209 | Sư phạm Toán học | 30 | Toán học, Vật lí, Tiếng Anh | 32.25 |
Sư phạm Toán học | 120 | Toán học, Vật lí, Hóa học | 34.00 | ||
6 | D140211 | Sư phạm Vật lý | 20 | Toán học, Vật lí, Ngữ văn | 30.58 |
Sư phạm Vật lý | 80 | Toán học, Vật lí, Hóa học | 32.75 | ||
7 | D140213 | Sư phạm Sinh học | 16 | Toán học, Sinh học, Tiếng Anh | 20.00 |
Sư phạm Sinh học | 64 | Toán học, Hóa học, Sinh học | 29.92 | ||
8 | D140217 | Sư phạm Ngữ văn | 30 | Toán học, Ngữ văn, Lịch sử | 30.08 |
Toán học, Ngữ văn, Địa lí | |||||
Sư phạm Ngữ Văn | 90 | Toán học, Ngữ văn, Tiếng Anh | 32.33 | ||
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | |||||
9 | D140218 | Sư phạm Lịch sử | 18 | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | 22.25 |
Sư phạm Lịch sử | 72 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | 31.17 | ||
10 | D140219 | Sư phạm Địa lý | 20 | Toán học, Ngữ văn, Địa lí | 30.08 |
Toán học, Tiếng Anh, Địa lí | |||||
Ngữ văn, Tiếng Anh, Địa lí | |||||
Sư phạm Địa lý | 70 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | 32.00 | ||
11 | D140232 | Sư phạm song ngữ Nga- Anh | 10 | Lịch sử, Ngữ văn, Tiếng Anh | 23.50 |
Lịch sử, Ngữ văn, Tiếng Nga | |||||
Sư phạm song ngữ Nga -Anh | 30 | Toán học, Ngữ văn, Tiếng Anh | 27.17 | ||
Toán học, Ngữ văn, Tiếng Nga | |||||
12 | D140233 | Sư phạm tiếng Pháp | 10 | Lịch sử, Ngữ văn, Tiếng Anh | 29.00 |
Lịch sử, Ngữ văn, Tiếng Pháp | |||||
Sư phạm tiếng Pháp | 30 | Toán học, Ngữ văn, Tiếng Anh | 25.50 | ||
Toán học, Ngữ văn, Tiếng Pháp | |||||
13 | D140234 | Sư phạm tiếng Trung Quốc | 10 | Lịch sử, Ngữ văn, Tiếng Anh | 27.33 |
Lịch sử, Ngữ văn, Tiếng Trung quốc | |||||
Sư phạm tiếng Trung Quốc | 30 | Toán học, Ngữ văn, Tiếng Trung quốc | 26.75 | ||
Toán học, Ngữ văn, Tiếng Anh | |||||
14 | D220202 | Ngôn ngữ Nga - Anh | 24 | Lịch sử, Ngữ văn, Tiếng Anh | 21.33 |
Lịch sử, Ngữ văn, Tiếng Nga | |||||
Ngôn ngữ Nga - Anh | 96 | Toán học, Ngữ văn, Tiếng Nga | 24.75 | ||
Toán học, Ngữ văn, Tiếng Anh | |||||
15 | D220203 | Ngôn ngữ Pháp | 22 | Lịch sử, Ngữ văn, Tiếng Anh | 24.00 |
Lịch sử, Ngữ văn, Tiếng Pháp | |||||
Ngôn Ngữ Pháp | 88 | Toán học, Ngữ văn, Tiếng Pháp | 20.00 | ||
Toán học, Ngữ văn, Tiếng Anh | |||||
16 | D220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 26 | Lịch sử, Ngữ văn, Tiếng Anh | 20.00 |
Lịch sử, Ngữ văn, Tiếng Trung quốc | |||||
Ngôn Ngữ Trung Quốc | 104 | Toán học, Ngữ văn, Tiếng Trung quốc | 26.08 | ||
Toán học, Ngữ văn, Tiếng Anh | |||||
17 | D220209 | Ngôn ngữ Nhật | 26 | Lịch sử, Ngữ văn, Tiếng Anh | 22.08 |
Lịch sử, Ngữ văn, Tiếng Nhật | |||||
Ngôn ngữ Nhật | 104 | Toán học, Ngữ văn, Tiếng Nhật | 29.83 | ||
Toán học, Ngữ văn, Tiếng Anh | |||||
18 | D140114 | Quản lý Giáo dục | 80 | Toán học, Vật lí, Hóa học | 21.25 |
Toán học, Vật lí, Tiếng Anh | |||||
Toán học, Ngữ văn, Tiếng Anh | |||||
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | |||||
19 | D140201 | Giáo dục Mầm non | 190 | Toán học, Ngữ văn, Năng khiếu | 21.25 |
20 | D140208 | Giáo dục Quốc phòng An Ninh | 80 | Toán học, Vật lí, Hóa học | 19.75 |
21 | D140210 | Sư phạm Tin học | 90 | Toán học, Vật lí, Hóa học | 20.00 |
22 | D140212 | Sư phạm Hóa học | 80 | Toán học, Vật lí, Hóa học | 33.33 |
23 | D140231 | Sư phạm tiếng Anh | 120 | Toán học, Ngữ văn, Tiếng Anh | 33.75 |
24 | D220113 | Việt Nam học | 120 | Toán học, Ngữ văn, Tiếng Anh | 20.25 |
25 | D220201 | Ngôn ngữ Anh | 180 | Toán học, Ngữ văn, Tiếng Anh | 31.33 |
26 | D220212 | Quốc tế học | 120 | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | 19.25 |
27 | D220330 | Văn học | 80 | Toán học, Ngữ văn, Tiếng Anh | 27.67 |
28 | D310401 | Tâm lý học | 110 | Toán học, Hóa học, Sinh học | 21.75 |
29 | D440102 | Vật lý học | 110 | Toán học, Vật lí, Hóa học | 26.50 |
30 | D440112 | Hóa học | 100 | Toán học, Vật lí, Hóa học | 29.25 |
31 | D480201 | Công nghệ thông tin | 150 | Toán học, Vật lí, Hóa học | 19.00 |
Trường ĐH Cần Thơ vừa công bố điểm chuẩn tạm thời của trường dựa trên hồ sơ nộp cho đến 11 giờ ngày 16/8. Ngành có điểm chuẩn tạm thời cao nhất là Sư phạm Ngữ văn với 24.25 điểm, kế đến là ngành Luật với 24 điểm.Ngoài ra, các ngành sư phạm khác như Sư phạm Toán, Sư phạm Lí, Sư phạm Hóa học, Sư phạm Sinh…có mức điểm chuẩn từ 20 trở lên.
Dưới đây là điểm chuẩn tạm thời vào trường như sau:
Mã ngành | Tên Ngành -Chuyên ngành | Chỉ tiêu | Số thí sinh có khả năng TT | Điểm XTTT tổ hợp cũ | Điểm XTTT tổ hợp mới |
D140202 | Giáo dục Tiểu học | 60 | 64 | 22.00 | 22.25 |
D140204 | Giáo dục công dân | 60 | 60 | 21.75 | 21.75 |
D140206 | Giáo dục thể chất | 60 | 59 | 15.75 | 15.75 |
D140209 | Sư phạm Toán học | 100 | 95 | 22.75 | 22.75 |
D140211 | Sư phạm Vật Lí | 100 | 105 | 21.25 | 21.25 |
D140212 | Sư phạm Hóa học | 60 | 60 | 22.50 | 22.50 |
D140213 | Sư phạm Sinh học | 80 | 94 | 20.00 | |
D140217 | Sư phạm Ngữ văn | 60 | 60 | 24.25 | 24.25 |
D140218 | Sư phạm Lịch sử | 60 | 62 | 23.00 | 23.00 |
D140219 | Sư phạm Địa Lí | 40 | 42 | 23.75 | 23.75 |
D140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 80 | 81 | 22.25 | 22.25 |
D140233 | Sư phạm Tiếng Pháp | 60 | 60 | 15.75 | |
D220113 | Việt Nam học | 80 | 74 | 23.25 | 23.25 |
D220201 | Ngôn ngữ Anh | 160 | 171 | 21.75 | 22.50 |
D220203 | Ngôn ngữ Pháp | 80 | 79 | 16.50 | 16.50 |
D220301 | Triết học | 80 | 76 | 21.50 | 21.50 |
D220330 | Văn học | 100 | 102 | 22.50 | 22.50 |
D310101 | Kinh tế | 100 | 110 | 20.50 | 20.50 |
D310201 | Chính trị học | 80 | 72 | 23.00 | 23.00 |
D310301 | Xã hội học | 80 | 87 | 21.50 | |
D320201 | Thông tin học | 80 | 78 | 17.00 | 17.00 |
D340101 | Quản trị kinh doanh | 140 | 139 | 21.25 | 21.25 |
D340103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 120 | 111 | 21.00 | 21.00 |
D340115 | Marketing | 100 | 106 | 20.25 | 20.25 |
D340120 | Kinh doanh quốc tế | 120 | 121 | 21.75 | 21.75 |
D340121 | Kinh doanh thương mại | 80 | 76 | 20.50 | 20.50 |
D340201 | Tài chính - Ngân hàng | 160 | 154 | 20.75 | 20.75 |
D340301 | Kế toán | 120 | 116 | 21.75 | 21.75 |
D340302 | Kiểm toán | 80 | 74 | 20.75 | 20.75 |
D380101 | Luật | 300 | 318 | 24.00 | |
D420101 | Sinh học | 120 | 127 | 17.75 | |
D420201 | Công nghệ sinh học | 160 | 175 | 21.50 | |
D420203 | Sinh học ứng dụng | 60 | 63 | 19.50 | |
D440112 | Hóa học | 120 | 121 | 22.75 | |
D440301 | Khoa học môi trường | 120 | 119 | 19.00 | |
D440306 | Khoa học đất | 80 | 79 | 15.00 | 18.50 |
D460112 | Toán ứng dụng | 60 | 62 | 17.25 | |
D480101 | Khoa học máy tính | 100 | 81 | 15.00 | |
D480102 | Truyền thông và mạng máy tính | 100 | 104 | 17.50 | |
D480103 | Kỹ thuật phần mềm | 100 | 100 | 18.50 | |
D480104 | Hệ thống thông tin | 100 | 105 | 15.00 | |
D480201 | Công nghệ thông tin | 200 | 211 | 20.00 | |
D510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 120 | 116 | 19.50 | 19.50 |
D510601 | Quản Lí công nghiệp | 120 | 125 | 18.50 | |
D520103 | Kỹ thuật cơ khí | 240 | 244 | 19.25 | |
D520114 | Kỹ thuật Cơ - điện tử | 120 | 129 | 18.50 | |
D520201 | Kỹ thuật điện, điện tử | 120 | 126 | 20.00 | |
D520207 | Kỹ thuật điện tử, truyền thông | 120 | 121 | 17.00 | |
D520214 | Kỹ thuật máy tính | 120 | 105 | 15.00 | |
D520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 120 | 122 | 15.50 | |
D520320 | Kỹ thuật môi trường | 120 | 120 | 17.75 | 17.75 |
D520401 | Vật Lí kỹ thuật | 60 | 60 | 16.25 | |
D540101 | Công nghệ thực phẩm | 180 | 192 | 21.50 | 21.50 |
D540104 | Công nghệ sau thu hoạch | 80 | 81 | 18.75 | |
D540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | 120 | 121 | 19.50 | 20.00 |
D580201 | Kỹ thuật công trình xây dựng | 300 | 308 | 19.00 | |
D580212 | Kỹ thuật tài nguyên nước | 80 | 80 | 16.00 | |
D620105 | Chăn nuôi | 120 | 116 | 18.75 | 18.75 |
D620109 | Nông học | 80 | 81 | 19.50 | |
D620110 | Khoa học cây trồng | 180 | 176 | 16.75 | 16.75 |
D620112 | Bảo vệ thực vật | 160 | 168 | 20.25 | |
D620113 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | 60 | 58 | 15.50 | 15.50 |
D620115 | Kinh tế nông nghiệp | 120 | 120 | 19.50 | 19.75 |
D620116 | Phát triển nông thôn | 120 | 119 | 18.00 | 18.00 |
D620205 | Lâm sinh | 80 | 79 | 15.25 | 15.25 |
D620301 | Nuôi trồng thủy sản | 160 | 159 | 17.75 | 19.75 |
D620302 | Bệnh học thủy sản | 80 | 81 | 15.00 | 18.00 |
D620305 | Quản Lí nguồn lợi thủy sản | 60 | 57 | 17.25 | 17.25 |
D640101 | Thú y | 160 | 159 | 19.75 | 19.75 |
D850101 | Quản Lí tài nguyên và môi trường | 80 | 76 | 21.00 | 21.00 |
D850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 80 | 80 | 19.25 | 19.50 |
D850103 | Quản Lí đất đai | 120 | 108 | 19.75 | 19.75 |
Ngành đào tạo tại khu An Hòa – Hậu Giang | |||||
D220113 | Việt Nam học | 80 | 72 | 20.50 | 20.50 |
D220201 | Ngôn ngữ Anh | 80 | 82 | 17.75 | 19.00 |
D340101 | Quản trị kinh doanh | 80 | 74 | 17.75 | 17.75 |
D380101 | Luật | 80 | 88 | 22.25 | |
D480201 | Công nghệ thông tin | 160 | 82 | 15.00 | |
D580201 | Kỹ thuật công trình xây dựng | 80 | 76 | 15.00 | |
D620109 | Nông học | 80 | 44 | 15.25 | |
D620115 | Kinh tế nông nghiệp | 80 | 67 | 15.00 | 15.75 |
D620102 | Khuyến nông | 80 | 32 | 15.00 | 15.00 |
D620301 | Nuôi trồng thủy sản | 80 | 40 | 15.00 | 16.00 |
D620114 | Kinh doanh nông nghiệp | 80 | 50 | 15.00 | |
Tổng cộng: | 8840 | 8647 |
Trường Đại học Quốc tế thông báo điểm trúng tuyển tạm thời cho các ngành đào tạo, tính đến ngày 15 tháng 8 năm 2015.
Điểm trúng tuyển tạm thời tính đến ngày 15 tháng 8 năm 2015
Chương trình trong nước:
STT | Mã Ngành | Tên Ngành | Chỉ tiêu | Điểm cao nhất | Điểm trúng tuyển tạm thời, tính đến ngày 15/8/2015 |
1 | D340101 | Quản trị kinh doanh_IU | 220 | 27.75 | 21 |
2 | D340201 | Tài chính – Ngân hàng | 140 | 26.5 | 18 |
3 | D420201 | Công nghệ sinh học_IU | 150 | 26.75 | 16.5 |
4 | D440112 | Hóa sinh | 50 | 24.75 | 17.75 |
5 | D460112 | Toán ứng dụng | 40 | 26 | 18.75 |
6 | D480201 | Công nghệ thông tin_IU | 80 | 25.25 | 16.25 |
7 | D510602 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp_IU | 60 | 25.75 | 16.25 |
8 | D510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 100 | 27.25 | 19.75 |
9 | D520207 | Kỹ thuật điện tử, truyền thông_IU | 60 | 28 | 17.75 |
10 | D520212 | Kỹ thuật Y Sinh | 60 | 27.75 | 21 |
11 | D520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 40 | 25.5 | 17.75 |
12 | D540101 | Công nghệ thực phẩm | 70 | 25.5 | 19 |
13 | D580208 | Kỹ thuật xây dựng | 50 | 27.25 | 18.25 |
14 | D620305 | Quản lý nguồn lợi thủy sản | 30 | 23.25 | 17.25 |
Tổng | 1150 |
2. Chương trình liên kết:
STT | Mã Ngành | Tên Ngành | Chỉ tiêu | Điểm cao nhất | Điểm trúng tuyển tạm thời, tính đến ngày 15/8/2015 |
1 | 10801 | Kỹ thuật điện tử, truyền thông (Đại học Nottingham cấp bằng) | 1000 | (Chưa có hồ sơ nộp) | 15 |
2 | 10802 | Kỹ thuật điện tử, truyền thông (Đại học West of England cấp bằng) | (Chưa có hồ sơ nộp) | 15 | |
3 | 10804 | Kỹ thuật điện tử, truyền thông (Đại học New South Wales cấp bằng) | 21 | 15 | |
4 | 10805 | Kỹ thuật điện tử, truyền thông (Đại học Rutgers cấp bằng) | 25.75 | 15 | |
5 | 10807 | Kỹ thuật điện tử, truyền thông (Đại học Sunny Binghamton cấp bằng) | (Chưa có hồ sơ nộp) | 15 | |
6 | 11105 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp (Đại học Rutgers cấp bằng) | 22.75 | 15 | |
7 | 11107 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp (Đại học Sunny Binghamton cấp bằng) | 20.5 | 15 | |
8 | 11201 | Công nghệ thông tin (Đại học Nottingham cấp bằng) | 25 | 15 | |
9 | 11202 | Công nghệ thông tin (Đại học West of England cấp bằng) | (Chưa có hồ sơ nộp) | 15 | |
10 | 11205 | Công nghệ thông tin (Đại học Rutgers cấp bằng) | 21.5 | 15 | |
11 | 11207 | Công nghệ thông tin (Đại học Sunny Binghamton cấp bằng) | (Chưa có hồ sơ nộp) | 15 | |
12 | 20301 | Quản trị kinh doanh (Đại học Nottingham cấp bằng) | 24 | 15 | |
13 | 203021 | Quản trị kinh doanh_WE(2+2) (Đại học West of England cấp bằng) | 22 | 15 | |
14 | 203022 | Quản trị kinh doanh_WE(3+1) (Đại học West of England cấp bằng) | 24.5 | 15 | |
15 | 203023 | Quản trị kinh doanh_WE(4+0) (Đại học West of England cấp bằng) | 26.25 | 15 | |
16 | 20303 | Quản trị kinh doanh (Đại học AUT cấp bằng) | 24.25 | 15 | |
17 | 20304 | Quản trị kinh doanh (Đại học New South Wales cấp bằng) | 27 | 15 | |
18 | 20306 | Quản trị kinh doanh (Đại học Houston cấp bằng) | 25.25 | 15 | |
19 | 30401 | Công nghệ sinh học (Đại học Nottingham cấp bằng) | 25.5 | 15 | |
20 | 30402 | Công nghệ sinh học (Đại học West of England cấp bằng) | 24 | 15 |
Trường ĐH Sài Gòn đã công bố điểm xét tuyển dự kiến đối với hồ sơ xét tuyển nộp đến hết ngày 15/8. Theo đó, điểm xét tuyển các ngành dao động từ 16,25 đến 32,75.
Điểm xét tuyển dự kiến đã bao gồm điểm ưu tiên quy đổi, môn thi chính nhân hệ số 2 các ngành như sau:
TRƯỜNG ĐH SÀI GÒN | Tổ hợp môn xét tuyển | Môn chính (hệ số 2) | Mã ngành | Điểm xét tuyển dự kiến |
Bậc ĐH | ||||
Việt Nam học (CN Văn hóa - Du lịch) | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | D220113A | 20 | |
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | D220113B | 18 | ||
Ngôn ngữ Anh (CN Thương mại và Du lịch) | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Tiếng Anh | D220201A | 29,25 |
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | Tiếng Anh | D220201B | 27,25 | |
Quốc tế học | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Tiếng Anh | D220212A | 23,5 |
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | Tiếng Anh | D220212B | 22,5 | |
Tâm lí học | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D310401A | 17,75 | |
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | D310401B | 16,75 | ||
Khoa học thư viện | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D320202A | 16,25 | |
Ngữ văn, Toán, Lịch sử | D320202B | 16,25 | ||
Ngữ văn, Toán, Địa lí | D320202C | 18,25 | ||
Quản trị kinh doanh | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Toán | D340101A | 25,25 |
Ngữ văn, Toán, Vật lí | Toán | D340101B | 27,75 | |
Tài chính - Ngân hàng | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Toán | D340201A | 20,5 |
Ngữ văn, Toán, Vật lí | Toán | D340201B | 24,5 | |
Kế toán | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Toán | D340301A | 23,75 |
Ngữ văn, Toán, Vật lí | Toán | D340301B | 26.75 | |
Quản trị văn phòng | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D340406A | 18,5 | |
Ngữ văn, Toán, Lịch sử | D340406B | 19 | ||
Ngữ văn, Toán, Địa lí | D340406C | 21 | ||
Luật | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Ngữ văn | D380101A | 26,42 |
Ngữ văn, Toán, Lịch sử | Ngữ văn | D380101B | 27 | |
Khoa học môi trường | Toán, Vật lí, Hóa học | D440301A | 19,75 | |
Toán, Hóa học, Tiếng Anh | D440301B | 17.5 | ||
Toán, Hóa học, Sinh học | D440301C | 18 | ||
Toán ứng dụng | Toán, Vật lí, Hóa học | Toán | D460112A | 25,75 |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | Toán | D460112B | 23,5 | |
Công nghệ thông tin | Toán, Vật lí, Hóa học | Toán | D480201A | 28,5 |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | Toán | D480201B | 26,83 | |
Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử | Toán, Vật lí, Hóa học | D510301A | 19 | |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | D510301B | 17,25 | ||
Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông | Toán, Vật lí, Hóa học | D510302A | 19,5 | |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | D510302B | 17.75 | ||
Công nghệ kĩ thuật môi trường | Toán, Vật lí, Hóa học | D510406A | 19,25 | |
Toán, Hóa học, Tiếng Anh | D510406B | 17,75 | ||
Toán, Hóa học, Sinh học | D510406C | 17,75 | ||
Kĩ thuật điện, điện tử | Toán, Vật lí, Hóa học | D520201A | 18 | |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | D520201B | 17,25 | ||
Kĩ thuật điện tử, truyền thông | Toán, Vật lí, Hóa học | D520207A | 16,75 | |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | D520207B | 16,75 | ||
Quản lý giáo dục | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D140114A | 18,75 | |
Ngữ văn, Toán, Lịch sử | D140114B | 19,25 | ||
Ngữ văn, Toán, Địa lí | D140114C | 20,25 | ||
Giáo dục Mầm non | Kể chuyện - Đọc diễn cảm, Hát - Nhạc, Ngữ văn | Kể chuyện - Đọc diễn cảm | D140201A | 31,5 |
Kể chuyện - Đọc diễn cảm, Hát - Nhạc, Tiếng Anh | Kể chuyện - Đọc diễn cảm | D140201B | 27,5 | |
Kể chuyện - Đọc diễn cảm, Hát - Nhạc, Lịch sử | Kể chuyện - Đọc diễn cảm | D140201C | 27,5 | |
Giáo dục Tiểu học | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D140202A | 21 | |
Ngữ văn, Toán, Lịch sử | D140202B | 21,25 | ||
Toán, Sinh học, Ngữ văn | D140202C | 21,25 | ||
Giáo dục chính trị | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D140205A | 17,25 | |
Ngữ văn, Toán, Lịch sử | D140205B | 18,5 | ||
Sư phạm Toán học | Toán, Vật lí, Hóa học | Toán | D140209A | 32,75 |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | Toán | D140209B | 30,75 | |
Sư phạm Vật lí | Toán, Vật lí, Hóa học | Vật lí | D140211 | 31 |
Sư phạm Hóa học | Toán, Vật lí, Hóa học | Hóa học | D140212 | 31,83 |
Sư phạm Sinh học | Toán, Hóa học, Sinh học | Sinh học | D140213 | 27,83 |
Sư phạm Ngữ văn | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Ngữ văn | D140217A | 29,83 |
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | Ngữ văn | D140217B | 27,25 | |
Sư phạm Lịch sử | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Lịch sử | D140218A | 27,75 |
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | Lịch sử | D140218B | 25 | |
Sư phạm Địa lí | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Địa lí | D140219A | 29,25 |
Ngữ văn, Toán, Địa lí | Địa lí | D140219B | 30 | |
Toán, Địa lí, Tiếng Anh | Địa lí | D140219C | 27,5 | |
Sư phạm Âm nhạc | Hát - Xướng âm, Thẩm âm - Tiết tấu, Ngữ văn | Hát - Xướng âm, Thẩm âm - Tiết tấu | D140221A | 30 |
Hát - Xướng âm, Thẩm âm - Tiết tấu, Tiếng Anh | Hát - Xướng âm, Thẩm âm - Tiết tấu | D140221B | 27,5 | |
Sư phạm Mĩ thuật | Hình họa, Trang trí, Ngữ văn | Hình họa, Trang trí | D140222A | 25,5 |
Hình họa, Trang trí, Tiếng Anh | Hình họa, Trang trí | D140222B | 25,5 | |
Sư phạm Tiếng Anh | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Tiếng Anh | D140231A | 31 |
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | Tiếng Anh | D140231B | 27,5 | |
Bậc CĐ | ||||
Giáo dục Mầm non | Kể chuyện - Đọc diễn cảm, Hát - Nhạc, Ngữ văn | Kể chuyện - Đọc diễn cảm | C140201A | 30,3 |
Kể chuyện - Đọc diễn cảm, Hát - Nhạc, Tiếng Anh | Kể chuyện - Đọc diễn cảm | C140201B | 25,5 | |
Kể chuyện - Đọc diễn cảm, Hát - Nhạc, Lịch sử | Kể chuyện - Đọc diễn cảm | C140201C | 25,5 | |
Giáo dục Tiểu học | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | C140202A | 20,25 | |
Ngữ văn, Toán, Lịch sử | C140202B | 20,25 | ||
Toán, Sinh học, Ngữ văn | C140202C | 20,25 | ||
Giáo dục Công dân | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | C140204A | 17 | |
Ngữ văn, Toán, Lịch sử | C140204B | 17,25 | ||
Sư phạm Toán học | Toán, Vật lí, Hóa học | Toán | C140209A | 30,5 |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | Toán | C140209B | 28,25 | |
Sư phạm Vật lí | Toán, Vật lí, Hóa học | Vật lí | C140211 | 29 |
Sư phạm Hóa học | Toán, Vật lí, Hóa học | Hóa học | C140212 | 29,75 |
Sư phạm Sinh học | Toán, Hóa học, Sinh học | Sinh học | C140213 | 26 |
Sư phạm Kĩ thuật Công nghiệp | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | C140214A | 15 | |
Ngữ văn, Toán, Vật lí | C140214B | 17,25 | ||
Ngữ văn, Toán, Hóa học | C140214C | 17,25 | ||
Toán, Sinh học, Ngữ văn | C140214D | 17,25 | ||
Sư phạm Kĩ thuật Nông nghiệp | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | C140215A | 15 | |
Ngữ văn, Toán, Vật lí | C140215B | 17,5 | ||
Ngữ văn, Toán, Hóa học | C140215C | 17,5 | ||
Toán, Sinh học, Ngữ văn | C140215D | 17,5 | ||
Sư phạm Kinh tế Gia đình | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | C140216A | 15,25 | |
Ngữ văn, Toán, Vật lí | C140216B | 17,75 | ||
Ngữ văn, Toán, Hóa học | C140216C | 17,75 | ||
Toán, Sinh học, Ngữ văn | C140216D | 17,75 | ||
Sư phạm Ngữ văn | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Ngữ văn | C140217A | 27,75 |
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | Ngữ văn | C140217B | 24,75 | |
Sư phạm Lịch sử | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Lịch sử | C140218A | 25,75 |
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | Lịch sử | C140218B | 22,75 | |
Sư phạm Địa lí | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Địa lí | C140219A | 27,17 |
Ngữ văn, Toán, Địa lí | Địa lí | C140219B | 28,92 | |
Toán, Địa lí, Tiếng Anh | Địa lí | C140219C | 25 | |
Sư phạm Tiếng Anh | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Tiếng Anh | C140231A | 28,25 |
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | Tiếng Anh | C140231B | 25,5 |