Điểm trúng tuyển vào Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 đợt 1 năm 2016 như sau:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn thi | Điểm trúng tuyển |
1 | D140201 | Giáo dục Mầm non | Toán, Ngữ văn, Năng khiếu | 17,5 |
Ngữ văn, Tiếng Anh, Năng khiếu | ||||
Toán, Tiếng Anh, Năng khiếu | ||||
2 | D140202 | Giáo dục Tiểu học | TOÁN, Vật lý, Hóa học | 28,75 |
TOÁN, Vật lý, Tiếng Anh | ||||
NGỮ VĂN, Toán, Tiếng Anh | ||||
NGỮ VĂN, Toán, Lịch sử | ||||
3 | D140204 | Giáo dục Công dân | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | 19 |
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | ||||
Ngữ văn, Toán, Lịch sử | ||||
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | ||||
4 | D140206 | Giáo dục Thể chất | Toán, Sinh học, NĂNG KHIẾU | 21 |
Toán, Ngữ văn, NĂNG KHIẾU | ||||
5 | D140208 | Giáo dục Quốc phòng - An Ninh | Toán, Vật lý, Hóa học | 21,5 |
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | ||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | ||||
Toán, Hóa học, Sinh học | ||||
6 | D140209 | Sư phạm Toán học | TOÁN, Vật lý, Hóa học | 30 |
TOÁN, Vật lý, Tiếng Anh | ||||
Ngữ văn, TOÁN, Tiếng Anh | ||||
7 | D140210 | Sư phạm Tin học | TOÁN, Vật lý, Hóa học | 24 |
Ngữ văn, TOÁN, Tiếng Anh | ||||
TOÁN, Vật lý, Tiếng Anh | ||||
Ngữ văn, TOÁN, Vật lý | ||||
8 | D140211 | Sư phạm Vật lý | Toán, VẬT LÝ, Hóa học | 28,5 |
Toán, VẬT LÝ, Tiếng Anh | ||||
Ngữ văn, Toán, VẬT LÝ | ||||
9 | D140212 | Sư phạm Hóa học | Toán, Vật lý, HÓA HỌC | 28 |
Toán, HÓA HỌC, Tiếng Anh | ||||
10 | D140213 | Sư phạm Sinh học | Toán, Hóa học, SINH HỌC | 26 |
Toán, SINH HỌC, Tiếng Anh | ||||
11 | D140217 | Sư phạm Ngữ văn | NGỮ VĂN, Lịch sử, Địa lý | 28,5 |
NGỮ VĂN, Toán, Tiếng Anh | ||||
NGỮ VĂN, Lịch sử, Tiếng Anh | ||||
NGỮ VĂN, Địa lý, Tiếng Anh | ||||
12 | D140218 | Sư phạm Lịch sử | Ngữ văn, LỊCH SỬ, Địa lý | 27 |
Ngữ văn, LỊCH SỬ, Tiếng Anh | ||||
Ngữ văn, LỊCH SỬ, Tiếng Trung | ||||
13 | D140231 | Sư phạm Tiếng Anh | Ngữ văn, Toán, TIẾNG ANH | 29 |
14 | D220113 | Việt Nam học | NGỮ VĂN, Lịch sử, Địa lý | 26 |
NGỮ VĂN, Toán, Tiếng Anh | ||||
NGỮ VĂN, Toán, Tiếng Trung | ||||
15 | D220201 | Ngôn ngữ Anh | Ngữ văn, Toán, TIẾNG ANH | 28 |
16 | D220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | Ngữ văn, Toán, TIẾNG TRUNG | 24 |
Ngữ văn, Toán, TIẾNG ANH | ||||
17 | D220310 | Lịch sử | Ngữ văn, LỊCH SỬ, Địa lý | 27 |
Ngữ văn, LỊCH SỬ, Tiếng Anh | ||||
Ngữ văn, LỊCH SỬ, Tiếng Trung | ||||
18 | D220330 | Văn học | NGỮ VĂN, Lịch sử, Địa lý | 28,5 |
NGỮ VĂN, Toán, Tiếng Anh | ||||
NGỮ VĂN, Lịch sử, Tiếng Anh | ||||
NGỮ VĂN, Địa lý, Tiếng Anh | ||||
19 | D420101 | Sinh học | Toán, Hóa học, SINH HỌC | 26 |
Toán, SINH HỌC, Tiếng Anh | ||||
20 | D440102 | Vật lý | Toán, VẬT LÝ, Hóa học | 28,5 |
Toán, VẬT LÝ, Tiếng Anh | ||||
Ngữ văn, Toán, VẬT LÝ | ||||
21 | D440112 | Hóa học | Toán, Vật lý, HÓA HỌC | 28 |
Toán, HÓA HỌC, Tiếng Anh | ||||
22 | D460101 | Toán học | TOÁN, Vật lý, Hóa học | 30 |
TOÁN, Vật lý, Tiếng Anh | ||||
Ngữ văn, TOÁN, Tiếng Anh |
* Ghi chú:
- Môn thi chính (viết chữ in hoa) nhân hệ số 2.
- Ngành Giáo dục Thể chất thực hiện xét tuyển theo đề án riêng.
ĐH Văn hóa Hà Nội cũng vừa công bố điểm chuẩn vào trường. Theo đó, điểm các ngành dao động từ 15- 23,5 điểm.
Điểm chuẩn các ngành cụ thể như sau: