Đối với các ngành đào tạo tại Phân hiệu Gia Lai: Điểm sàn từ 16.00 đ trở lên (Tổng điểm 3 môn lập thành tổ hợp môn + điểm ưu tiên khu vực (nếu có) + điểm ưu tiên theo đối tượng (nếu có) phải lớn hơn hoặc bằng 16.00).
Đối với các ngành đào tạo tại Phân hiệu Ninh Thuận: Điểm sàn từ 15.00 đ trở lên. (Tổng điểm 3 môn lập thành tổ hợp môn + điểm ưu tiên khu vực (nếu có) + điểm ưu tiên theo đối tượng (nếu có) phải lớn hơn hoặc bằng 15.00.
Phương thức tuyển sinh: Trường tuyển 100% chỉ tiêu dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016 và dựa trên quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.
Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước. Riêng 2 Phân hiệu Đại học Nông Lâm TP.HCM tại Gia Lai và Ninh Thuận: tuyển thí sinh có hộ khẩu tại các tỉnh thuộc khu vực Miền Trung và Tây Nguyên.
Ngành, mã ngành và chỉ tiêu tuyển sinh đại học chính quy 2016
STT | Ký hiệu trường | Tên trường, Ngành học | Mã ngành | Môn xét tuyển | Chỉ tiêu | |
NLS | TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | 5.200 | ||||
Địa chỉ: Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh ĐT: 08.3896.3350 Fax: 08.3896.0713 Website: www.ts.hcmuaf.edu.vn Email: pdaotao@hcmuaf.edu.vn | ||||||
NLS | TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM | |||||
Các ngành đào tạo đại học (Đào tạo tại cơ sở chính tại TP. Hồ Chí Minh) | 4.500 | |||||
1 | Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp | D140215 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc (Toán, Hóa, Sinh) | 80 | ||
2 | Ngôn ngữ Anh (*) | D220201 | (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh) Môn Tiếng Anh nhân hệ số 2 | 160 | ||
3 | Kinh tế | D310101 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh) | 170 | ||
4 | Bản đồ học | D310501 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh) | 80 | ||
5 | Quản trị kinh doanh | D340101 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh) | 180 | ||
6 | Kế toán | D340301 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh) | 120 | ||
7 | Công nghệ sinh học | D420201 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc (Toán, Hóa, Sinh) | 130 | ||
8 | Khoa học môi trường | D440301 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc (Toán, Hóa, Sinh) | 80 | ||
9 | Công nghệ thông tin | D480201 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh) | 240 | ||
10 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | D510201 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh) | 100 | ||
11 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | D510203 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh) | 50 | ||
12 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | D510205 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh) | 50 | ||
13 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | D510206 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh) | 50 | ||
14 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | D510401 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Hóa, Sinh) | 150 | ||
15 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | D520216 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh) | 50 | ||
16 | Kỹ thuật môi trường | D520320 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc (Toán, Hóa, Sinh) | 90 | ||
17 | Công nghệ thực phẩm | D540101 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc (Toán, Hóa, Sinh) | 250 | ||
18 | Công nghệ chế biến thủy sản | D540105 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc (Toán, Hóa, Sinh) | 80 | ||
19 | Công nghệ chế biến lâm sản | D540301 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc (Toán, Hóa, Sinh) | 180 | ||
20 | Chăn nuôi | D620105 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc (Toán, Hóa, Sinh) | 150 | ||
21 | Nông học | D620109 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc (Toán, Hóa, Sinh) | 140 | ||
22 | Bảo vệ thực vật | D620112 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc (Toán, Hóa, Sinh) | 90 | ||
23 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | D620113 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc (Toán, Hóa, Sinh) | 160 | ||
24 | Kinh doanh nông nghiệp | D620114 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh) | 60 | ||
25 | Phát triển nông thôn | D620116 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh) | 60 | ||
26 | Lâm nghiệp | D620201 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc (Toán, Hóa, Sinh) | 240 | ||
27 | Nuôi trồng thủy sản | D620301 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc (Toán, Hóa, Sinh) | 180 | ||
28 | Thú y | D640101 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc (Toán, Hóa, Sinh) | 160 | ||
29 | Quản lý tài nguyên và môi trường | D850101 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc (Toán, Hóa, Sinh) | 160 | ||
30 | Quản lý đất đai | D850103 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh) | 320 | ||
Chương trình tiên tiến | 100 | |||||
1 | Công nghệ thực phẩm | D540101 (CTTT) | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc (Toán, Hóa, Sinh) | 50 | ||
2 | Thú y | D640101 (CTTT) | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc (Toán, Hóa, Sinh) | 50 | ||
Chương trình đào tạo chất lượng cao | 270 | |||||
1 | Quản trị kinh doanh | D340101 (CLC) | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh) | 60 | ||
2 | Công nghệ sinh học | D420201 (CLC) | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc (Toán, Hóa, Sinh) | 30 | ||
3 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | D510201 (CLC) | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh) | 60 | ||
4 | Kỹ thuật môi trường | D520320 (CLC) | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc (Toán, Hóa, Sinh) | 60 | ||
5 | Công nghệ thực phẩm | D540101 (CLC) | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc (Toán, Hóa, Sinh) | 60 | ||
Chương trình đào tạo cử nhân quốc tế | 120 | |||||
1 | Thương mại quốc tế | D310106 (LKQT) | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh) | 20 | ||
2 | Kinh doanh quốc tế | D340120 (LKQT) | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh) | 20 | ||
3 | Công nghệ sinh học | D420201 (LKQT) | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc (Toán, Hóa, Sinh) | 20 | ||
4 | Khoa học và quản lý môi trường | D440301 (LKQT) | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc (Toán, Hóa, Sinh) | 20 | ||
5 | Công nghệ thông tin | D480201 (LKQT) | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh) | 20 | ||
6 | Quản lý và kinh doanh nông nghiệp quốc tế | D620114 (LKQT) | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh) | 20 | ||
NLG | TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM PHÂN HIỆU GIA LAI | 350 | ||||
Địa chỉ: 126 Lê Thánh Tôn, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai ĐT: 059.3877.665 | ||||||
Các ngành đào tạo đại học | ||||||
1 | Kế toán | D340301 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh) | 50 | ||
2 | Công nghệ thực phẩm | D540101 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc (Toán, Hóa, Sinh) | 50 | ||
3 | Nông học | D620109 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc (Toán, Hóa, Sinh) | 50 | ||
4 | Lâm nghiệp | D620201 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc (Toán, Hóa, Sinh) | 50 | ||
5 | Thú y | D640101 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc (Toán, Hóa, Sinh) | 50 | ||
6 | Quản lý tài nguyên và môi trường | D850101 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc (Toán, Hóa, Sinh) | 50 | ||
7 | Quản lý đất đai | D850103 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh) | 50 | ||
NLN | TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM PHÂN HIỆU NINH THUẬN | 350 | ||||
Địa chỉ: TT Khánh Hải, H. Ninh Hải, T. Ninh Thuận ĐT: 068.3500.579 | ||||||
Các ngành đào tạo đại học | ||||||
1 | Quản trị kinh doanh | D340101 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh) | 50 | ||
2 | Công nghệ thực phẩm | D540101 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc (Toán, Hóa, Sinh) | 50 | ||
3 | Nông học | D620109 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc (Toán, Hóa, Sinh) | 50 | ||
4 | Nuôi trồng thủy sản | D620301 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc (Toán, Hóa, Sinh) | 50 | ||
5 | Thú y | D640101 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc (Toán, Hóa, Sinh) | 50 | ||
6 | Quản lý tài nguyên và môi trường | D850101 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc (Toán, Hóa, Sinh) | 50 | ||
7 | Quản lý đất đai | D850103 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh) | 50 | ||
Điều kiện đăng ký xét tuyển: Thí sinh tham gia kỳ thi THPT quốc gia 2016 do các trường Đại học chủ trì để xét tốt nghiệp THPT và xét tuyển vào Đại học, Cao đẳng. Đủ điều kiện tham gia xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Điểm đủ điều kiện tham gia xét tuyển (Điểm sàn):
+ Đối với các ngành đào tạo tại cơ sở chính tại TP. Hồ Chí Minh: Điểm sàn từ 18.00 đ trở lên
(Tổng điểm 3 môn lập thành tổ hợp môn + điểm ưu tiên khu vực (nếu có) + điểm ưu tiên theo đối tượng (nếu có) phải lớn hơn hoặc bằng 18.00)
+ Đối với các ngành đào tạo tại Phân hiệu Gia Lai: Điểm sàn từ 16.00 đ trở lên
(Tổng điểm 3 môn lập thành tổ hợp môn + điểm ưu tiên khu vực (nếu có) + điểm ưu tiên theo đối tượng (nếu có) phải lớn hơn hoặc bằng 16.00)
+ Đối với các ngành đào tạo tại Phân hiệu Ninh Thuận: Điểm sàn từ 15.00 đ trở lên
(Tổng điểm 3 môn lập thành tổ hợp môn + điểm ưu tiên khu vực (nếu có) + điểm ưu tiên theo đối tượng (nếu có) phải lớn hơn hoặc bằng 15.00)
Hồ sơ và lệ phí đăng ký xét tuyển
Phiếu ĐKXT có ghi rõ đợt xét tuyển, cho phép thí sinh đăng ký theo cơ chế nhóm trường. Thí sinh được phép đăng ký tối đa 4 nguyện vọng (ngành) vào tối đa 3 cơ sở đào tạo của Trường (bao gồm cơ sở chính của Trường và 2 Phân hiệu Gia Lai, Ninh Thuận), đảm bảo mỗi mã trường không được quá 2 nguyện vọng. Nếu thí sinh đăng ký nhiều hơn 2 nguyện vọng vào cùng 1 mã trường thì từ nguyện vọng thứ 3 trở đi sẽ không được xem xét. Thí sinh có thể đăng ký 1-2 ngành vào NLS, 1-2 ngành vào NLG và 1-2 ngành vào NLN (đảm bảo tổng số không quá 4 ngành). Các nguyện vọng này được xếp theo thứ tự ưu tiên.
Một phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh để trường thông báo kết quả xét tuyển.
Lệ phí đăng ký xét tuyển: 30.000đ/hồ sơ (Nếu đăng ký vào 1 mã trường) và 60.000đ/hồ sơ (Nếu đăng ký vào trên 2 mã trường).
Sau khi có kết quả xét tuyển, thí sinh trúng tuyển phải nộp bản chính giấy chứng nhận kết quả thi trước 17h ngày 19/8/2016 (tính theo dấu bưu điện).
Thời gian và địa điểm đăng ký xét tuyển
Thời gian: Từ ngày 01/08/2016 đến ngày 12/08/2016