> Thêm nhiều trường đại học công bố điểm chuẩn
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC NĂM 2012
TT | Tên ngành | Khối A | Khối A1 | Khối B | Khối D1 |
1 | Công nghệ thông tin | 13 | 13 | 13,5 | |
2 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 13 | 13 | ||
3 | Công nghệ chế tạo máy | 13 | 13 | ||
4 | Công nghệ sinh học | 14 | 15 | ||
5 | Công nghệ chế biến thủy sản | 13 | 14 | ||
6 | Công nghệ thực phẩm | 15 | 16,5 | ||
7 | Đảm bảo chất lượng và ATTP | 14 | 15 | ||
8 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 13 | 14 | ||
9 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 13 | 14 | ||
10 | Quản trị kinh doanh | 13 | 13 | 13,5 | |
11 | Kế toán | 13 | 13 | 13,5 | |
12 | Tài chính - ngân hàng | 13 | 13 | 13,5 |
ĐIỂM XÉT TUYỂN NGUYÊN VỌNG ĐẠI HỌC NĂM 2012
TT | Tên ngành | Khối A | Khối A1 | Khối B | Khối D1 |
1 | Công nghệ thông tin | 13 | 13 | 13,5 | |
2 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 13 | 13 | ||
3 | Công nghệ chế tạo máy | 13 | 13 | ||
4 | Công nghệ sinh học | 14 | 15 | ||
5 | Công nghệ chế biến thủy sản | 13 | 14 | ||
6 | Công nghệ thực phẩm | 15 | 16,5 | ||
7 | Đảm bảo chất lượng và ATTP | 14 | 15 | ||
8 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 13 | 14 | ||
9 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 13 | 14 | ||
10 | Quản trị kinh doanh | 13 | 13 | 13,5 | |
11 | Kế toán | 13 | 13 | 13,5 | |
12 | Tài chính - ngân hàng | 13 | 13 | 13,5 |
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HCM
(TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP)
ĐIỂM CHUẨN CAO ĐẲNG NĂM 2012 (Xét từ điểm thi đại học và cao đẳng)
Tên ngành | Khối A | Khối A1 | Khối C | Khối B | Khối D1 | |
1 | Công nghệ thông tin | 10 | 10 | 10,5 | ||
2 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 10 | 10 | |||
3 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 10 | 10 | |||
4 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 10 | 11 | |||
5 | Công nghệ thực phẩm | 12 | 13 | |||
6 | Công nghệ chế biến thủy sản | 10 | 11 | |||
7 | Công nghệ sinh học | 11.5 | 12 | |||
8 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 10 | 11 | |||
9 | Công nghệ may | 10 | 10 | |||
10 | Công nghệ Giày | 10 | 10 | 11 | ||
11 | Công nghệ Vật liệu (Chuyên ngành Polymer và Composite) | 10 | 10 | 11 | ||
12 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 10 | 10 | |||
13 | Quản trị kinh doanh | 10 | 10 | 10,5 | ||
14 | Kế toán | 10 | 10 | 10,5 | ||
15 | Việt Nam học | 10 | 10 | 10,5 | 10,5 |
ĐIỂM XÉT TUYỂN NGUYÊN VỌNG CAO ĐẲNG NĂM 2012(Xét từ điểm thi đại học)
Tên ngành | Khối A | Khối A1 | Khối C | Khối B | Khối D1 | |
1 | Công nghệ thông tin | 10 | 10 | 10,5 | ||
2 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 10 | 10 | |||
3 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 10 | 10 | |||
4 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 10 | 11 | |||
5 | Công nghệ thực phẩm | 12 | 13 | |||
6 | Công nghệ chế biến thủy sản | 10 | 11 | |||
7 | Công nghệ sinh học | 11.5 | 12 | |||
8 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 10 | 11 | |||
9 | Công nghệ may | 10 | 10 | |||
10 | Công nghệ Giày | 10 | 10 | 11 | ||
11 | Công nghệ Vật liệu (Chuyên ngành Polymer và Composite) | 10 | 10 | 11 | ||
12 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 10 | 10 | |||
13 | Quản trị kinh doanh | 10 | 10 | 10,5 | ||
14 | Kế toán | 10 | 10 | 10,5 | ||
15 | Việt Nam học | 10 | 10 | 10,5 | 10,5 |
ĐIỂM XÉT TUYỂN NGUYÊN VỌNG CAO ĐẲNG NĂM 2012(Xét từ điểm thi cao đẳng)
Tên ngành | Khối A | Khối A1 | Khối C | Khối B | Khối D1 | |
1 | Công nghệ thông tin | 10 | 10 | 10,5 | ||
2 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 10 | 10 | |||
3 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 10 | 10 | |||
4 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 10 | 11 | |||
5 | Công nghệ thực phẩm | 12 | 13 | |||
6 | Công nghệ chế biến thủy sản | 10 | 11 | |||
7 | Công nghệ sinh học | 11.5 | 12 | |||
8 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 10 | 11 | |||
9 | Công nghệ may | 10 | 10 | |||
10 | Công nghệ Giày | 10 | 10 | 11 | ||
11 | Công nghệ Vật liệu (Chuyên ngành Polymer và Composite) | 10 | 10 | 11 | ||
12 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 10 | 10 | |||
13 | Quản trị kinh doanh | 11 | 11 | 11,5 | ||
14 | Kế toán | 11 | 11 | 11,5 | ||
15 | Việt Nam học | 10 | 10 | 10,5 | 10,5 |