Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thông tin một số điểm mới dự kiến trong tuyển sinh đại học chính quy 2025.
Theo đó, năm học 2025-2026, trường dự kiến tuyển 7.990 chỉ tiêu cho 62 ngành/chương trình đào tạo đại học chính quy theo 5 phương thức tuyển sinh, tăng 340 chỉ tiêu so với năm 2024.
Năm phương thức tuyển sinh được trường sử dụng gồm: xét tuyển thẳng (không giới hạn chỉ tiêu); xét điểm chứng chỉ quốc tế hoặc giải học sinh giỏi kết hợp với điểm học bạ cả ba năm THPT của ba môn theo tổ hợp (10%); dựa vào kết quả thi tốt nghiệp (80%); dựa vào điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội kết hợp học bạ (5%) và kết quả thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội kết hợp học bạ (5%).
So với năm 2024, Đại học Công nghiệp Hà Nội bỏ xét độc lập điểm học bạ, thay vào đó là kết hợp tiêu chí này với chứng chỉ quốc tế, giải học sinh giỏi, điểm thi đánh giá năng lực, tư duy.
Về tổ hợp xét tuyển, trường dự kiến bổ sung một số tổ hợp mới phù hợp với chương trình phổ thông mới, gồm A0C (Toán, Lý, Công nghệ), A0T (Toán, Lý, Tin học), B0C (Toán, Hoá, Công nghệ), D0C (Toán, tiếng Anh, Công nghệ), D0G (Toán, tiếng Anh, Giáo dục kinh tế và Pháp luật).
Chỉ tiêu, phương thức và tổ hợp xét tuyển dự kiến của từng ngành cụ thể như sau:
TT | Mã ngành/ CTĐT | Tên ngành/chương trình đào tạo | Dự kiến chỉ tiêu 2025 | Dự kiến phương thức xét tuyển | Dự kiến tổ hợp xét tuyển |
1 | 7210404 | Thiết kế thời trang | 60 | PT1, PT2, PT3 | D01, D14 |
2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 200 | PT1, PT2, PT3 | D01 |
3 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 100 | D01, D04 | |
4 | 7220204LK | Ngôn ngữ Trung Quốc (Liên kết 2+2 với ĐH KHKT Quảng Tây) | 30 | ||
5 | 7310612 | Trung Quốc học | 50 | ||
6 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 70 | D01, D06 | |
7 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 70 | D01, DD2 | |
8 | 7229020 | Ngôn ngữ học | 50 | D01, D14 | |
9 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | 60 | PT1, PT2, PT3, PT4 | A01, D01, *D0G |
10 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 300 | ||
11 | 7340115 | Marketing | 120 | ||
12 | 73401012 | Phân tích dữ liệu kinh doanh | 120 | ||
13 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 180 | ||
14 | 7340301 | Kế toán | 600 | ||
15 | 7340301TA | Kế toán (CTĐT bằng tiếng Anh) | 40 | ||
16 | 7340302 | Kiểm toán | 120 | ||
17 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 120 | ||
18 | 7340406 | Quản trị văn phòng | 120 | ||
19 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 60 | ||
20 | 74802012 | Công nghệ đa phương tiện | 60 | PT1, PT2, PT3, PT5 PT1, PT2, PT3, PT5 | A00, A01, *A0C, *A0T |
21 | 7480101 | Khoa học máy tính | 120 | ||
22 | 7480101TA | Khoa học máy tính (CTĐT bằng tiếng Anh) | 40 | ||
23 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 70 | ||
24 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 240 | ||
25 | 7480104 | Hệ thống thông tin | 120 | ||
26 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 140 | ||
27 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 360 | ||
28 | 7480202 | An toàn thông tin | 40 | ||
29 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 360 | PT1, PT2, PT3, PT5 | A00, A01, *A0C, *A0T |
30 | 7510201TA | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (CTĐT bằng tiếng Anh) | 40 | ||
31 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 300 | ||
32 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 360 | ||
33 | 7510205TA | Công nghệ kỹ thuật ô tô (CTĐT bằng tiếng Anh) | 40 | ||
34 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 120 | ||
35 | 75102032 | Robot và trí tuệ nhân tạo | 60 | ||
36 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 420 | ||
37 | 7510301TA | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (CTĐT bằng tiếng Anh) | 40 | ||
38 | 75190071 | Năng lượng tái tạo | 60 | ||
39 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 480 | ||
40 | 7510302TA | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông (CTĐT bằng tiếng Anh) | 40 | ||
41 | 75103021 | Công nghệ kỹ thuật điện tử y sinh | 60 | ||
42 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 300 | ||
43 | 75103031 | Kỹ thuật sản xuất thông minh | 60 | ||
44 | 75102012 | Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu | 60 | ||
45 | 75102013 | Thiết kế cơ khí và kiểu dáng công nghiệp | 60 | ||
46 | 75102033 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử ô tô | 60 | ||
47 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | 60 | PT1, PT2, PT3, PT5 | A00, A01, *A0C, *A0T |
48 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 60 | ||
49 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 210 | PT1, PT2, PT3, PT5 | A00, B00, C02, D07, *B0C |
50 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 50 | ||
51 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 120 | ||
52 | 7720203 | Hóa dược | 60 | ||
53 | 7540203 | Công nghệ vật liệu dệt, may | 50 | PT1, PT2, PT3, PT4 | A01, D01, *D0C |
54 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | 180 | ||
55 | 7810101 | Du lịch | 140 | PT1, PT2, PT3, PT4 | D01, D14, D15 |
56 | 7810101TA | Du lịch (CTĐT bằng tiếng Anh) | 40 | ||
57 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 130 | ||
58 | 7810103TA | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (CTĐT bằng tiếng Anh) | 40 | ||
59 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 130 | ||
60 | 7810201TA | Quản trị khách sạn (CTĐT bằng tiếng Anh) | 40 | ||
61 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 60 | ||
62 | 7810202TA | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống (CTĐT bằng tiếng Anh) | 40 | ||
Tổng cộng | 7.990 | |
Năm 2024, Đại học Công nghiệp Hà Nội tuyển 7.650 sinh viên, điểm chuẩn dao động các ngành từ 19 đến 26,05. Học phí năm học 2024-2025 của trường trung bình là 24,6 triệu đồng/năm học. Mức thực tế phụ thuộc vào số tín chỉ mà sinh viên đăng ký, giá là 500.000 đồng/tín chỉ.