Ngoài ra, trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn cũng công bố chỉ tiêu, điểm chuẩn và số thí sinh thi tuyển sinh đại học hệ chính quy của trường từ 2005 đến 2011.
Chỉ tiêu tuyển sinh đại học từ 2005 đến 2011 vào trường như sau:
TT | Mã ngành | Tên ngành | Khối (1) | Chỉ tiêu từng năm | ||||||
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||||
1 | 501 | Tâm lí học | A.C.D1.2.3.4.5.6 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
2 | 502 | Khoa học Quản lí | A.C.D1.2.3.4.5.6 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 110 | 110 |
3 | 503 | Xã hội học | A.C.D1.2.3.4.5.6 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 70 | 70 |
4 | 504 | Triết học | A.C.D1.2.3.4.5.6 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 70 | 70 |
5 | 507 | Chính trị học | A.C.D1.2.3.4.5.6 | - | - | - | 50 | 50 | 70 | 70 |
6 | 512 | Công tác xã hội | C.D1.2.3.4.5.6 | - | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 70 |
7 | 601 | Văn học | C.D1.2.3.4.5.6 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 100 | 100 |
8 | 602 | Ngôn ngữ học | C.D1.2.3.4.5.6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 60 | 50 | 60 |
9 | 603 | Lịch sử | C.D1.2.3.4.5.6 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 100 | 100 |
10 | 604 | Báo chí | C.D1.2.3.4.5.6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
11 | 605 | Thông tin – Thư viện | A.C.D1.2.3.4.5.6 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 70 | 60 |
12 | 606 | Lưu trữ học & QTVP | A.C.D1.2.3.4.5.6 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 70 |
13 | 607 | Đông phương học | C.D1.2.3.4.5.6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 110 | 120 |
14 | 608 | Quốc tế học | A.C.D1.2.3.4.5.6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 |
15 | 609 | Du lịch học | A.C.D1.2.3.4.5.6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 90 |
16 | 610 | Hán Nôm | C.D1.2.3.4.5.6 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
17 | 614 | Nhân học | A.C.D1.2.3.4.5.6 | - | - | - | - | 50 | 70 | 60 |
18 | 615 | Việt Nam học | C.D1.2.3.4.5.6 | - | - | - | - | - | 60 | 60 |
Tổng cộng | 1.310 | 1.390 | 1.390 | 1.400 | 1.450 | 1.400 | 1.400 |
(1) Từ năm 2005 đến 2009, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn không tuyển khối A.
Điểm chuẩn tuyển sinh đại học 2005 – 2010 của trường như sau:
TT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn từng năm | ||||||||||||
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||||||||||
C | D | C | D | C | D | C | D | C | D | A | C | D | |||
1 | 501 | Tâm lí học | 19,0 | 18,5 | 19,0 | 18,5 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 17,0 | 19,0 | 18,0 |
2 | 502 | Khoa học Quản lí | 20,0 | 19,0 | 20,5 | 20,0 | 18,0 | 18,0 | 19,5 | 18,5 | 18,5 | 18,0 | 17,0 | 20,5 | 19,0 |
3 | 503 | Xã hội học | 20,0 | 19,0 | 19,0 | 18,5 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 17,0 | 18,0 | 18,0 |
4 | 504 | Triết học | 18,0 | 18,0 | 19,5 | 19,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 17,0 | 18,0 | 18,0 |
5 | 507 | Chính trị học | - | - | - | - | - | - | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 17,0 | 18,0 | 18,0 |
6 | 512 | Công tác xã hội | - | 18,5 | 19,0 | 18,5 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | - | 18,5 | 18,0 |
7 | 601 | Văn học | 20,0 | 19,0 | 20,0 | 19,0 | 18,0 | 18,0 | 19,5 | 19,5 | 18,0 | 18,0 | - | 20,5 | 19,5 |
8 | 602 | Ngôn ngữ học | 18,0 | 18,0 | 19,5 | 19,0 | 18,0 | 18,0 | 19,0 | 19,0 | 18,0 | 18,0 | - | 19,0 | 18,0 |
9 | 603 | Lịch sử | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 19,5 | 18,0 | 18,0 | 20,5 | 19,5 | 19,5 | 18,0 | - | 19,5 | 18,5 |
10 | 604 | Báo chí | 20,5 | 20,0 | 20,5 | 20,0 | 20,0 | 18,0 | 19,5 | 19,0 | 21,0 | 20,0 | - | 18,0 | 18,0 |
11 | 605 | Thông tin – Thư viện | 18,0 | 18,0 | 19,0 | 18,5 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 17,0 | 18,0 | 18,0 |
12 | 606 | Lưu trữ học & QTVP | 20,0 | 18,5 | 19,5 | 19,0 | 19,0 | 18,0 | 18,5 | 18,0 | 20,0 | 19,0 | 17,0 | 18,0 | 18,0 |
13 | 607 | Đông phương học | 21,0 | 19,5 | 21,0 | 20,0 | 22,0 | 18,0 | 21,0 | 19,5 | 20,0 | 18,0 | - | 22,0 | 19,0 |
14 | 608 | Quốc tế học | 19,0 | 19,0 | 20,5 | 19,5 | 18,0 | 18,0 | 20,0 | 18,0 | 18,5 | 18,0 | 17,0 | 20,5 | 18,0 |
15 | 609 | Du lịch học | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 19,5 | 20,5 | 18,0 | 20,5 | 18,5 | 19,5 | 18,0 | 17,0 | 21,0 | 19,0 |
16 | 610 | Hán Nôm | 18,0 | 18,0 | 19,0 | 19,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | - | 18,0 | 18,0 |
17 | 614 | Nhân học | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,0 | 18,0 | 17,0 | 18,0 | 18,0 |
18 | 615 | Việt Nam học | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,0 | 18,0 |
Số lượng thí sinh đăng kí dự thi 2005 – 2010 của trường như sau:
TT | Mã ngành | Tên ngành | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
1 | 501 | Tâm lí học | 826 | 713 | 566 | 449 | 537 | 585 |
2 | 502 | Khoa học Quản lí | 1.874 | 1.779 | 1.011 | 1.130 | 578 | 695 |
3 | 503 | Xã hội học | 1.012 | 361 | 252 | 336 | 317 | 241 |
4 | 504 | Triết học | 540 | 613 | 247 | 156 | 120 | 120 |
5 | 507 | Chính trị học | - | - | - | 70 | 118 | 164 |
6 | 512 | Công tác xã hội | - | 552 | 473 | 350 | 370 | 368 |
7 | 601 | Văn học | 1.383 | 1.015 | 543 | 797 | 487 | 770 |
8 | 602 | Ngôn ngữ học | 369 | 497 | 147 | 82 | 63 | 129 |
9 | 603 | Lịch sử | 1.326 | 983 | 595 | 838 | 411 | 405 |
10 | 604 | Báo chí | 1.750 | 1.796 | 1.502 | 1.111 | 1.035 | 536 |
11 | 605 | Thông tin – Thư viện | 879 | 875 | 357 | 215 | 165 | 128 |
12 | 606 | Lưu trữ học & QTVP | 1.554 | 1.083 | 985 | 725 | 672 | 388 |
13 | 607 | Đông phương học | 678 | 675 | 687 | 383 | 539 | 669 |
14 | 608 | Quốc tế học | 560 | 676 | 427 | 637 | 476 | 454 |
15 | 609 | Du lịch học | 1.772 | 1.263 | 1.246 | 1.065 | 700 | 643 |
16 | 610 | Hán Nôm | 205 | 154 | 72 | 82 | 90 | 91 |
17 | 614 | Nhân học | - | - | - | - | 173 | 46 |
18 | 615 | Việt Nam học | - | - | - | - | - | 168 |
Tổng cộng (2) | 14.728 | 13.035 | 9.110 | 10.854 | 6.851 | 6.600 |
(2) Không tính số thí sinh có nguyện vọng 1 học tại các trường ĐH, CĐ không tổ chức thi.