Điểm trúng tuyển đại học
Lưu ý
Stt | Ngành | Mã | Khối | Môn thi nhân hệ số 2 | Điểm |
1 | Việt Nam học (VH-DL) | D220113 | A1 | 18,0 | |
C | 18,0 | ||||
D1 | 18,0 | ||||
2 | Ngôn ngữ Anh (TM-DL) | D220201 | D1 | Tiếng Anh | 25,0 |
3 | Quản trị kinh doanh | D340101 | A | 17,5 | |
A1 | 17,5 | ||||
D1 | 17,5 | ||||
4 | Tài chính - Ngân hàng | D340201 | A | 17,5 | |
A1 | 17,5 | ||||
D1 | 17,5 | ||||
5 | Kế toán | D340301 | A | 17,5 | |
A1 | 17,5 | ||||
D1 | 17,5 | ||||
6 | Quản trị văn phòng | D340406 | A1 | 16,5 | |
C | 16,5 | ||||
D1 | 16,5 | ||||
7 | Khoa học môi trường | D440301 | A | 17,0 | |
A1 | 17,0 | ||||
B | 17,0 | ||||
8 | Toán ứng dụng | D460112 | A | Toán | 22,0 |
A1 | 22,0 | ||||
D1 | 22,0 | ||||
9 | Công nghệ thông tin | D480201 | A | 18,0 | |
A1 | 18,0 | ||||
D1 | 18,0 | ||||
10 | Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông | D510302 | A | 17,0 | |
A1 | 17,0 | ||||
D1 | 17,0 | ||||
11 | Công nghệ kĩ thuật môi trường | D510406 | A | 17,0 | |
A1 | 17,0 | ||||
B | 17,0 | ||||
12 | Kĩ thuật điện tử, truyền thông | D520207 | A | 16,5 | |
A1 | 16,5 | ||||
D1 | 16,5 | ||||
13 | Quản lí giáo dục | D140114 | A | 16,0 | |
A1 | 16,0 | ||||
B | 17,0 | ||||
C | 16,0 | ||||
D1 | 16,0 | ||||
14 | Giáo dục Mầm non | D140201 | M | Năng khiếu | 26,5 |
15 | Giáo dục Tiểu học | D140202 | A | 20,0 | |
A1 | 20,0 | ||||
C | 20,0 | ||||
D1 | 20,0 | ||||
16 | Giáo dục Chính trị | D140205 | A | 15,0 | |
A1 | 15,0 | ||||
C | 15,0 | ||||
D1 | 15,0 | ||||
17 | Sư phạm Toán học | D140209 | A | Toán | 29,0 |
A1 | 29,0 | ||||
18 | Sư phạm Vật lí | D140211 | A | Lí | 27,0 |
A1 | 27,0 | ||||
19 | Sư phạm Hóa học | D140212 | A | Hóa | 29,0 |
20 | Sư phạm Sinh học | D140213 | B | Sinh | 24,0 |
21 | Sư phạm Ngữ văn | D140217 | C | Ngữ văn | 24,0 |
D1 | 24,0 | ||||
22 | Sư phạm Lịch sử | D140218 | C | Sử | 20,0 |
23 | Sư phạm Địa lí | D140219 | A | 16,5 | |
A1 | 16,5 | ||||
C | 16,5 | ||||
24 | Sư phạm Âm nhạc | D140221 | N | Năng khiếu | 35,5 |
25 | Sư phạm Mĩ thuật | D140222 | H | Năng khiếu | 25,5 |
26 | Sư phạm Tiếng Anh | D140231 | D1 | Tiếng Anh | 27,5 |
a) Tiếp nhận thí sinh trúng tuyển: từ 18/8/2014 đến 27/8/2014.
b) Thí sinh dự thi ngành Giáo dục Mầm non (D140201) không trúng tuyển, có tổng điểm (năng khiếu nhân hệ số 2):
- từ 25,0 trở lên, được chuyển sang học hệ cao đẳng chính quy ngành Giáo dục Mầm non (C140201);
- từ 18,0 trở lên được đăng kí xét tuyển vào hệ vừa làm vừa học ngành Giáo dục Mầm non, trình độ đại học: 100 chỉ tiêu, trình độ cao đẳng: 100 chỉ tiêu.
c) Thí sinh dự thi ngành Giáo dục Tiểu học (D140202) không trúng tuyển, có tổng điểm (không nhân hệ số) từ 14,0 trở lên được đăng kí xét tuyển vào hệ vừa làm vừa học ngành Giáo dục Tiểu học, trình độ đại học: 115 chỉ tiêu, trình độ cao đẳng: 60 chỉ tiêu.
d) Thí sinh dự thi ngành Sư phạm Âm nhạc (D140221) không trúng tuyển, có tổng điểm từ 32,0 trở lên, được chuyển sang học hệ cao đẳng chính quy ngành Sư phạm Âm nhạc (C140221).
e) Thí sinh dự thi ngành Sư phạm Mĩ thuật (D140222) không trúng tuyển, có tổng điểm từ 21,0 trở lên, được chuyển sang học hệ cao đẳng chính quy ngành Sư phạm Mĩ thuật (C140222).
Điểm trúng tuyển cao đẳng
Stt | Ngành | Mã | Môn thi nhân hệ số 2 | Khối | Điểm chuẩn |
1 | CĐ Giáo dục Mầm non | C140201 | Năng khiếu | M | 25,0 |
2 | CĐ Sư phạm Âm nhạc | C140221 | Năng khiếu | N | 32,0 |
3 | CĐ Sư phạm Mĩ thuật | C140222 | Năng khiếu | H | 21,0 |
- Tiếp nhận thí sinh trúng tuyển: 18/8/2014 đến 27/8/2014.
- Điểm trúng tuyển hệ cao đẳng của các ngành khác sẽ được công bố vào ngày 09/9/2014.
Xét tuyển nguyện vọng 2 đại học và xét tuyển cao đẳng
Thí sinh nộp hồ sơ đăng kí xét tuyển theo đường bưu điện chuyển phát nhanh về Phòng Đào tạo Trường Đại học Sài Gòn, 273 An Dương Vương, P3, Q5, TP. Hồ Chí Minh hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Trường Đại học Sài Gòn, từ ngày 20/8/2014 đến hết ngày 05/9/2014 (tính theo dấu bưu điện).
Hồ sơ gồm: Bản chính giấy chứng nhận kết quả thi tuyển sinh đại học năm 2014 có đóng dấu đỏ của trường đã dự thi, lệ phí xét tuyển 30.000đ, 01 phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh.
Ngày 09/9/2014 Trường sẽ công bố danh sách thí sinh trúng tuyển NV2 hệ đại học, trúng tuyển hệ cao đẳng và gửi giấy báo nhập học. Tiếp nhận thí sinh trúng tuyển từ 17/9/2014.
Chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng 2 đại học: 500
Stt | Ngành | Mã | Khối | Điểm nhận hồ sơ | Chỉ tiêu xét tuyển NV2 |
1 | Khoa học thư viện | D320202 | A | 15,0 | 50 |
A1 | |||||
B | |||||
C | |||||
D1 | |||||
2 | Tài chính - Ngân hàng | D340201 | A | 17,5 | 230 |
A1 | |||||
D1 | |||||
3 | Kế toán | D340301 | A | 17,5 | 100 |
A1 | |||||
D1 | |||||
4 | Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử | D510301 | A | 16,5 | 50 |
A1 | |||||
D1 | |||||
5 | Công nghệ kĩ thuật môi trường | D510406 | A | 17,0 | 20 |
A1 | |||||
B | |||||
6 | Kĩ thuật điện, điện tử | D520201 | A | 16,5 | 50 |