Điểm chuẩn hệ đại học các ngành chi tiết như sau:
TT | Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm Trúng tuyển |
1 | Quan hệ lao động | D340408 | A | 14,0 |
A1 | 14,0 | |||
D1 | 14,0 | |||
2 | Bảo hộ Lao động | D850201 | A | 15,0 |
A1 | 16,0 | |||
3 | Quản trị Kinh doanh | D340101 | A | 14,5 |
D1 | 14,5 | |||
4 | Quản trị nhân lực | D340404 | A | 14,5 |
D1 | 14,5 | |||
5 | Kế toán | D340301 | A | 15,0 |
D1 | 15,0 | |||
6 | Tài chính Ngân hàng | D340201 | A | 16,0 |
D1 | 16,5 | |||
7 | Xã hội học | D310301 | C | 14,5 |
D1 | 14,5 | |||
8 | Công tác xã hội | D760101 | C | 16,5 |
D1 | 16,0 | |||
9 | Luật | D380101 | C | 19,0 |
D1 | 17,0 |
Điểm trúng tuyển cao đẳng như sau:
STT | Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm Trúng tuyển |
1 | Quản trị Kinh doanh | C340101 | A | 10,0 |
D1 | 10,0 | |||
2 | Kế toán | C340301 | A | 10,0 |
D1 | 10,0 | |||
3 | Tài chính Ngân hàng | C340201 | A | 10,0 |
D1 | 10,0 |
Điểm trúng tuyển liên thông ĐH, CĐ năm 2014
Liên thông Đại học:
TT | Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm Trúng tuyển |
1 | Quản trị Kinh doanh | D340101 | A | 14,0 |
D1 | 14,0 | |||
2 | Kế toán | D340301 | A | 15,5 |
D1 | 16,0 | |||
3 | Tài chính Ngân hàng | D340201 | A | 15,5 |
D1 | 15,5 |
Liên thông Cao đẳng:
TT | Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm Trúng tuyển |
1 | Kế toán | C340301 | A | 10,0 |