Điểm trúng tuyển nguyện vọng 1 vào các trường như sau:
TT | Tên trường, | Mã ngành | Khối | Điểm trúng tuyển |
| TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH | |||
Các ngành đào tạo đại học: | ||||
1 | Kinh tế:Quản lý kinh tế; Kinh tế đầu tư; Kinh tế Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thương Mại Quốc tế; Kinh tế Y tế | D310101 | A | 13.0 |
A1 | 13.0 | |||
D1 | 13.0 | |||
2 | Quản trị Kinh doanh:Quản trị Kinh doanh tổng hợp; Quản trị doanh nghiệp công nghiệp; Quản trị Kinh doanh Thương mại | D340101 | A | 13.0 |
A1 | 13.0 | |||
D1 | 13.0 | |||
3 | Marketing:Quản trị Marketing | D340115 | A | 13.0 |
A1 | 13.0 | |||
D1 | 13.0 | |||
4 | Quản trị Kinh doanh Du lịch và Lữ hành:Quản trị Kinh doanh Du lịch và Khách sạn | D340103 | A | 13.0 |
A1 | 13.0 | |||
D1 | 13.0 | |||
5 | Kế toán:Kế toán tổng hợp; Kế toán Doanh nghiệp Công nghiệp | D340301 | A | 15.0 |
A1 | 15.0 | |||
D1 | 15.0 | |||
6 | Tài chính - Ngân hàng:Tài chính Doanh nghiệp; Tài chính Ngân hàng; Ngân hàng | D340201 | A | 13.0 |
A1 | 13.0 | |||
D1 | 13.0 | |||
7 | Luật kinh tế:Luật kinh doanh | D380107 | A | 16.5 |
A1 | 17.0 | |||
D1 | 16.5 | |||
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP | ||||
Các ngành đào tạo đại học: | ||||
8 | Kỹ thuật Cơ khí:Kỹ thuật thiết kế; Cơ khí Chế tạo máy; Cơ khí luyện kim cán thép | D520103 | A | 14.0 |
A1 | 14.0 | |||
9 | Kỹ thuật Cơ khí(Chương trình tiên tiến) | D905218 | A | 14.0 |
A1 | 14.0 | |||
10 | Kỹ thuật Cơ - Điện tử. | D520114 | A | 15.0 |
A1 | 15.0 | |||
11 | Kỹ thuật Vật liệu | D520309 | A | 13.0 |
A1 | 13.0 | |||
12 | Kỹ thuật Điện, Điện tử: Kỹ thuật Điện; Hệ thống Điện; Thiết bị Điện | D520201 | A | 15.0 |
A1 | 15.0 | |||
13 | Kỹ thuật Điện(Chương trình tiên tiến) | D905228 | A | 14.0 |
A1 | 14.0 | |||
14 | Kỹ thuật Điện tử, Truyền thông:Điện tử viễn thông; Kỹ thuật điện tử | D520207 | A | 13.0 |
A1 | 13.0 | |||
15 | Kỹ thuật Máy tính:Tin học Công nghiệp | D520214 | A | 13.0 |
A1 | 13.0 | |||
16 | Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hoá:Tự động hóa Xí nghiệp Công nghiệp; Kỹ thuật Điều khiển | D520216 | A | 14.0 |
A1 | 14.0 | |||
17 | Kỹ thuật công trình xây dựng:Xây dựng dân dụng và công nghiệp | D580201 | A | 13.0 |
A1 | 13.0 | |||
18 | Kỹ thuật Môi trường | D520320 | A | 13.0 |
B | 14.0 | |||
19 | Công nghệ chế tạo máy | D510202 | A | 13.0 |
A1 | 13.0 | |||
20 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | D510301 | A | 13.0 |
A1 | 13.0 | |||
21 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | D510205 | A | 13.0 |
A1 | 13.0 | |||
22 | Sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp: Sư phạm Kỹ thuật Cơ khí; Sư phạm Kỹ thuật Điện; Sư phạm Kỹ thuật Tin | D140214 | A | 13.0 |
A1 | 13.0 | |||
23 | Kinh tế công nghiệp:Kế toán doanh nghiệp công nghiệp; Quản trị doanh nghiệp công nghiệp. | D510604 | A | 14.0 |
A1 | 14.0 | |||
D1 | 14.0 | |||
24 | Quản lý Công nghiệp:Quản lý doanh nghiệp công nghiệp | D510601 | A | 13.0 |
A1 | 13.0 | |||
D1 | 13.0 | |||
TRƯỜNG ĐẠI HỌC | ||||
Các ngành đào tạo đại học: | ||||
25 | Quản lý đất đai:Quản lý đất đai; Địa chính - Môi trường | D850103 | A | 13.0 |
A1 | 13.0 | |||
B | 14.0 | |||
D1 | 13.0 | |||
26 | Phát triển nông thôn | D620116 | A | 13.0 |
A1 | 13.0 | |||
B | 14.0 | |||
D1 | 13.0 | |||
27 | Kinh tế nông nghiệp | D620115 | A | 13.0 |
A1 | 13.0 | |||
B | 14.0 | |||
D1 | 13.0 | |||
28 | Công nghệ thực phẩm:Công nghệ thực phẩm; Dinh dưỡng và Thực phẩm chức năng | D540101 | A | 13.0 |
A1 | 13.0 | |||
B | 14.0 | |||
D1 | 13.0 | |||
29 | Quản lý tài nguyên rừng:Quản lý tài nguyên rừng; Sinh thái và bảo tồn đa dạng sinh học | D620211 | A | 13.0 |
A1 | 13.0 | |||
B | 14.0 | |||
D1 | 13.0 | |||
30 | Chăn nuôi:Chăn nuôi thú y | D620105 | A | 13.0 |
A1 | 13.0 | |||
B | 14.0 | |||
D1 | 13.0 | |||
31 | Thú y:Thú y; Dược - Thú y | D640101 | A | 13.0 |
A1 | 13.0 | |||
B | 14.0 | |||
D1 | 13.0 | |||
32 | Lâm nghiệp:Lâm nghiệp; Nông Lâm kết hợp | D620201 | A | |
A1 | ||||
B | ||||
D1 | ||||
33 | Khoa học cây trồng:Trồng trọt; Công nghệ sản xuất cây dược liệu | D620110 | A | |
A1 | ||||
B | ||||
D1 | ||||
34 | Khuyến nông | D620102 | A | |
A1 | ||||
B | ||||
D1 | ||||
35 | Khoa học môi trường | D440301 | A | 13.0 |
A1 | 13.0 | |||
B | 14.0 | |||
D1 | 13.0 | |||
36 | Khoa học và quản lý môi trường (chương trình tiên tiến) | D904429 | A | 13.0 |
A1 | 13.0 | |||
B | 14.0 | |||
D1 | 13.0 | |||
37 | Nuôi trồng thuỷ sản | D620301 | A | |
A1 | ||||
B | ||||
D1 | ||||
38 | Công nghệ rau hoa quả và Cảnh quan:Công nghệ sản xuất rau hoa quả | D620113 | A | |
A1 | ||||
B | ||||
D1 | ||||
39 | Công nghệ sinh học | D420201 | A | 13.0 |
A1 | 13.0 | |||
B | 14.0 | |||
TRƯỜNG ĐẠI HỌC | ||||
Các ngành đào tạo đại học | ||||
34 | Giáo dục học:SP Tâm lý – Giáo dục | D140101 | C | 13.0 |
D1 | 13.0 | |||
35 | Giáo dục Mầm non | D140201 | M | 29.58 |
36 | Giáo dục Tiểu học:Giáo dục Tiểu học; Giáo dục Tiểu học - tiếng Anh | D140202 | D1 | 17.0 |
37 | Giáo dục Chính trị | D140205 | C | 13.0 |
D1 | 13.0 | |||
38 | Giáo dục Thể chất:Giáo dục Thể chất Quốc phòng, Giáo dục thể chất | D140206 | T | 19.68 |
39 | Sư phạm Toán học:SP Toán học;SP Toán CLC; SP Toán – Lý ; SP Toán – Tin | D140209 | A | 18.5 |
A1 | 18.0 | |||
40 | Sư phạm Tin học | D140210 | A | 13.0 |
A1 | 13.0 | |||
41 | Sư phạm Vật Lý | D140211 | A | 16.0 |
A1 | 16.0 | |||
42 | Sư phạm Hoá học | D140212 | A | 18.5 |
43 | Sư phạm Sinh học:SP Sinh học;SP Sinh học CLC; SP Sinh – KTNN; SP Sinh – Hoá | D140213 | B | 17.5 |
44 | Sư phạm Ngữ Văn:SP Ngữ Văn;SP Ngữ văn CLC; SP Văn – Sử; SP Văn – Địa | D140217 | C | 16.0 |
D1 | 16.0 | |||
45 | Sư phạm Lịch Sử | D140218 | C | 15.0 |
46 | Sư phạm Địa Lý | D140219 | C | 16.5 |
47 | Sư phạm Tiếng Anh | D140231 | D1 | 13.0 |
TRƯỜNG ĐẠI HỌC | ||||
Các ngành đào tạo đại học: | ||||
50 | Y đa khoa | D720101 | B | 24.0 |
51 | Dược học | D720401 | A | 23.5 |
52 | Răng hàm mặt | D720601 | B | 23.0 |
53 | Y học dự phòng | D720302 | B | 20.5 |
54 | Điều dưỡng | D720501 | B | 21.0 |
55 | Các ngành đào tạo cao đẳng: | |||
56 | Xét nghiệm y học:Kỹ thuật xét nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm | C720332 | B | 11.0 |
57 | Y tế học đường | C720334 | B | 11.0 |
TRƯỜNG ĐẠI HỌC | | | | |
| Các ngành đào tạo đại học: | |||
58 | Toán học | D460101 | A | |
A1 | ||||
59 | Vật lý học | D440102 | A | |
A1 | ||||
60 | Toán ứng dụng:Toán – Tin ứng dụng | D460112 | A | |
A1 | ||||
61 | Hóa học | D440112 | A | 13.0 |
B | 14.0 | |||
62 | Địa lý tự nhiên | D440217 | B | 14.0 |
C | 13.0 | |||
63 | Khoa học môi trường | D440301 | A | 13.0 |
B | 14.0 | |||
64 | Sinh học | D420101 | B | 14.0 |
65 | Công nghệ sinh học | D420201 | B | 14.0 |
66 | Văn học | D220330 | C | 13.0 |
67 | Lịch sử | D220310 | C | 13.0 |
68 | Khoa học quản lý | D340401 | C | 13.0 |
D1 | 13.0 | |||
69 | Công tác xã hội | D760101 | C | 13.0 |
D1 | 13.0 | |||
70 | Việt Nam học | D220113 | C | 13.0 |
D1 | 13.0 | |||
71 | Khoa học thư viện | D320202 | B | |
C | ||||
72 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | D510401 | A | 13.0 |
B | 14.0 | |||
73 | Hóa Dược | D720403 | A | 13.0 |
B | 14.0 | |||
74 | Báo chí | D320101 | C | 13.0 |
D1 | 13.0 | |||
75 | Du lịch học | D528102 | C | 13.0 |
D1 | 13.0 | |||
76 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | D850101 | A | 13.0 |
B | 14.0 | |||
77 | Luật | D380101 | C | 16.0 |
D1 | 16.0 | |||
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG | ||||
Các ngành đào tạo đại học: | ||||
78 | Công nghệ thông tin | D480201 | A | 13.0 |
A1 | 13.0 | |||
D1 | 13.0 | |||
79 | Kỹ thuật phần mềm | D480103 | A | 13.0 |
A1 | 13.0 | |||
D1 | 13.0 | |||
80 | Khoa học máy tính | D480101 | A | |
A1 | ||||
D1 | ||||
81 | Truyền thông và mạng máy tính | D480102 | A | 13.0 |
A1 | 13.0 | |||
D1 | 13.0 | |||
82 | Hệ thống thông tin:Hệ thống thông tin; Công nghệ tri thức | D480104 | A | 13.0 |
A1 | 13.0 | |||
D1 | 13.0 | |||
83 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | D510304 | A | |
A1 | ||||
D1 | ||||
84 | Truyền thông đa phương tiện | D320104 | A | 13.0 |
A1 | 13.0 | |||
D1 | 13.0 | |||
85 | Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông:Công nghệ vi điện tử; Điện tử ứng dụng; Hệ thống viễn thông, Tin học viễn thông; Xử lý thông tin, Công nghệ truyền thông; Vi cơ điện tử | D510302 | A | 13.0 |
A1 | 13.0 | |||
D1 | 13.0 | |||
86 | Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử | D510301 | A | 13.0 |
A1 | 13.0 | |||
D1 | 13.0 | |||
87 | Kỹ thuật Y sinh | D520212 | A | 13.0 |
A1 | 13.0 | |||
B | 14.0 | |||
D1 | 13.0 | |||
88 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa:Công nghệ điều khiển tự động; Công nghệ đo lường tự động; Điện tử công nghiệp; Công nghệ robot | D510303 | A | 13.0 |
A1 | 13.0 | |||
D1 | 13.0 | |||
89 | An toàn thông tin | D480299 | A | 13.0 |
A1 | 13.0 | |||
D1 | 13.0 | |||
90 | Hệ thống thông tin quản lý:Tin học kinh tế; Tin học ngân hàng; Tin học kế toán | D340405 | A | 13.0 |
A1 | 13.0 | |||
C | 13.0 | |||
D1 | 13.0 | |||
91 | Quản trị văn phòng:Quản trị hành chính văn phòng | D340406 | A | 13.0 |
A1 | 13.0 | |||
C | 13.0 | |||
D1 | 13.0 | |||
92 | Công nghệ Truyền thông | D320106 | A | |
A1 | ||||
C | ||||
D1 | ||||
93 | Thiết kế đồ họa | D210403 | A | 13.0 |
A1 | 13.0 | |||
D1 | 13.0 | |||
V | 13.0 | |||
H | 13.0 | |||
94 | Thương mại điện tử | D340408 | A | 13.0 |
A1 | 13.0 | |||
C | 13.0 | |||
D1 | 13.0 | |||
KHOA NGOẠI NGỮ | ||||
Các ngành đào tạo đại học: | ||||
95 | Sư phạm tiếng Anh:Sư phạm tiếng Anh; Sư phạm tiếng Anh bậc tiểu học | D140231 | D1 | |
96 | Ngôn ngữ Trung Quốc:Ngôn ngữ Trung Quốc ; Song ngữ Trung-Anh | D220204 | D1 | 13 |
D4 | 13 | |||
97 | Sư phạm tiếng Trung Quốc:Sư phạm tiếng Trung Quốc; Sư phạm song ngữ Trung-Anh | D140234 | D1 | 13 |
D4 | 13 | |||
98 | Sư phạm tiếng Nga:Sư phạm song ngữ Nga-Anh | D140232 | D1 | 13 |
D2 | 13 | |||
99 | Ngôn ngữ Anh:Ngôn ngữ Anh; Song ngữ Nga - Anh | D220201 | D1 | |
D2 | ||||
100 | Ngôn ngữ Pháp:Song ngữ Pháp-Anh | D220203 | D1 | 13 |
D3 | 13 | |||
Các ngành đào tạo cao đẳng: | ||||
101 | Sư phạm tiếng Anh:Sư phạm tiếng Anh; Song ngữ Trung-Anh | C140231 | D1 | 10 |
KHOA QUỐC TẾ | ||||
Các ngành đào tạo đại học: | ||||
102 | Kinh doanh Quốc tế | D340120 | A | 13.0 |
A1 | 13.0 | |||
D1 | 13.0 | |||
103 | Quản trị kinh doanh:Kinh doanh và Quản lý; Quản trị kinh doanh và Tài chính | D340101 | A | 13.0 |
A1 | 13.0 | |||
D1 | 13.0 | |||
104 | Kế toán:Kế toán và Tài chính | D340301 | A | 13.0 |
A1 | 13.0 | |||
D1 | 13.0 | |||
105 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường:Quản lý môi trường và phát triển bền vững | D850101 | A | 13.0 |
A1 | 13.0 | |||
B | 14.0 | |||
D1 | 13.0 |
Ghi chú:
Điểm trúng tuyển vào hệ liên thông chính qui thuộc các ngành (đã thông báo trong tuyển sinh liên thông) của Đại học Thái Nguyên trong kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2014 bằng với điểm sàn tối thiểu (mức 3) công bố của Bộ Giáo dục và Đào tạo.