Tiếp đó, đến các trường THPT Phan Đình Phùng, Yên Hòa, Cầu Giấy, …
Trong 3 năm gần đây nhất, điểm chuẩn các trường hàng năm dao động từ 0,5-5 điểm, có trường dao động tới gần 10 điểm.
Cụ thể, điểm chuẩn lớp 10 THPT công lập Hà Nội 3 năm gần đây như sau:
TT | Tên đơn vị | Điểm chuẩn 2019 | Điểm chuẩn 2018 | Điểm chuẩn 2017 |
KHU VỰC 1 | ||||
Ba Đình | ||||
1 | THPT Phan Đình Phùng | 46,25 | 50,5 | 51,5 |
2 | THPT Phạm Hồng Thái | 42,25 | 48 | 50 |
3 | THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình | 41,5 | 47,5 | 48,5 |
4 | Chu Văn An | 48,75 | 51,5 | 55,5 |
4 | THPT Tây Hồ | 39,75 | 46 | 46,5 |
KHU VỰC 2 | ||||
Hoàn Kiếm | ||||
5 | THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm | 42,5 | 49 | 51 |
6 | THPT Việt Đức | 45,5 | 49 | 52 |
Hai Bà Trưng | ||||
7 | THPT Thăng Long | 40 | 49,5 | 52,5 |
8 | THPT Trần Nhân Tông | 41,75 | 47 | 49 |
9 | THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng | 40,5 | 45,5 | 49,5 |
KHU VỰC 3 | ||||
Đống Đa | ||||
10 | THPT Đống Đa | 40 | 47 | 48 |
11 | THPT Kim Liên | 46,25 | 50,5 | 53 |
12 | THPT Lê Quý Đôn - Đống Đa | 43,5 | 49,5 | 51 |
13 | THPT Quang Trung - Đống Đa | 41,75 | 47,5 | 48 |
Thanh Xuân | ||||
14 | THPT Nhân Chính | 44,5 | 50 | 51 |
15 | Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân | 40 | 46 | 46 |
Cầu Giấy | ||||
16 | THPT Yên Hòa | 46,5 | 50 | 52,5 |
17 | THPT Cầu Giấy | 45 | 49 | 50,5 |
KHU VỰC 4 | ||||
Hoàng Mai | ||||
18 | THPT Hoàng Văn Thụ | 39 | 45,5 | 46 |
19 | THPT Trương Định | 37,75 | 44 | 43,5 |
20 | THPT Việt Nam - Ba Lan | 37 | 44 | 44 |
Thanh Trì | ||||
21 | THPT Ngô Thì Nhậm | 38,75 | 41,5 | 42,5 |
22 | THPT Ngọc Hồi | 39 | 42 | 46,5 |
23 | THPT Đông Mỹ | 34,25 | 40,5 | |
24 | THPT Nguyễn Quốc Trinh | 33,5 | ||
KHU VỰC 5 | ||||
Long Biên | ||||
25 | THPT Nguyễn Gia Thiều | 41,75 | 49,5 | 50,5 |
26 | THPT Lý Thường Kiệt | 36,5 | 47 | |
27 | THPT Thạch Bàn | 35,5 | 42,5 | 43 |
28 | THPT Phúc Lợi | 37,5 | 44,5 | 43,5 |
Gia Lâm | ||||
29 | THPT Cao Bá Quát - Gia Lâm | 37 | 45,5 | 46,5 |
30 | THPT Dương Xá | 36,5 | 41,5 | 42,5 |
31 | THPT Nguyễn Văn Cừ | 35 | 42 | 42,5 |
32 | THPT Yên Viên | 36,75 | 45 | 42,5 |
KHU VỰC 6 | ||||
Sóc Sơn | ||||
33 | THPT Đa Phúc | 35 | 42,5 | 42 |
34 | THPT Kim Anh | 31,5 | 39 | 39,5 |
35 | THPT Minh Phú | 27,5 | 35,5 | 36,5 |
36 | THPT Sóc Sơn | 35,5 | 42,5 | 45 |
37 | THPT Trung Giã | 30,75 | 37,5 | 41,5 |
38 | THPT Xuân Giang | 32 | 38 | 38,5 |
Đông Anh | ||||
39 | THPT Bắc Thăng Long | 33 | 43 | 44 |
40 | THPT Cổ Loa | 36 | 44,5 | 48 |
41 | THPT Đông Anh | 36,75 | 44,5 | 45 |
42 | THPT Liên Hà | 35 | 47 | 48,5 |
43 | THPT Vân Nội | 35 | 43 | 44,5 |
Mê Linh | ||||
44 | THPT Mê Linh | 38,25 | 44,5 | 46,5 |
45 | THPT Quang Minh | 29 | 36 | 35,5 |
46 | THPT Tiền Phong | 31,25 | 38,5 | 39 |
47 | THPT Tiến Thịnh | 23,5 | 28,5 | 28,5 |
48 | THPT Tự Lập | 23,5 | 27,5 | 27 |
49 | THPT Yên Lãng | 31,75 | 37,5 | 38 |
KHU VỰC 7 | ||||
Bắc Từ Liêm | ||||
50 | THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 45,5 | 50 | 52,5 |
51 | THPT Xuân Đỉnh | 43,25 | 48 | 50 |
52 | THPT Thượng Cát | 36 | 42,5 | 46 |
Nam Từ Liêm | ||||
53 | THPT Đại Mỗ | 32 | 36,5 | 40,5 |
54 | THPT Trung Văn | 37,5 | 41,5 | 44,5 |
55 | THPT Xuân Phương | 37,5 | 38 | |
Hoài Đức | ||||
56 | THPT Hoài Đức A | 36 | 42 | 47 |
57 | THPT Hoài Đức B | 32,75 | 34,5 | 42,5 |
58 | THPT Vạn Xuân - Hoài Đức | 30,25 | 40 | 41,5 |
59 | THPT Hoài Đức C (dự kiến) | 27,5 | ||
Đan Phượng | ||||
60 | THPT Đan Phượng | 32,5 | 44,5 | 43 |
61 | THPT Hồng Thái | 29,25 | 38,5 | 38,5 |
62 | THPT Tân Lập | 31,25 | 38 | 41 |
KHU VỰC 8 | ||||
Phúc Thọ | ||||
63 | THPT Ngọc Tảo | 31,5 | 39 | 41,5 |
64 | THPT Phúc Thọ | 31,5 | 36 | 41,5 |
65 | THPT Vân Cốc | 26 | 35,5 | 36,5 |
Sơn Tây | ||||
66 | THPT Tùng Thiện | 37,25 | 42,5 | 44 |
67 | THPT Xuân Khanh | 22,5 | 28,5 | 30,5 |
Ba Vì | ||||
68 | THPT Ba Vì | 21 | 31 | 31 |
69 | THPT Bất Bạt | 19 | 23 | 23 |
70 | Phổ thông Dân tộc nội trú | 35,25 | 43 | 37 |
71 | THPT Ngô Quyền - Ba Vì | 29 | 36,5 | 35,5 |
72 | THPT Quảng Oai | 30,25 | 34 | 37 |
73 | THPT Minh Quang | 16 | 22 | 22 |
KHU VỰC 9 | ||||
Thạch Thất | ||||
74 | THPT Bắc Lương Sơn | 22 | 31 | 31 |
75 | Hai Bà Trưng - Thạch Thất | 30,75 | 38 | 39 |
76 | Phùng Khắc Khoan - Thạch Thất | 32,75 | 40 | 41 |
77 | THPT Thạch Thất | 33 | 42 | 45 |
Quốc Oai | ||||
78 | THPT Cao Bá Quát - Quốc Oai | 31,25 | 38 | 36,5 |
79 | THPT Minh Khai | 26,25 | 37 | 37 |
80 | THPT Quốc Oai | 39,25 | 45,5 | 44 |
81 | THPT Phan Huy Chú - Quốc Oai | 28,25 | 33 | |
KHU VỰC 10 | ||||
Hà Đông | ||||
82 | THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông | 45,25 | 50,5 | 51,5 |
83 | THPT Quang Trung - Hà Đông | 42,25 | 47,5 | 48,5 |
84 | THPT Trần Hưng Đạo - Hà Đông | 31,5 | 41 | 40 |
85 | THPT Lê Lợi | 35,75 | 42,5 | 41 |
Chương Mỹ | ||||
86 | THPT Chúc Động | 28 | 36 | 37 |
87 | THPT Chương Mỹ A | 35,25 | 44 | 45,5 |
88 | THPT Chương Mỹ B | 25,5 | 34,5 | 33 |
89 | THPT Xuân Mai | 31,5 | 40 | 40 |
Thanh Oai | ||||
90 | THPT Nguyễn Du - Thanh Oai | 24 | 41 | 40 |
91 | THPT Thanh Oai A | 29,5 | 38 | 37 |
92 | THPT Thanh Oai B | 26 | 42 | 40 |
KHU VỰC 11 | ||||
Thường Tín | ||||
93 | THPT Thường Tín | 32 | 43 | 43,5 |
94 | THPT Nguyễn Trãi - Thường Tín | 23,5 | 34,5 | 37 |
95 | THPT Lý Tử Tấn | 19,5 | 32,5 | 31,5 |
96 | THPT Tô Hiệu - Thường Tín | 24,5 | 35,5 | 37 |
97 | THPT Vân Tảo | 20 | 35 | 34,5 |
Phú Xuyên | ||||
98 | THPT Đồng Quan | 30,5 | 42 | 36 |
99 | THPT Phú Xuyên A | 25,5 | 39,5 | 37,5 |
100 | THPT Phú Xuyên B | 24,5 | 31 | 31 |
101 | THPT Tân Dân | 22 | 30 | |
KHU VỰC 12 | ||||
Mỹ Đức | ||||
102 | THPT Hợp Thanh | 18,5 | 24,5 | 26 |
103 | THPT Mỹ Đức A | 32,5 | 41 | 40,5 |
104 | THPT Mỹ Đức B | 23,25 | 30,5 | 34 |
105 | THPT Mỹ Đức C | 16 | 21,5 | 22 |
Ứng Hòa | ||||
106 | THPT Đại Cường | 16 | 21,5 | 22 |
107 | THPT Lưu Hoàng | 18 | 21,5 | 22 |
108 | THPT Trần Đăng Ninh | 29,75 | 33 | 30 |
109 | THPT Ứng Hòa A | 24 | 34,5 | 34 |
110 | THPT Ứng Hòa B | 21 | 24,5 | 22 |
Năm nay, Hà Nội có 64.990 chỉ tiêu vào lớp 10 công lập, tăng 12.330 học sinh so với năm ngoái. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội sẽ diễn ra vào ngày 17-18.7 tới. Theo đó, học sinh dự thi vào lớp 10 không chuyên ở Hà Nội sẽ thi các môn Ngữ văn, Ngoại ngữ vào ngày 17.7 và môn Toán vào sáng ngày 18.7.
Theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, mỗi học sinh được đăng ký dự tuyển vào 2 trường THPT công lập, xếp theo thứ tự ưu tiên là nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2. Hai nguyện vọng này phải trong cùng một khu vực tuyển sinh.
Thí sinh dự tuyển vào lớp 10 trường THPT công lập sẽ được tính điểm xét tuyển theo nguyên tắc: ĐXT = (Điểm môn Toán + Điểm môn Văn) x 2 + Điểm môn Ngoại ngữ + Điểm ưu tiên (nếu có).