Điểm trúng tuyển các ngành ĐH Quốc tế (ĐHQG HCM) cấp bằng như sau:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối | Điểm NV1 | Điểm xét NV1B | Điểm xét tuyển NV2 |
1 | 185 | Kĩ thuật Y Sinh | A, B | 17 | 17 | 17.5 |
2 | 106 | Công nghệ thông tin | A | 14 | 14 | 14.5 |
3 | 105 | Điện tử viễn thông | A | 14 | 14 | 14.5 |
4 | 186 | Công nghệ thực phẩm | A | 16 | 16 | 16.5 |
B, D1 | 17 | 17 | 17.5 | |||
5 | 141 | Khoa học máy tính | A | 14 | 14 | 14.5 |
6 | 115 | Kĩ thuật Xây dựng | A | 14 | 14 | 14.5 |
7 | 127 | Kĩ thuật Hệ thống Công nghiệp | A, D1 | 15 | 15 | 15.5 |
8 | 312 | Công nghệ sinh học | A | 14 | 14 | 14.5 |
B, D1 | 15 | 15 | 15.5 | |||
9 | 351 | Quản lý nguồn lợi thuỷ sản | A | 13.5 | 13.5 | 14 |
B | 14 | 14 | 14.5 | |||
D1 | 15 | 15 | 15.5 | |||
10 | 407 | Quản trị kinh doanh | A | 16.5 | 16.5 | - |
D1 | 18.5 | 18.5 | - | |||
11 | 404 | Tài chính - ngân hàng | A | 18 | 18 | - |
D1 | 19.5 | 19.5 | - |
Điểm chuẩn và điểm xét tuyển NV2 cho các chương trình liên kết với Đại học nước ngoài như sau:
Tên ngành | Khối | Điểm NV1 | Điểm xét tuyển NV2 |
Tất cả các ngành | A | 13 | 13 |
Tất cả các ngành | B | 14 | 14 |
Tất cả các ngành | D1 | 13 | 13 |