Điểm chuẩn chi tiết năm 2007 như sau:
Mã ngành | Các ngành đào tạo | Khối | Điểm chuẩn 2007 |
701 | QHQT-Tiếng Anh | D1 | 20,5 |
703 | QHQT-Tiếng Pháp | D3 | 19,5 |
704 | QHQT-Tiếng Trung | D1 | 21 |
751 | Tiếng Anh | D1 | 26,5 |
753 | Tiếng Pháp | D3 | 25 |
Điểm chuẩn năm 2008 như sau
Mã ngành | Các ngành đào tạo | Khối | Điểm chuẩn 2008 |
701 | QHQT-Tiếng Anh | D1 | 21,0 |
703 | QHQT-Tiếng Pháp | D3 | 22,0 |
704 | QHQT-Tiếng Trung | D1 | 20,0 |
751 | Tiếng Anh | D1 | 25,5 |
753 | Tiếng Pháp | D3 | 28,0 |
501 | Luật quốc tế | D1 | 19,0 |
401 | Kinh tế quốc tế | A | 21,5 |
Điểm chuẩn 2009 như sau:
Mã ngành | Các ngành đào tạo | Khối | Điểm chuẩn 2009 |
701 | QHQT-Tiếng Anh | D1 | 21,5 |
703 | QHQT-Tiếng Pháp | D3 | 18,5 |
704 | QHQT-Tiếng Trung | D1 | 18,0 |
751 | Tiếng Anh | D1 | 27,0 |
753 | Tiếng Pháp | D3 | 25,5 |
501 | Luật quốc tế | D1 | 20,0 |
D3 | 18.5 | ||
401 | Kinh tế quốc tế | A | 21,5 |
Điểm chuẩn năm 2010 như sau:
Mã ngành | Các ngành đào tạo | Khối | Điểm chuẩn 2010 |
701 | QHQT-Tiếng Anh | D1 | 21,0 |
703 | QHQT-Tiếng Pháp | D3 | 19,0 |
704 | QHQT-Tiếng Trung | D1 | 20,0 |
751 | Tiếng Anh | D1 | 25,0 |
753 | Tiếng Pháp | D3 | 25,0 |
501 | Luật quốc tế | D1 | 19,0 |
D3 | 19,0 | ||
401 | Kinh tế quốc tế | A | 21,5 |
705 | Truyền thông quốc tế | D1 | 19,0 |