Năm 2020, nhóm ngành Kinh tế và Quản trị Kinh doanh của Trường ĐH Ngoại thương cơ sở TP.HCM có điểm trúng tuyển tổ hợp A00 cao nhất là 28,15 điểm, trung bình 9,3 một môn. Kế đó, nhóm ngành Ngôn ngữ Trung Quốc tại trụ sở chính Hà Nội có điểm trúng tuyển 36,6, trong đó ngoại ngữ nhân đôi, trung bình 9,15 điểm một môn.
Ngoài ra, với chuyên ngành Kinh tế đối ngoại, điểm chuẩn dự kiến là 28,6 (tổ hợp A00) tại Hà Nội và 28,3 tại TP HCM. Chênh lệch các tổ hợp khác so với A00 là 0,5 điểm.
Tại cơ sở Hà Nội, điểm chuẩn nhóm ngành Kinh tế, Kinh tế quốc tế là 28 điểm. Cơ sở Quảng Ninh lấy điểm chuẩn 20 cho tất cả tổ hợp xét tuyển.
Năm 2019, Kinh tế và Quản trị Kinh doanh vẫn là nhóm ngành có điểm trúng tuyển cao nhất tại cả ba cơ sở của Trường ĐH Ngoại thương, nhưng điểm chuẩn thấp hơn năm 2020 từ 2 - 3 điểm.
Tương tự, năm 2018, nhóm ngành Kinh tế, Kinh tế Quốc tế và Luật (NTH01), nhóm ngành Kinh doanh Quốc tế và Quản trị Kinh doanh Quốc tế (NTH02) và nhóm ngành Kinh tế và Quản trị Kinh doanh của cơ sở TP.HCM (NTS01) có điểm trúng tuyển tổ hợp A00 cao nhất tương ứng là 24,1; 24,1 và 24,25.
Tại cơ sở Hà Nội, nhóm ngành Kinh tế, Kinh tế Quốc tế và Luật và nhóm ngành Kinh doanh Quốc tế, Quản trị Kinh doanh có điểm chuẩn cao nhất là 24,1 điểm. Cơ sở Quảng Ninh lấy điểm chuẩn 17 cho tất cả tổ hợp xét tuyển.
Chi tiết điểm chuẩn 3 năm gần đây nhất để phụ huynh và thí sinh tham khảo:
Điểm chuẩn năm 2020 như sau:
Điểm chuẩn năm 2019 như sau:
Tại Trụ sở chính Hà Nội:
STT | Mã xét tuyển | Tên nhóm ngành | Mã tổ hợp môn xét tuyển | Điểm trúng tuyển |
1 | NTH01 | Kinh tế; Kinh tế quốc tế; Luật | A00 | 26,20 |
A01 | 25,70 | |||
D01 | 25,70 | |||
D02 | 24,20 | |||
D03 | 25,70 | |||
D04 | 25,70 | |||
D06 | 25,70 | |||
D07 | 25,70 | |||
2 | NTH02 | Quản trị kinh doanh; Kinh doanh quốc tế | A00 | 26,25 |
A01 | 25,75 | |||
D01 | 25,75 | |||
D06 | 25,75 | |||
D07 | 25,75 | |||
3 | NTH03 | Kế toán; Tài chính- Ngân hàng | A00 | 25,75 |
A01 | 25,25 | |||
D01 | 25,25 | |||
D07 | 25,25 | |||
4 | NTH04 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 34,30 |
5 | NTH05 | Ngôn ngữ Pháp | D01 | 33,55 |
D03 | 31,55 | |||
6 | NTH06 | Ngôn ngữ Trung | D01 | 34,30 |
D04 | 32,30 | |||
7 | NTH07 | Ngôn ngữ Nhật | D01 | 33,75 |
D06 | 31,75 |
Tại cơ sở Quảng Ninh:
STT | Mã xét tuyển | Tên ngành | Mã tổ hợp môn xét tuyển | Điểm trúng tuyển |
1 | NTH08 | Kế toán; Kinh doanh quốc tế | A00 | 17,00 |
A01 | 17,00 | |||
D01 | 17,00 | |||
D07 | 17,00 |
Tại Cơ sở II- Tp. Hồ Chí Minh:
STT | Mã xét tuyển | Tên ngành | Mã tổ hợp môn xét tuyển | Điểm trúng tuyển | |
1 | NTS01 | Kinh tế; Quản trị kinh doanh | A00 | 26,40 | |
A01 | 25,90 | ||||
D01 | 25,90 | ||||
D06 | 25,90 | ||||
D07 | 25,90 | ||||
2 | NTS02 | Tài chính-Ngân hàng; Kế toán | A00 | 25,90 | |
A01 | 25,40 | ||||
D01 | 25,40 | ||||
D07 | 25,40 |
Điểm chuẩn ĐH Ngoại thương năm 2018: