Theo đó, chỉ tiêu và phương thức tuyển sinh của trường năm 2015 cụ thể như sau:
Số TT | Tên trường, Ngành học | Ký hiệu trường | Mã ngành | Môn thi | Dự kiến chỉ tiêu |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
ĐẠI HỌC HUẾ | 12.475 | ||||
Số 02 Lê Lợi , Thành phố Huế ĐT: (054) 3828 493, 3833 329 Fax: (054) 3825 902 Website: www.hueuni.edu.vn | ĐH 12.175 CĐ 300 | ||||
KHOA LUẬT | DHA | 800 | |||
Khu quy hoạch Đại học Huế, Phường An Tây, Thành phố Huế. Điện thoại: (054) 3946 996 Email: law@hueuni.edu.vn Website: law.hueuni.edu.vn | |||||
Các ngành đào tạo đại học: | 800 | ||||
1 | Luật | D380101 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học 2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh 3. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý 4. Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (Anh, Nga, Pháp, Trung) | 500 | |
2 | Luật Kinh tế | D380107 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học 2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh 3. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý 4. Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (Anh, Nga, Pháp, Trung) | 300 | |
KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT | DHC | 180 | |||
Số 52 Hồ Đắc Di, Phường An Cựu, Thành phố Huế. Điện thoại: (054) 3833 185 Website: khoagdtc.hueuni.edu.vn | |||||
Các ngành đào tạo đại học: | 180 | ||||
3 | Giáo dục Thể chất | D140206 | Toán, Sinh học, Năng khiếu (Bật xa tại chỗ, Chạy 100m, Chạy luồn cọc) | 180 | |
KHOA DU LỊCH | DHD | 600 | |||
Số 22 Lâm Hoằng, Phường Vỹ Dạ, Thành phố Huế. ĐT: (054) 3897 755 Website: http://hat.hueuni.edu.vn | |||||
Các ngành đào tạo đại học: | 600 | ||||
4 | Kinh tế | D310101 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học 2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh 3. Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (Anh, Nga, Pháp, Trung) 4. Toán, Lịch sử, Ngoại ngữ (Anh, Nga, Pháp, Trung) 5. Toán, Địa lý, Ngoại ngữ (Anh, Nga, Pháp, Trung) | 50 | |
5 | Quản trị kinh doanh | D340101 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học 2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh 3. Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (Anh, Nga, Pháp, Trung) 4. Toán, Lịch sử, Ngoại ngữ (Anh, Nga, Pháp, Trung) 5. Toán, Địa lý, Ngoại ngữ (Anh, Nga, Pháp, Trung) | 250 | |
6 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D340103 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học 2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh 3. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý 4. Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (Anh, Nga, Pháp, Trung) 5. Toán, Lịch sử, Ngoại ngữ (Anh, Nga, Pháp, Trung) 6. Toán, Địa lý, Ngoại ngữ (Anh, Nga, Pháp, Trung) | 300 | |
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ | DHF | 1.240 | |||
Số 57 Nguyễn Khoa Chiêm, Phường An Tây, Thành phố Huế. ĐT: (054) 3830 678 Website:http://hucfl.edu.vn | |||||
Các ngành đào tạo đại học: | 1.200 | ||||
7 | Sư phạm Tiếng Anh | D140231 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (Môn thi chính: Tiếng Anh, hệ số 2) | 160 | |
8 | Sư phạm Tiếng Pháp | D140233 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Pháp hoặc Tiếng Anh (Môn thi chính: Tiếng Pháp hoặc Tiếng Anh, hệ số 2) | 20 | |
9 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | D140234 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Trung Quốc hoặc Tiếng Anh (Môn thi chính: Tiếng Trung Quốc hoặc Tiếng Anh, hệ số 2) | 20 | |
10 | Việt Nam học | D220113 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (Môn thi chính: Ngữ văn, hệ số 2) | 50 | |
11 | Ngôn ngữ Anh | D220201 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (Môn thi chính: Tiếng Anh, hệ số 2) | 500 | |
12 | Ngôn ngữ Nga | D220202 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Nga hoặc Tiếng Anh (Môn thi chính: Tiếng Nga hoặc Tiếng Anh, hệ số 2) | 20 | |
13 | Ngôn ngữ Pháp | D220203 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Pháp hoặc Tiếng Anh (Môn thi chính: Tiếng Pháp hoặc Tiếng Anh, hệ số 2) | 50 | |
14 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D220204 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Trung Quốc hoặc Tiếng Anh (Môn thi chính: Tiếng Trung Quốc hoặc Tiếng Anh, hệ số 2) | 100 | |
15 | Ngôn ngữ Nhật | D220209 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Nhật hoặc Tiếng Anh (Môn thi chính: Tiếng Nhật hoặc Tiếng Anh, hệ số 2) | 180 | |
16 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D220210 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (Môn thi chính: Tiếng Anh, hệ số 2) | 50 | |
17 | Quốc tế học | D220212 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (Môn thi chính: Tiếng Anh, hệ số 2) | 50 | |
Đào tạo liên thông trình độ từ cao đẳng lên đại học chính quy: | 40 | ||||
Sư phạm Tiếng Anh | D140231 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (Môn thi chính: Tiếng Anh, hệ số 2) | 20 | ||
Ngôn ngữ Anh | D220201 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (Môn thi chính: Tiếng Anh, hệ số 2) | 20 | ||
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ | DHK | 1.750 | |||
Số 100 Phùng Hưng, Phường Thuận Thành, Thành phố Huế. ĐT: (054) 3529 139; Website: www.hce.edu.vn | |||||
Các ngành đào tạo đại học: | 1.730 | ||||
18 | Kinh tế | D310101 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học 2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh 3. Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (Anh, Nga, Pháp, Trung) 4. Toán, Ngữ văn, Vật lý 5. Toán, Ngữ văn, Hóa học | 260 | |
19 | Quản trị kinh doanh | D340101 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học 2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh 3. Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (Anh, Nga, Pháp, Trung) 4. Toán, Ngữ văn, Vật lý 5. Toán, Ngữ văn, Hóa học | 250 | |
20 | Marketing | D340115 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học 2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh 3. Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (Anh, Nga, Pháp, Trung) 4. Toán, Ngữ văn, Vật lý 5. Toán, Ngữ văn, Hóa học | 80 | |
21 | Kinh doanh thương mại | D340121 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học 2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh 3. Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (Anh, Nga, Pháp, Trung) 4. Toán, Ngữ văn, Vật lý 5. Toán, Ngữ văn, Hóa học | 150 | |
22 | Tài chính - Ngân hàng | D340201 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học 2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh 3. Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (Anh, Nga, Pháp, Trung) 4. Toán, Ngữ văn, Vật lý 5. Toán, Ngữ văn, Hóa học | 150 | |
23 | Kế toán | D340301 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học 2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh 3. Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (Anh, Nga, Pháp, Trung) 4. Toán, Ngữ văn, Vật lý 5. Toán, Ngữ văn, Hóa học | 160 | |
24 | Kiểm toán | D340302 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học 2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh 3. Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (Anh, Nga, Pháp, Trung) 4. Toán, Ngữ văn, Vật lý 5. Toán, Ngữ văn, Hóa học | 150 | |
25 | Quản trị nhân lực | D340404 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học 2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh 3. Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (Anh, Nga, Pháp, Trung) 4. Toán, Ngữ văn, Vật lý 5. Toán, Ngữ văn, Hóa học | 70 | |
26 | Hệ thống thông tin quản lý | D340405 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học 2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh 3. Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (Anh, Nga, Pháp, Trung) 4. Toán, Ngữ văn, Vật lý 5. Toán, Ngữ văn, Hóa học | 150 | |
27 | Kinh doanh nông nghiệp | D620114 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học 2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh 3. Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (Anh, Nga, Pháp, Trung) 4. Toán, Ngữ văn, Vật lý 5. Toán, Ngữ văn, Hóa học | 50 | |
28 | Kinh tế nông nghiệp | D620115 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học 2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh 3. Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (Anh, Nga, Pháp, Trung) 4. Toán, Ngữ văn, Vật lý 5. Toán, Ngữ văn, Hóa học | 150 | |
+ Tài chính - Ngân hàng (Liên kết đào tạo đồng cấp bằng với Trường Đại học Rennes I, Cộng hoà Pháp) | 50 | ||||
+ Kinh tế nông nghiệp - Tài chính (đào tạo theo chương trình tiên tiến, giảng dạy bằng tiếng Anh theo chương trình đào tạo của Trường Đại học Sydney, Australia) | 60 | ||||
Đào tạo liên thông trình độ từ cao đẳng lên đại học chính quy: | 20 | ||||
Quản trị kinh doanh | D340101 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học 2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh 3. Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (Anh, Nga, Pháp, Trung) 4. Toán, Ngữ văn, Vật lý 5. Toán, Ngữ văn, Hóa học | 10 | ||
Kế toán | D340301 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học 2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh 3. Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (Anh, Nga, Pháp, Trung) 4. Toán, Ngữ văn, Vật lý 5. Toán, Ngữ văn, Hóa học | 10 | ||
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM | DHL | 2.400 | |||
Số 102 Phùng Hưng, Phường Thuận Thành, Thành phố Huế. ĐT: (054) 3529138 Website: www.huaf.edu.vn | |||||
Các ngành đào tạo đại học: | 2.050 | ||||
1. Nhóm ngành: Công nghệ kỹ thuật | 150 | ||||
29 | Công thôn | D510210 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học 2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh | ||
30 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | D510201 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học 2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh | ||
31 | Kỹ thuật cơ - điện tử | D520114 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học 2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh | ||
2. Nhóm ngành: Công nghệ chế biến và bảo quản nông sản thực phẩm | 200 | ||||
32 | Công nghệ thực phẩm | D540101 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học 2. Toán, Sinh học, Hóa học | ||
33 | Công nghệ sau thu hoạch | D540104 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học 2. Toán, Sinh học, Hóa học | ||
3. Nhóm ngành: Quản lý tài nguyên và môi trường | 250 | ||||
34 | Quản lý đất đai | D850103 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học 2. Toán, Sinh học, Hóa học | ||
4. Nhóm ngành: Trồng trọt | 350 | ||||
35 | Khoa học đất | D440306 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học 2. Toán, Sinh học, Hóa học | ||
36 | Nông học | D620109 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học 2. Toán, Sinh học, Hóa học | ||
37 | Bảo vệ thực vật | D620112 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học 2. Toán, Sinh học, Hóa học | ||
38 | Khoa học cây trồng | D620110 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học 2. Toán, Sinh học, Hóa học | ||
39 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | D620113 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học 2. Toán, Sinh học, Hóa học | ||
5. Nhóm ngành: Chăn nuôi - Thú y | 350 | ||||
40 | Chăn nuôi (song ngành Chăn nuôi - Thú y) | D620105 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học 2. Toán, Sinh học, Hóa học | ||
41 | Thú y | D640101 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học 2. Toán, Sinh học, Hóa học | ||
6. Nhóm ngành: Thủy sản | 250 | ||||
42 | Nuôi trồng thủy sản | D620301 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học 2. Toán, Sinh học, Hóa học | ||
43 | Quản lý nguồn lợi thủy sản | D620305 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học 2. Toán, Sinh học, Hóa học | ||
7. Nhóm ngành: Lâm nghiệp | 300 | ||||
44 | Công nghệ chế biến lâm sản | D540301 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học 2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh 3. Toán, Sinh học, Hóa học | ||
45 | Lâm nghiệp | D620201 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học 2. Toán, Sinh học, Hóa học | ||
46 | Lâm nghiệp đô thị | D620202 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học 2. Toán, Sinh học, Hóa học | ||
47 | Quản lý tài nguyên rừng | D620211 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học 2. Toán, Sinh học, Hóa học | ||
8. Nhóm ngành: Phát triển nông thôn | 200 | ||||
48 | Khuyến nông (song ngành Khuyến nông - Phát triển nông thôn) | D620102 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học 2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh 3. Toán, Sinh học, Hóa học 4. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý 5. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | ||
49 | Phát triển nông thôn | D620116 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học 2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh 3. Toán, Sinh học, Hóa học 4. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý 5. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | ||
Đào tạo liên thông trình độ từ cao đẳng lên đại học chính quy: | 100 | ||||
Khoa học cây trồng | D620110 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học 2. Toán, Sinh học, Hóa học | |||
Chăn nuôi | D620105 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học 2. Toán, Sinh học, Hóa học | |||
Nuôi trồng thủy sản | D620301 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học 2. Toán, Sinh học, Hóa học | |||
Quản lý đất đai | D850103 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học 2. Toán, Sinh học, Hóa học | |||
Công thôn | D510210 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học 2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh | |||
Các ngành đào tạo cao đẳng: | 250 | ||||
Khoa học cây trồng | C620110 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học 2. Toán, Sinh học, Hóa học | 40 | ||
Chăn nuôi | C620105 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học 2. Toán, Sinh học, Hóa học | 60 | ||
Nuôi trồng thủy sản | C620301 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học 2. Toán, Sinh học, Hóa học | 60 | ||
Quản lý đất đai | C850103 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học 2. Toán, Sinh học, Hóa học | 60 | ||
Công thôn | C510210 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học 2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh | 30 | ||
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGHỆ THUẬT | DHN | 210 | |||
Số 10 Tô Ngọc Vân, Phường Thuận Thành, Thành phố Huế. ĐT: (054) 3527 746 Website: www.hufa.edu.vn | |||||
Các ngành đào tạo đại học: | 210 | ||||
50 | Sư phạm Mỹ thuật | D140222 | Ngữ văn, Năng khiếu (Hình họa, Trang trí) | 40 | |
51 | Hội họa | D210103 | Ngữ văn, Năng khiếu (Hình họa, Trang trí) | 30 | |
52 | Đồ họa | D210104 | Ngữ văn, Năng khiếu (Hình họa, Trang trí) | 10 | |
53 | Điêu khắc | D210105 | Ngữ văn, Năng khiếu (Tượng tròn, Phù điêu) | 10 | |
54 | Thiết kế Đồ họa | D210403 | Ngữ văn, Năng khiếu (Hình họa, Trang trí) | 55 | |
55 | Thiết kế Thời trang | D210404 | Ngữ văn, Năng khiếu (Hình họa, Trang trí) | 15 | |
56 | Thiết kế Nội thất | D210405 | Ngữ văn, Năng khiếu (Hình họa, Trang trí) | 50 | |
PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC HUẾ TẠI QUẢNG TRỊ | DHQ | 200 | |||
Số 133 Lý Thường Kiệt, Tp Đông Hà, Quảng Trị. ĐT: (053) 3560 661 Website: www.phqt.edu.vn | |||||
Các ngành đào tạo đại học: | 150 | ||||
57 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | D510406 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học 2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh 3. Toán, Sinh học, Hóa học 4. Toán, Hóa học, Tiếng Anh | 50 | |
Nhóm ngành 1 | 100 | ||||
58 | Kỹ thuật công trình xây dựng | D580201 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học 2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh 3. Toán, Hóa học, Tiếng Anh | ||
59 | Kỹ thuật điện, điện tử | D520201 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học 2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh 3. Toán, Hóa học, Tiếng Anh | ||
Các ngành đào tạo cao đẳng: | 50 | ||||
Công nghệ kỹ thuật môi trường | C510406 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học 2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh 3. Toán, Sinh học, Hóa học 4. Toán, Hóa học, Tiếng Anh | 50 | ||
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM | DHS | 1.700 | |||
Số 34 Lê Lợi, Phường Phú Hội, Thành phố Huế. ĐT: (054) 3 822 132 Website: www.dhsphue.edu.vn | |||||
Các ngành đào tạo đại học: | 1.700 | ||||
60 | Sư phạm Toán học | D140209 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học 2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh (Môn thi chính: Toán, hệ số 2) | 150 | |
61 | Sư phạm Tin học | D140210 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học 2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh (Môn thi chính: Toán, hệ số 2) | 80 | |
62 | Sư phạm Vật lý | D140211 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học 2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh (Môn thi chính: Vật lý, hệ số 2) | 150 | |
63 | Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp | D140214 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học 2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh | 30 | |
64 | Sư phạm Hóa học | D140212 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học 2. Toán, Sinh học, Hóa học 3. Toán, Hóa học, Tiếng Anh (Môn thi chính: Hóa học, hệ số 2) | 110 | |
65 | Sư phạm Sinh học | D140213 | 1. Toán, Sinh học, Hóa học 2. Toán, Sinh học, Tiếng Anh (Môn thi chính: Sinh học, hệ số 2) | 100 | |
66 | Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp | D140215 | 1. Toán, Sinh học, Hóa học 2. Toán, Sinh học, Tiếng Anh | 30 | |
67 | Giáo dục Chính trị | D140205 | 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý 2. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 3. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | 50 | |
68 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | D140208 | 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý 2. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 3. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | 50 | |
69 | Sư phạm Ngữ văn | D140217 | 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý 2. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh (Môn thi chính: Ngữ văn, hệ số 2) | 200 | |
70 | Sư phạm Lịch sử | D140218 | 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý 2. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh (Môn thi chính: Lịch sử, hệ số 2) | 150 | |
71 | Sư phạm Địa lý | D140219 | 1. Toán, Sinh học, Hóa học 2. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý 3. Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh 4. Toán, Địa lý, Tiếng Anh | 150 | |
72 | Tâm lý học giáo dục | D310403 | 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý 2. Ngữ văn, Sinh học, Tiếng Anh 3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 4. Toán, Sinh học, Tiếng Anh | 50 | |
73 | Giáo dục Tiểu học | D140202 | 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý 2. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | 200 | |
74 | Giáo dục Mầm non | D140201 | 1. Toán, Ngữ văn, Năng khiếu 2. Ngữ văn, Tiếng Anh, Năng khiếu | 200 | |
Đào tạo chương trình kỹ sư (Liên kết đào tạo với Trường ĐH Kỹ sư Val de Loire, Cộng hòa Pháp) | |||||
Vật lý (đào tạo theo chương trình tiên tiến, giảng dạy bằng tiếng Anh theo chương trình đào tạo của Trường ĐH Virginia, Hoa Kỳ) | |||||
Liên kết đào tạo đại học chính quy theo địa chỉ tại Trường Đại học An Giang: | |||||
Giáo dục Mầm non | D140201 | 1. Toán, Ngữ văn, Năng khiếu 2. Ngữ văn, Tiếng Anh, Năng khiếu | 200 | ||
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC | DHT | 1.850 | |||
Số 77 Nguyễn Huệ, Phường Phú Nhuận, Thành phố Huế. ĐT: (054) 3823 290 Website: www.husc.edu.vn | |||||
Các ngành đào tạo đại học: | 1.850 | ||||
75 | Đông phương học | D220213 | 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý 2. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 3. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | 40 | |
76 | Triết học | D220301 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học 2. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý 3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | 40 | |
77 | Lịch sử | D220310 | 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý 2. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 3. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | 70 | |
78 | Xã hội học | D310301 | 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý 2. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 3. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | 50 | |
79 | Báo chí | D320101 | 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý 2. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 3. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | 160 | |
80 | Sinh học | D420101 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học 2. Toán, Sinh học, Hóa học 3. Toán, Sinh học, Tiếng Anh | 50 | |
81 | Công nghệ sinh học | D420201 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học 2. Toán, Sinh học, Hóa học 3. Toán, Sinh học, Tiếng Anh | 80 | |
82 | Vật lý học | D440102 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học 2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh | 60 | |
83 | Hoá học | D440112 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học 2. Toán, Sinh học, Hóa học 3. Toán, Hóa học, Tiếng Anh | 70 | |
84 | Địa lý tự nhiên | D440217 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học 2. Toán, Sinh học, Hóa học 3. Toán, Tiếng Anh, Địa lý | 40 | |
85 | Khoa học môi trường | D440301 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học 2. Toán, Sinh học, Hóa học 3. Toán, Hóa học, Tiếng Anh | 70 | |
86 | Công nghệ thông tin | D480201 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học 2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh (Môn thi chính: Toán, hệ số 2) | 200 | |
87 | Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông | D510302 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học 2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh | 70 | |
88 | Kiến trúc | D580102 | 1. Toán, Vật lý, Vẽ mỹ thuật 2. Toán, Ngữ văn, Vẽ mỹ thuật (Môn Toán hệ số 1,5; môn Vẽ mỹ thuật hệ số 2) | 150 | |
89 | Công tác xã hội | D760101 | 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý 2. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 3. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | 150 | |
90 | Quản lý tài nguyên và môi trường | D850101 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học 2. Toán, Sinh học, Hóa học 3. Toán, Sinh học, Tiếng Anh | 80 | |
1. Nhóm ngành: Nhân văn | 150 | ||||
91 | Hán - Nôm | D220104 | 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý 2. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 3. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | ||
92 | Ngôn ngữ học | D220320 | 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý 2. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 3. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | ||
93 | Văn học | D220330 | 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý 2. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | ||
2. Nhóm ngành: Toán và thống kê | 120 | ||||
94 | Toán học | D460101 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học 2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh (Môn thi chính: Toán, hệ số 2) | ||
95 | Toán ứng dụng | D460112 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học 2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh (Môn thi chính: Toán, hệ số 2) | ||
3. Nhóm ngành: Kỹ thuật | 200 | ||||
96 | Kỹ thuật địa chất | D520501 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học 2. Toán, Hóa học, Tiếng Anh | ||
97 | Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ | D520503 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học 2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh | ||
98 | Địa chất học | D440201 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học 2. Toán, Hóa học, Tiếng Anh | ||
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC | DHY | 1545 | |||
Số 06 Ngô Quyền, Phường Vĩnh Ninh, Thành phố Huế. ĐT: (054) 3822 173 Website: www.huemed-univ.edu.vn | |||||
Các ngành đào tạo đại học: | 1500 | ||||
99 | Y đa khoa | D720101 | Toán, Sinh học, Hóa học | 600 | |
100 | Răng - Hàm - Mặt | D720601 | Toán, Sinh học, Hóa học | 100 | |
101 | Y học dự phòng | D720103 | Toán, Sinh học, Hóa học | 180 | |
102 | Y học cổ truyền | D720201 | Toán, Sinh học, Hóa học | 80 | |
103 | Dược học | D720401 | Toán, Vật lý, Hóa học | 180 | |
104 | Điều dưỡng | D720501 | Toán, Sinh học, Hóa học | 150 | |
105 | Kỹ thuật hình ảnh y học | D720330 | Toán, Sinh học, Hóa học | 60 | |
106 | Xét nghiệm y học | D720332 | Toán, Sinh học, Hóa học | 100 | |
107 | Y tế công cộng | D720301 | Toán, Sinh học, Hóa học | 50 | |
Đào tạo liên thông trình độ từ cao đẳng lên đại học chính quy: | 45 | ||||
Điều dưỡng | D720501 | Toán, Sinh học, Hóa học | 15 | ||
Kỹ thuật hình ảnh y học | D720330 | Toán, Sinh học, Hóa học | 15 | ||
Xét nghiệm y học | D720332 | Toán, Sinh học, Hóa học | 15 |
* Đại học Huế có 7 trường đại học thành viên, 3 khoa trực thuộc và 1 phân hiệu là: Trường ĐH Khoa học (DHT), Trường ĐH Sư phạm (DHS), Trường ĐH Y Dược (DHY), Trường ĐH Nông Lâm (DHL), Trường ĐH Nghệ thuật (DHN), Trường ĐH Kinh tế (DHK), Trường ĐH Ngoại ngữ (DHF), Khoa Giáo dục Thể chất (DHC), Khoa Du lịch (DHD), Khoa Luật (DHA) và Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị (DHQ).
- Đại học Huế tổ chức một Hội đồng tuyển sinh chung để tuyển sinh cho tất cả các trường thành viên, khoa trực thuộc và Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị.
- Vùng tuyển sinh:Tuyển sinh trong cả nước.
- Phương thức tuyển sinh: Đại học Huế sử dụng kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia để tuyển sinh theo quy chế tuyển sinh hiện hành.
- Điểm trúng tuyển xác định theo ngành học. Riêng các Trường ĐH Khoa học, ĐH Nông Lâm, Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị có một số ngành tuyển sinh theo nhóm ngành: Điểm trúng tuyển xét theo nhóm ngành và tổ hợp kết quả các môn thi.
- Các ngành sư phạm không tuyển những thí sinh dị hình, dị tật, nói ngọng, nói lắp.
1. Khoa Giáo dục thể chất:
