Điểm và chỉ tiêu xét tuyển từng ngành vào ĐH Công nghiệp TP.HCM năm 2014 cụ thể như sau:
Bậc ĐH:
Mã ngành | Tên ngành đào tạo | Khối thi | Điểm xét tuyển NV bổ sung -đợt 1 | Chỉ tiêu |
D510301 | Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử | A | 16 | 100 |
A1 | 16,5 | |||
D510302 | Công nghệ Kỹ thuật Điện tử, truyền thông | A, A1 | 15 | 100 |
D510206 | Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt | A, A1 | 14,5 | 30 |
D510201 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí | A, A1 | 16,5 | 30 |
D510203 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử | A, A1 | 16 | 10 |
D510205 | Công nghệ Kỹ thuật Ôtô | A, A1 | 16,5 | 60 |
D540204 | Công nghệ May | A, A1 | 16,5 | 30 |
D480101 | Khoa học Máy tính | A, A1 | 15 | 30 |
D510401 | Công nghệ Kỹ thuật Hóa học | A, B | 18 | 150 |
D510406 | Công nghệ Kỹ thuật môi trường | A | 16 | 200 |
B | 16,5 | |||
D540102 | Công nghệ thực phẩm: Theo chuyên ngành | |||
-Công nghệ thực phẩm | A | 18 | 150 | |
B | 19,5 | |||
-Công nghệ sinh học | A | 17 | 30 | |
B | 18,5 | |||
D340301 | Kế toán | A, A1, D1 | 15 | 150 |
D340201 | Tài chính - Ngân hàng | A, A1, D1 | 14,5 | 200 |
D340101 | Quản trị Kinh doanh: theo chuyên ngành: | |||
-Quản trị kinh doanh (tổng hợp) | A, A1, D1 | 18 | 150 | |
-Kinh doanh quốc tế | A, A1, D1 | 17 | 30 | |
-Quản trị du lịch &lữ hành | A, A1, D1 | 16,5 | 30 | |
-Quản trị khách sạn | A, A1, D1 | 16 | 30 | |
-Quản trị nhà hàng và kỹ thuật chế biến | A, A1, D1 | 15,5 | 30 | |
D220201 | Ngôn ngữ Anh (môn tiếng Anh nhân hệ số 2) | D1 | 20 | 60 |
D340122 | Thương mại điện tử | A, A1, D1 | 14 | 60 |
Bậc CĐ:
Mã ngành | Tên ngành đào tạo | Khối thi | Điểm xét tuyển NV bổ sung -đợt 1 | Chỉ tiêu |
C510301 | Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử | A, A1 | 12 | 20 |
C510302 | Công nghệ Kỹ thuật Điện tử, truyền thông | A, A1 | 12 | 60 |
C510206 | Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt | A, A1 | 12 | 50 |
C510201 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí | A, A1 | 12 | 10 |
C510202 | Công nghệ Chế tạo máy | A, A1 | 12 | 30 |
C510205 | Công nghệ Kỹ thuật Ôtô | A, A1 | 12,5 | 10 |
C540204 | Công nghệ May | A, A1 | 12,5 | 10 |
C480201 | Công nghệ thông tin | A, A1 | 12 | 50 |
C510401 | Công nghệ Kỹ thuật Hóa học | A, B | 12 | 80 |
C510406 | Công nghệ Kỹ thuật môi trường | A | 12 | 80 |
B | 13 | |||
C540102 | Công nghệ thực phẩm: Theo chuyên ngành | |||
-Công nghệ thực phẩm | A | 12,5 | 10 | |
B | 13,5 | |||
-Công nghệ sinh học | A | 12 | 40 | |
B | 13 | |||
C340301 | Kế toán | A, A1, D1 | 12 | 30 |
C340201 | Tài chính - Ngân hàng | A, A1, D1 | 12 | 60 |
C340101 | Quản trị Kinh doanh: theo chuyên ngành: | |||
-Quản trị kinh doanh (tổng hợp) | A, A1, D1 | 12 | 10 | |
-Kinh doanh quốc tế | A, A1, D1 | 11,5 | 10 | |
-Quản trị nhà hàng và kỹ thuật chế biến | A, A1, D1 | 11 | 50 | |
C220201 | Ngôn ngữ Anh (môn tiếng Anh nhân hệ số 2) | D1 | 18 | 60 |
Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 20.8 đến hết ngày 8.9.