Đối với thí sinh dự tuyển theo phương thức 3 chung:
Số | TRƯỜNG | Khối | Mã | Mã tuyển sinh | Điểm trúng |
I | ĐẠI HỌC KINH TẾ (DDQ) - NHÓM 2 | ||||
+ Điểm trúng tuyển vào nhóm: | A, A1, D | 18.5 | |||
Thí sinh trúng tuyển vào nhóm nhưng không trúng tuyển vào ngành đã đăng ký được chuyển sang học ngành khác trong nhóm nếu có nguyện vọng. | |||||
+ Điểm trúng tuyển vào ngành: | |||||
Kinh tế, gồm các chuyên ngành: | |||||
1 | Kinh tế phát triển | A, A1, D | D310101 | 407 | 18.5 |
2 | Kinh tế lao động | 408 | 18.5 | ||
3 | Kinh tế và quản lý công | 409 | 18.5 | ||
4 | Kinh tế đầu tư | 419 | 18.5 | ||
5 | Luật (chuyên ngành Luật học) | A, A1, D | D380101 | 501 | 20.5 |
6 | Thống kê (chuyên ngành Thống kê kinh tế xã hội) | A, A1, D | D460201 | 411 | 18.5 |
II | PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TẠI KON TUM (DDP) | ||||
1 | Kỹ thuật điện, điện tử | A, A1 | D520201 | 102 | 13.0 |
2 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A, A1 | D580205 | 106 | 13.0 |
3 | Công nghệ thông tin | A, A1 | D480201 | 109 | 13.0 |
4 | Kinh tế xây dựng | A, A1 | D580301 | 400 | 13.0 |
5 | Kế toán | A, A1,D1 | D340301 | 401 | 13.0 |
6 | Quản trị kinh doanh | A, A1,D1 | D340101 | 402 | 13.0 |
7 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A, A1,D1 | D340103 | 403 | 13.0 |
8 | Kinh doanh thương mại | A, A1,D1 | D340121 | 404 | 13.0 |
9 | Kiểm toán | A, A1,D1 | D340302 | 418 | 13.0 |
10 | Giáo dục tiểu học | D1 | D140202 | 901 | 17.0 |
Thí sinh có điểm từ 13.0 đến 16.5 được phép đăng ký chuyển sang học ngành khác nếu có nguyện vọng. | |||||
III | KHOA Y DƯỢC (DDY) | ||||
1 | Điều dưỡng | B | D720501 | 311 | 21.5 |
Trình độ cao đẳng:
TT | TRƯỜNG NGÀNH (CHUYÊN NGÀNH) | Khối | Mã | Mã tuyển sinh | Điểm trúng |
I | ĐẠI HỌC SƯ PHẠM (DDS) | ||||
1 | Sư phạm âm nhạc | N | C140221 | C65 | 10.0 |
II | PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TẠI KON TUM (DDP) | ||||
1 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A, A1 | C510102 | C76 | 10.0 |
2 | Kế toán (chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp) | A, A1, D1 | C340301 | C66 | 10.0 |
3 | Công nghệ sinh học | A | C420201 | C69 | 10.0 |
B | 11.0 | ||||
III | CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ (DDC) | ||||
+ Điểm trúng tuyển vào trường: | A, A1, D1 | 10.0 | |||
V | 10.0 | ||||
B | 11.0 | ||||
+ Điểm trúng tuyển vào ngành: | |||||
1 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A, A1 | C510201 | C71 | 11.0 |
2 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A, A1 | C510301 | C72 | 12.0 |
3 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A, A1 | C510205 | C73 | 12.0 |
4 | Công nghệ thông tin | A, A1, D1 | C480201 | C74 | 12.0 |
5 | Công nghệ thực phẩm | A | C540102 | C83 | 11.0 |
B | 12.0 | ||||
+ Các ngành còn lại bằng điểm trúng tuyển vào trường | |||||
IV | CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (DDI) | ||||
+ Điểm trúng tuyển vào trường và vào ngành | A, A1, D1 | 10.0 |
Liên thông từ trung cấp lên cao đẳng:
TT | TRƯỜNG NGÀNH (CHUYÊN NGÀNH) | Khối | Mã | Mã tuyển sinh | Điểm trúng |
I | CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ (DDC) | ||||
+ Điểm trúng tuyển tất cả các ngành | A,A1 | 10.0 | |||
II | CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (DDI) | ||||
+ Điểm trúng tuyển tất cả các ngành | A, A1, D1 | 10.0 |
Đối với thí sinh dự tuyển theo phương thức tuyển sinh riêng:
Trình độ đại học:
TT | TRƯỜNG NGÀNH (CHUYÊN NGÀNH) | Mã | Tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào | Điểm xét tuyển | Điểm trúng |
I | PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TẠI KON TUM (DDP) | ||||
1 | Kế toán | D340301 | 1. Điểm thi tốt nghiệp THPT/số môn thi³6.0 | Điểm thi tốt nghiệp THPT/tổng số môn thi + Toán TB + Lý TB + Hóa TB (hoặc Anh TB) | 24.0 |
2 | Quản trị kinh doanh | D340101 | |||
3 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D340103 | |||
4 | Kinh doanh thương mại | D340121 | |||
5 | Kiểm toán | D340302 |
Trình độ cao đẳng:
TT | TRƯỜNG NGÀNH (CHUYÊN NGÀNH) | Mã | Tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào | Điểm xét tuyển | Điểm trúng |
I | CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ (DDC) | ||||
1 | Công nghệ kỹ thuật kiến trúc | C510101 | 1. Văn TB ³5.0 | Toán*1.5 + Vẽ mỹ thuật*2 + Văn TB | 15.0 |
Thí sinh trúng tuyển phải có điểm thi đạt điểm sàn đại học, cao đẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT, có tổng điểm của 3 môn thi (kể cả hệ số nếu có) cộng với điểm ưu tiên theo khu vực, đối tượng đạt điểm trúng tuyển quy định tại Điều 1 và không có môn nào bị điểm 0 (không).