Ảnh minh họa. |
Điểm chuẩn vào các ngành chi tiết như sau:
TT | Khối | Ngành/chuyên ngành | Điểm trúng tuyển nguyện vọng 1 | ||
KV3 | |||||
N3 | N2 | N1 | |||
Các ngành đào tạo bậc đại học | |||||
1 | A | Giáo dục Tiểu học | 14.5 | 13.5 | 12.5 |
D1 | Giáo dục Tiểu học | 15.0 | 14.0 | 13.0 | |
2 | C | Giáo dục công dân | 14.5 | 13.5 | 12.5 |
3 | T | Giáo dục thể chất | 21.0 | 20.0 | 19.0 |
4 | A | Sư phạm Toán học (SP. Toán học và SP. Toán –Tin học) | 14.0 | 13.0 | 12.0 |
5 | A | Sư phạm Vật lý (SP.Vật lý, SP.Vật lý-Tin học, SP.Vật lý-Công nghệ) | 13,0 | 12.0 | 11.0 |
6 | A | Sư phạm Hóa học | 16.5 | 15.5 | 14.5 |
B | Sư phạm Hóa học | 17.5 | 16.5 | 15.5 | |
7 | B | Sư phạm Sinh học (SP.Sinh học, SP.Sinh-Kỹ thuật nông nghiệp) | 14,0 | 13.0 | 12.0 |
8 | C | Sư phạm Ngữ văn | 17.5 | 16.5 | 15.5 |
9 | C | Sư phạm Lịch sử | 17.0 | 16.0 | 15.0 |
10 | C | Sư phạm Địa lý | 17.0 | 16.0 | 15.0 |
11 | D1 | Sư phạm Tiếng Anh | 17.5 | 16.5 | 15.5 |
12 | D1 | Sư phạm Tiếng Pháp | 13.5 | 12.5 | 11.5 |
D3 | Sư phạm Tiếng Pháp | 13.5 | 12.5 | 11.5 | |
13 | C | Việt Nam học (Hướng dẫn viên du lịch) | 17.5 | 16.5 | 15.5 |
D1 | Việt Nam học (Hướng dẫn viên du lịch) | 16.5 | 15.5 | 14.5 | |
14 | D1 | Ngôn ngữ Anh (Ngôn ngữ Anh, Phiên dịch - Biên dịch tiếng Anh) | 18.0 | 17.0 | 16.0 |
15 | D1 | Ngôn ngữ Pháp | 13.5 | 12.5 | 11.5 |
D3 | Ngôn ngữ Pháp | 13.5 | 12.5 | 11.5 | |
16 | C | Văn học | 16.5 | 15.5 | 14.5 |
17 | A | Kinh tế | 16.0 | 15.0 | 14.0 |
D1 | Kinh tế | 16.5 | 15.5 | 14.5 | |
18 | D1 | Thông tin học | 13.5 | 12.5 | 11.5 |
19 | A | Quản trị kinh doanh | 15.5 | 14.5 | 13.5 |
D1 | Quản trị kinh doanh | 16.0 | 15.0 | 14.0 | |
20 | A | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 17.5 | 16.5 | 15.5 |
D1 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 18.0 | 17.0 | 16.0 | |
21 | A | Marketing | 17.0 | 16.0 | 15.0 |
D1 | Marketing | 17.5 | 16.5 | 15.5 | |
22 | A | Kinh doanh quốc tế | 18.5 | 17.5 | 16.5 |
D1 | Kinh doanh quốc tế | 19.0 | 18.0 | 17.0 | |
23 | A | Kinh doanh thương mại | 17,0 | 16.0 | 15.0 |
D1 | Kinh doanh thương mại | 17,5 | 16.5 | 15.5 | |
24 | A | Tài chính - Ngân hàng (Tài chính - Ngân hàng, Tài chính doanh nghiệp) | 17.5 | 16.5 | 15.5 |
D1 | Tài chính - Ngân hàng (Tài chính - Ngân hàng, Tài chính doanh nghiệp) | 18.0 | 17.0 | 16.0 | |
25 | A | Kế toán | 17,5 | 16.5 | 15.5 |
D1 | Kế toán | 18,0 | 17.0 | 16.0 | |
26 | A | Kiểm toán | 16,0 | 15.0 | 14.0 |
D1 | Kiểm toán | 16,5 | 15.5 | 14.5 | |
27 | A | Luật (Luật hành chính, Luật Tư pháp, Luật Thương mại) | 17.0 | 16.0 | 15.0 |
C | Luật (Luật hành chính, Luật Tư pháp, Luật Thương mại) | 18.5 | 17.5 | 16.5 | |
28 | B | Sinh học (Sinh học, Vi sinh vật học) | 14.5 | 13.5 | 12.5 |
29 | A | Công nghệ sinh học | 17.0 | 16.0 | 15.0 |
B | Công nghệ sinh học | 18.0 | 17.0 | 16.0 | |
30 | A | Hóa học (Hóa học, Hóa dược) | 18.0 | 17.0 | 16.0 |
B | Hóa học (Hóa học, Hóa dược) | 19.0 | 18.0 | 17.0 | |
31 | A | Khoa học môi trường | 13.0 | 12.0 | 11.0 |
B | Khoa học môi trường | 14.0 | 13.0 | 12.0 | |
32 | B | Khoa học đất | 14.0 | 13.0 | 12.0 |
33 | A | Toán ứng dụng | 13.0 | 12.0 | 11.0 |
34 | A | Khoa học máy tính | 13.0 | 12.0 | 11.0 |
35 | A | Truyền thông và mạng máy tính | 13.0 | 12.0 | 11.0 |
36 | A | Kỹ thuật phần mềm | 13.0 | 12.0 | 11.0 |
37 | A | Hệ thống thông tin | 13.0 | 12.0 | 11.0 |
38 | A | Công nghệ thông tin (Tin học ứng dụng) | 13.5 | 12.5 | 11.5 |
39 | A | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 13.5 | 12.5 | 11.5 |
40 | A | Quản lý công nghiệp | 13.0 | 12.0 | 11.0 |
41 | A | Kỹ thuật cơ khí (Cơ khí chế tạo máy, Cơ khí chế biến, Cơ khí giao thông) | 13.0 | 12.0 | 11.0 |
42 | A | Kỹ thuật cơ - điện tử | 13.0 | 12.0 | 11.0 |
43 | A | Kỹ thuật điện, điện tử (Kỹ thuật điện) | 14.0 | 13.0 | 12.0 |
44 | A | Kỹ thuật điện tử, truyền thông | 13.0 | 12.0 | 11.0 |
45 | A | Kỹ thuật máy tính | 13.0 | 12.0 | 11.0 |
46 | A | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 13.0 | 12.0 | 11.0 |
47 | A | Kỹ thuật môi trường | 14.0 | 13.0 | 12.0 |
48 | A | Công nghệ thực phẩm | 16.0 | 15.0 | 14.0 |
49 | A | Công nghệ chế biến thủy sản | 14.0 | 13.0 | 12.0 |
50 | A | Kỹ thuật công trình xây dựng (Xây dựng công trình thủy, Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Xây dựng cầu đường) | 15.0 | 14.0 | 13.0 |
51 | B | Chăn nuôi (Chăn nuôi-Thú y và Công nghệ giống vật nuôi) | 14,0 | 13.0 | 12.0 |
52 | B | Nông học | 14.5 | 13.5 | 12.5 |
53 | B | Khoa học cây trồng (Khoa học cây trồng; Công nghệ giống cây trồng và Nông nghiệp sạch) | 14.0 | 13.0 | 12.0 |
54 | B | Bảo vệ thực vật | 16.5 | 15.5 | 14.5 |
55 | B | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | 14.0 | 13.0 | 12.0 |
56 | A | Kinh tế nông nghiệp (Kinh tế nông nghiệp, Kinh tế thủy sản) | 13.5 | 12.5 | 11.5 |
D1 | Kinh tế nông nghiệp (Kinh tế nông nghiệp, Kinh tế thủy sản) | 14.0 | 13.0 | 12.0 | |
57 | A | Phát triển nông thôn | 13.0 | 12.0 | 11.0 |
B | Phát triển nông thôn | 14.0 | 13.0 | 12.0 | |
58 | B | Lâm sinh | 14.0 | 13.0 | 12.0 |
59 | B | Nuôi trồng thủy sản (Nuôi trồng thủy sản, Nuôi và bảo tồn sinh vật biển) | 14.0 | 13.0 | 12.0 |
60 | B | Bệnh học thủy sản | 14.0 | 13.0 | 12.0 |
61 | A | Quản lý nguồn lợi thủy sản | 13.0 | 12.0 | 11.0 |
B | Quản lý nguồn lợi thủy sản | 14.0 | 13.0 | 12.0 | |
62 | B | Thú y (Thú y và Dược thú y) | 14.0 | 13.0 | 12.0 |
63 | A | Quản lý tài nguyên và môi trường | 16.0 | 15.0 | 14.0 |
B | Quản lý tài nguyên và môi trường | 17.0 | 16.0 | 15.0 | |
64 | A | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên (Kinh tế tài nguyên và môi trường) | 13,0 | 12.0 | 11.0 |
D1 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên (Kinh tế tài nguyên và môi trường) | 13,5 | 12.5 | 11.5 | |
65 | A | Quản lý đất đai | 14.0 | 13.0 | 12.0 |
Đào tạo tại khu Hoà An - tỉnh Hậu Giang | |||||
1 | D1 | Ngôn ngữ Anh | 13.5 | 12.5 | 11.5 |
2 | A | Quản trị kinh doanh | 13.0 | 12.0 | 11.0 |
D1 | Quản trị kinh doanh | 13.5 | 12.5 | 11.5 | |
3 | A | Luật (Luật Hành chính) | 14.5 | 13.5 | 12.5 |
C | Luật (Luật Hành chính) | 16.0 | 15.0 | 14.0 | |
4 | A | Công nghệ thông tin (Tin học ứng dụng) | 13,0 | 12.0 | 11.0 |
5 | A | Kỹ thuật công trình xây dựng (Xây dựng dân dụng và công nghiệp) | 13,0 | 12.0 | 11.0 |
6 | B | Nông học (Kỹ thuật nông nghiệp) | 14.0 | 13.0 | 12.0 |
7 | A | Phát triển nông thôn (Khuyến nông) | 13,0 | 12.0 | 11.0 |
B | Phát triển nông thôn (Khuyến nông) | 14.0 | 13.0 | 12.0 | |
Các ngành đào tạo cao đẳng | |||||
1 | A | Công nghệ thông tin (Kỹ thuật phần mềm, Công nghệ đa phương tiện) | 10.0 | 9.0 | 8.0 |
Trường sẽ xét tuyển nguyện vọng 2 (NV2) vào 29 ngành học.
Danh mục ngành có tuyển nguyện vọng 2, điều kiện điểm tuyển tương ứng với từng ngành học theo từng khu vực như sau:
TT | Khối | Mã Ngành | Ngành/chuyên ngành | Điểm xét tuyển NV2 | ||||
KV3 | ||||||||
N3 | N2 | N1 | ||||||
Các ngành đào tạo bậc đại học | ||||||||
1 | C | D140204 | Giáo dục công dân | 14.5 | 13.5 | 12.5 | ||
2 | A | D140211 | Sư phạm Vật lý (SP.Vật lý, SP.Vật lý-Tin học, SP.Vật lý-Công nghệ) | 13.0 | 12.0 | 11.0 | ||
3 | B | D140213 | Sư phạm Sinh học (SP.Sinh học, SP.Sinh-Kỹ thuật nông nghiệp) | 14.0 | 13.0 | 12.0 | ||
4 | D1 | D140233 | Sư phạm Tiếng Pháp | 13.5 | 12.5 | 11.5 | ||
D3 | D140233 | Sư phạm Tiếng Pháp | 13.5 | 12.5 | 11.5 | |||
5 | D1 | D220203 | Ngôn ngữ Pháp | 13.5 | 12.5 | 11.5 | ||
D3 | D220203 | Ngôn ngữ Pháp | 13.5 | 12.5 | 11.5 | |||
6 | D1 | D320201 | Thông tin học | 13.5 | 12.5 | 11.5 | ||
7 | B | D440306 | Khoa học đất | 14.0 | 13.0 | 12.0 | ||
8 | A | D460112 | Toán ứng dụng | 13.0 | 12.0 | 11.0 | ||
9 | A | D480101 | Khoa học máy tính | 13.0 | 12.0 | 11.0 | ||
10 | A | D480102 | Truyền thông và mạng máy tính | 13.0 | 12.0 | 11.0 | ||
11 | A | D480104 | Hệ thống thông tin | 13.0 | 12.0 | 11.0 | ||
12 | A | D520103 | Kỹ thuật cơ khí (Cơ khí chế tạo máy, Cơ khí chế biến, Cơ khí giao thông) | 13.0 | 12.0 | 11.0 | ||
13 | A | D520114 | Kỹ thuật cơ - điện tử | 13.0 | 12.0 | 11.0 | ||
14 | A | D520214 | Kỹ thuật máy tính | 13.0 | 12.0 | 11.0 | ||
15 | A | D520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 13.0 | 12.0 | 11.0 | ||
16 | B | D620105 | Chăn nuôi (Chăn nuôi-Thú y và Công nghệ giống vật nuôi) | 14.0 | 13.0 | 12.0 | ||
17 | B | D620110 | Khoa học cây trồng (Khoa học cây trồng; Công nghệ giống cây trồng và Nông nghiệp sạch) | 14.0 | 13.0 | 12.0 | ||
18 | B | D620113 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | 14.0 | 13.0 | 12.0 | ||
19 | A | D620116 | Phát triển nông thôn | 13.0 | 12.0 | 11.0 | ||
B | D620116 | Phát triển nông thôn | 14.0 | 13.0 | 12.0 | |||
20 | B | D620205 | Lâm sinh | 14.0 | 13.0 | 12.0 | ||
21 | B | D620302 | Bệnh học thủy sản | 14.0 | 13.0 | 12.0 | ||
22 | B | D640101 | Thú y (Thú y và Dược thú y) | 14.0 | 13.0 | 12.0 | ||
Đào tạo tại khu Hoà An - tỉnh Hậu Giang | ||||||||
23 | D1 | D220201 | Ngôn ngữ Anh | 13.5 | 12.5 | 11.5 | ||
24 | A | D340101 | Quản trị kinh doanh | 13.0 | 12.0 | 11.0 | ||
D1 | D340101 | Quản trị kinh doanh | 13.5 | 12.5 | 11.5 | |||
25 | A | D480201 | Công nghệ thông tin (Tin học ứng dụng) | 13.0 | 12.0 | 11.0 | ||
26 | A | D580201 | Kỹ thuật công trình xây dựng (Xây dựng dân dụng và công nghiệp) | 13.0 | 12.0 | 11.0 | ||
27 | B | D620109 | Nông học (Kỹ thuật nông nghiệp) | 14.0 | 13.0 | 12.0 | ||
28 | A | D620116 | Phát triển nông thôn (Khuyến nông) | 13.0 | 12.0 | 11.0 | ||
B | D620116 | Phát triển nông thôn (Khuyến nông) | 14.0 | 13.0 | 12.0 | |||
Các ngành đào tạo bậc cao đẳng | ||||||||
29 | A | C480201 | Công nghệ thông tin (Kỹ thuật phần mềm, Công nghệ đa phương tiện) | 10.0 | 9.0 | 8.0 | ||
Đỗ Hợp