ĐH Kinh tế- Luật (ĐH Quốc gia TPHCM)
Kinh tế học | 401 | A, A1, D1 | 100 |
Kinh tế và quản lý công | 403 | A, A1, D1 | 100 |
Kinh tế đối ngoại | 402 | A, A1, D1 | 225 |
Kinh doanh quốc tế (dự kiến) | 408 | A, A1, D1 | 100 |
Tài chính - Ngân hàng | 404 | A, A1, D1 | 225 |
Kế toán - Kiểm toán | 405 | A, A1, D1 | 225 |
Hệ thống thông tin quản lý | 406 | A, A1, D1 | 100 |
Quản trị kinh doanh | 407 | A, A1, D1 | 225 |
Luật kinh doanh | 501 | A, A1, D1 | 100 |
Luật thương mại quốc tế | 502 | A, A1, D1 | 100 |
Luật tài chính - ngân hàng - chứng khoán | 504 | A, A1, D1 | 100 |
Luật dân sự | 503 | A, A1, D1 | 100 |
ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia TPHCM:
| Tên trường/Ngành học | Ký hiệu trường | Mã ngành TS | Mã ngành cấp IV | Khối | Chỉ |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
2 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN | QST | | | | |
| 227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5, Tp.Hồ Chí Minh; | | | | | |
Các ngành đào tạo đại học: | | | | | 2.800 | |
| - Toán học (Giải tích, Đại số, Giải tích số, Tin học ứng dụng, Toán kinh tế, Thống kê, Toán cơ, Phương pháp toán trong tin học,Tài chính định lượng, Sư phạm toán tin) | | 101 | D460101 | A, A1 | 300 |
- Vật lý (VL lý thuyết, VL chất rắn, VL điện tử, VL ứng dụng, VL hạt nhân, VL trái đất, Vật lý-Tin học, Vật lý môi trường) | | 104 | D440102 | A | 250 | |
- Kỹ thuật hạt nhân (Năng lượng và điện hạt nhân, Kỹ thuật hạt nhân, Vật lý y khoa) | | | D520402 | A | 50 | |
| - Kỹ thuật điện tử, truyền thông (Điện tử Nano, Máy tính & Mạng, Viễn thông, Điện tử y sinh) | | 105 | D520207 | A, | 200 |
| - Hải dương học (Hải dương học Vật lý, Hải dương học Toán Tin, Hải dương học Hóa Sinh, Hải dương học Kỹ thuật Kinh tế, Khí tượng và thủy văn) | | 208 | D440228 | A, B | 100 |
| - Nhóm ngành Công nghệ thông tin | | 107 | D480201 | A, A1 | 550 |
| + Truyền thông và mạng máy tính | | | | | |
| + Khoa học máy tính | | | | | |
| + Kỹ thuật phần mềm | | | | | |
| + Hệ thống thông tin | | | | | |
- Hóa học (Hóa hữu cơ, Hóa vô cơ, Hóa phân tích, Hóa lý). | | 201 | D440112 | A, B | 250 | |
| - Địa chất (Địa chất dầu khí, Địa chất công trình-Thủy văn, Điều tra khoáng sản, Địa chất môi trường) | | 203 | D440201 | A, B | 150 |
| - Khoa học môi trường (Khoa học môi trường, Tài nguyên môi trường, Quản lý môi trường, Tin học môi trường, Môi trường & Tài nguyên biển) | | 205 | D440301 | A, B | 150 |
| - Công nghệ kỹ thuật môi trường (Công nghệ môi trường nước và đất, Công nghệ môi trường khí và chất thải rắn) | | 206 | D510406 | A, B | 120 |
| - Khoa học vật liệu (Vật liệu & linh kiện Màng mỏng, Vật liệu Polymer & Composite, Vật liệu Từ & Y sinh ) | | 207 | D430122 | A, B | 180 |
- Sinh học (Tài nguyên môi trường, SH thực vật, SH động vật, Vi sinh sinh hóa) | | 301 | D420101 | B | 300 | |
| - Công nghệ sinh học (Sinh học y dược, CNSH nông nghiệp, CNSH môi trường, CNSH công nghệp, Sinh tin học) | | 312 | D420201 | A, B | 200 |
| Các ngành đào tạo cao đẳng: | | | | | 700 |
- Tin học | | C67 | C480201 | A, | 700 |
Năm nay, dự kiến Trường sẽ tuyển 3.500 chỉ tiêu; trong đó, 2.800 chỉ tiêu cho các ngành đào tạo Đại học, 700 chỉ tiêu cho hệ Cao đẳng ngành Công nghệ Thông tin.
Trường bổ sung khối A1 (Toán, Lý và Ngoại ngữ) đối với ba ngành bậc Đại học là Toán học, Kỹ thuật Điện tử, Truyền thông và nhóm ngành Công nghệ Thông tin; riêng ngành Hóa sẽ tuyển sinh thêm khối B.
Ngoài ra, Trường còn tuyển sinh ngành mới: Kỹ thuật Hạt nhân với 50 chỉ tiêu. Ngành này tuyển khối A.
Hệ Cao đẳng của Trường sẽ không tổ chức thi mà tiếp tục xét tuyển theo kết quả kỳ thi đại học khối A và A1 của Bộ GD-ĐT.
ĐH Tài chính - Kế toán
Hệ đại học thi tuyển với 500 chỉ tiêu, Hệ cao đẳng xét tuyển dựa vào kết quả thi đại học, cao đẳng của những thí sinh đã dự thi khối A, A1, D1 theo đề thi chung của Bộ GD- ĐT trên cơ sở hồ sơ xét tuyển và điểm sàn quy định của Bộ GD-ĐT với 1.400 chỉ tiêu.
NỘI DUNG | BẬC ĐẠI HỌC | BẬC CAO ĐẲNG |
Khối thi | A, A1 cho tất cả các ngành. | A, A1, D1 cho tất cả các ngành. |
Ngành tuyển sinh | Tài chính - Ngân hàng | Quản trị kinh doanh |
Ngày thi, thời gian xét tuyển | Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. | Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. |
Điểm trúng tuyển | Chung cho các ngành. | Chung cho các ngành. |
ĐH Sư phạm Kỹ thuật Nam Định
Năm 2012, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Nam Định thông báo tuyển sinh hệ chính quy như sau: Đại học chính quy: dự kiến 900 chỉ tiêu, trong đó có 300 chỉ tiêu đại học sư phạm kỹ thuật, 600 chỉ tiêu đại học công nghệ và kinh tế. Các ngành đào tạo của trường:
STT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Khối tuyển |
1 | Khoa học máy tính | D480101 | A, A1, D1 |
2 | Công nghệ thông tin | D480201 | A, A1, D1 |
3 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Gồm các chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Công nghệ kỹ thuật điện) | D510301 | A, A1 |
4 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | D510303 | A, A1 |
5 | Công nghệ chế tạo máy | D510202 | A, A1 |
6 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành Công nghệ hàn) | D510201 | A, A1 |
7 | Công nghệ kỹ thuật ôtô | D510205 | A, A1 |
8 | Kế toán | D340301 | A, A1, D1,3 |
9 | Quản trị kinh doanh | D340101 | A, A1, D1,3 |
ĐH Bà Rịa - Vũng Tàu
TT | Ngành/ chuyên ngành đào tạo | Mã ngành/ chuyên ngành | Chỉ tiêu | Khối thi | ||
ĐH | CĐ | ĐH | CĐ | |||
1 | Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử, 3 chuyên ngành (CN): Kỹ thuật điện Kỹ thuật điện tử Điều khiển và tự động hoá | D510301.1 D510301.5 D510301.6 | C510301.1 C510301.5 C510301.6 | 100 | 90 | A, A1 |
2 | Công nghệ thông tin, 3 CN: Kỹ thuật máy tính Công nghệ phần mềm Hệ thống thông tin | D480201.1 D480201.2 D480201.3 | C480201.1 C480201.2 C480201.3 | 100 | 90 | A, A1, D1 |
3 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng, 2 CN: Xây dựng dân dụng và CN Xây dựng công trình biển (cảng biển) | D510102.1 D510102.2 | C510102.1 C510102.2 | 100 | 90 | A, A1 |
4 | Công nghệ kỹ thuật hoá học, 2 CN: Hoá dầu Công nghệ môi trường | D510401.1 D510401.2 | C510401.1 C510401.2 | 220 | 200 | A, B |
5 | Công nghệ thực phẩm | D540101.0 | C540101.0 | 70 | 70 | A, B |
6 | Kế toán, 2 CN: Kế toán kiểm toán Kế toán tài chính | D340301.1 D340301.2 | C340301.1 C340301.2 | 240 | 220 | A, A1, D1,2,3,4,5,6 |
7 | Quản trị kinh doanh,5 CN Quản trị doanh nghiệp Quản trị du lịch - Nhà hàng - Khách sạn Quản trị tài chính Quản trị ngoại thương Quản trị Logistics và chuỗi cung ứng | D340101.1 D340101.2 D340101.3 D340101.5 D340101.6 | C340101.1 C340101.2 C340101.3 C340101.5 C340101.6 | 230 | 220 | A, A1, D1,2,3,4,5,6 |
8 | Đông Phương học CN Ngôn ngữ Nhật (ĐH) Tiếng Nhật (CĐ) | D220213.2 | C220213.0 | 70 | 60 | C, D1,2,3,4,5,6 |
9 | Ngôn ngữ Anh CN Tiếng Anh thương mại (ĐH) Tiếng Anh CN Tiếng Anh thương mại (CĐ) | D220201.1 | C220201.1 | 70 | 60 | A1, D1 |
| Tổng | | | 1.200 | 1.100 | |