Điểm chuẩn vào các ngành và các trình độ đào tạo đối với học sinh phổ thông, khu vực 3 như sau:
Trình độ đại học vào các ngành đại học tại Hà Nội
STT | Ngành | Trường | Khối | Mã ngành | Điểm chuẩn | |
1 | Kỹ thuật cơ khí | TLA | A | D520103 | 17,5 | |
2 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | TLA | A | D580211 | 19,0 | |
3 | Kỹ thuật công trình biển | TLA | A | D580203 | 17,0 | |
4 | Kỹ thuật trắc địa - bản đồ | TLA | A | D520503 | 17,0 |
Trình độ cao đẳng tại Hà Nội
STT | Ngành | Trường | Khối | Mã ngành | Điểm chuẩn |
1 | Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng | TLA | A | C510102 | 11,5 |
Trình độ đại học tại Cơ sở 2 – Tp. Hồ Chí Minh
STT | Ngành | Trường | Khối | Mã ngành | Điểm chuẩn |
1 | Kỹ thuật công trình thuỷ | TLS | A | D580202 | 13,0 |
2 | Kỹ thuật công trình xây dựng | TLS | A | D580201 | 13,0 |
3 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | TLS | A | D580205 | 13,0 |
4 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | TLS | A | D510103 | 13,0 |
5 | Kỹ thuật tài nguyên nước | TLS | A | D580212 | 13,0 |
6 | Cấp thoát nước | TLS | A | D110104 | 13,0 |
Các ông Trưởng phòng Đào tạo ĐH&SĐH, phòng Công tác Chính trị & QLSV, Giám đốc Cơ sở II, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và những thí sinh có tên trong danh sách kèm theo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.