Xếp hàng kế tiếp là các trường TH Thực hành Sư phạm và Nguyễn Thị Minh Khai cùng 37,25 điểm (NV1), THPT Bùi Thị Xuân là 37 điểm.
Điểm chuẩn vào các trường cụ thể như sau:
STT | Tên trường | NV 1 | NV 2 | NV 3 |
1 | THPT Trưng Vương | 33.50 | 34.50 | 35.50 |
2 | THPT Bùi Thị Xuân | 37.00 | 38.00 | 39.00 |
3 | THPT Năng khiếu TDTT | 14.00 | 14.50 | 15.00 |
4 | THPT Ten Lơ Man | 24.75 | 25.50 | 26.50 |
5 | THPT Lương Thế Vinh | 31.25 | 31.50 | 32.00 |
6 | THPT Lê Quý Đôn | 35.00 | 35.25 | 35.25 |
7 | THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 37.25 | 37.25 | 38.25 |
8 | THPT Lê Thị Hồng Gấm | 25.50 | 26.00 | 26.50 |
9 | THPT Marie Curie | 29.25 | 30.25 | 31.00 |
10 | THPT Nguyễn Thị Diệu | 26.25 | 26.50 | 27.50 |
11 | THPT Nguyễn Trãi | 28.50 | 29.25 | 30.00 |
12 | THPT Nguyễn Hữu Thọ | 20.00 | 20.50 | 21.25 |
13 | THPT Hùng Vương | 31.75 | 32.75 | 33.75 |
14 | TH Thực hành ĐHSP | 37.25 | 38.25 | 39.25 |
15 | TH Thực hành Sài gòn | 33.00 | 34.00 | 34.00 |
16 | THPT Trần Khai Nguyên | 30.00 | 30.25 | 31.00 |
17 | THPT Trần Hữu Trang | 24.25 | 25.25 | 26.25 |
18 | THPT Lê Thánh Tôn | 22.50 | 23.00 | 23.00 |
19 | THPT Ngô Quyền | 24.50 | 24.50 | 25.00 |
20 | THPT Tân Phong | 18.25 | 19.00 | 19.75 |
21 | THPT Nam Sài Gòn | 23.75 | 24.50 | 25.00 |
22 | THPT Lương Văn Can | 25.00 | 25.50 | 26.00 |
23 | THPT Ngô Gia Tự | 19.00 | 20.00 | 21.00 |
24 | THPT Tạ Quang Bửu | 23.00 | 24.00 | 24.50 |
25 | THPT Nguyễn Văn Linh | 15.50 | 16.25 | 17.25 |
26 | THPT chuyeân NKTDTT Nguyễn Thị Định | 13.00 | 13.00 | 13.00 |
27 | THPT Nguyễn Khuyến | 32.50 | 33.25 | 33.25 |
28 | THPT Nguyễn Du | 35.50 | 36.25 | 37.25 |
29 | THPT Nguyễn An Ninh | 23.75 | 24.75 | 25.25 |
30 | THPT Diên Hồng | 23.50 | 24.00 | 25.00 |
31 | THPT Sương Nguyệt Anh | 22.75 | 23.75 | 24.50 |
32 | THPT Nguyễn Hiền | 32.00 | 32.75 | 32.75 |
33 | THPT Trần Quang Khải | 27.75 | 28.75 | 28.75 |
34 | THPT Nam Kì Khởi Nghĩa | 25.75 | 26.75 | 26.75 |
35 | THPT Võ Trường Toản | 28.75 | 29.75 | 30.75 |
36 | THPT Trường Chinh | 26.75 | 27.50 | 28.00 |
37 | THPT Thạnh Lộc | 24.25 | 24.50 | 24.50 |
38 | THPT Tanh Đa | 23.50 | 24.50 | 25.50 |
39 | THPT Võ Thị Sáu | 31.75 | 32.50 | 32.50 |
40 | THPT Gia Định | 35.00 | 35.25 | 35.75 |
41 | THPT Phan Đăng Lưu | 26.50 | 27.25 | 27.50 |
42 | THPT Hoàng Hoa Thám | 28.00 | 29.00 | 29.50 |
43 | THPT Gò Vấp | 29.25 | 30.00 | 30.00 |
44 | THPT Nguyễn Công Trứ | 35.25 | 36.25 | 37.25 |
45 | THPT Trần Hưng Đạo | 30.75 | 31.50 | 32.25 |
46 | THPT Nguyễn Trung Trực | 24.25 | 25.25 | 26.00 |
47 | THPT Phú Nhuận | 35.75 | 36.00 | 37.00 |
48 | THPT Hàn Thuyên | 23.25 | 24.25 | 24.75 |
49 | THPT Nguyễn Chí Thanh | 32.00 | 32.25 | 32.25 |
50 | THPT Nguyễn Thượng Hiền | 39.00 | 40.00 | 41.00 |
51 | THPT Lý Tự Trọng | 25.25 | 25.75 | 26.50 |
52 | THPT Nguyễn Thái Bình | 27.25 | 28.00 | 28.00 |
53 | THPT Long Thới | 13.00 | 13.00 | 13.00 |
54 | THPT Phước Kiển | 13.00 | 13.00 | 13.00 |
55 | THPT Tân Bình | 29.75 | 30.50 | 30.50 |
56 | THPT Trần Phú | 35.25 | 35.25 | 36.25 |
57 | THPT Tây Thạnh | 26.75 | 27.50 | 28.50 |
Đỗ Hợp