Điểm trúng tuyển đại học và cao đẳng, hệ chính chính quy theo nguyện vọng 2 đối với HSPT, khu vực 3 năm 2014 như sau:
Bậc đại học:
Ngành tuyển | Mã ngành | Khối thi | Điểm trúng tuyển |
Bảo vệ thực vật | D620112 | A, B | A: 18,5 ; B: 19,5 |
Chăn nuôi | D620105 | A, B | A: 19,0 ; B: 20,0 |
Công nghệ Rau hoa quả và cảnh quan | D620113 | A, B | A: 19,0 ; B: 20,0 |
Công nghệ sau thu hoạch | D540104 | A, B | A: 17,0 ; B: 18,0 |
Công nghệ sinh học | D420201 | A, B | A: 21,5 ; B: 22,5 |
Công nghệ thông tin | D480201 | A | A: 14,0 |
Công nghệ thực phẩm | D540101 | A, B | A: 21,5 ; B: 22,5 |
Công thôn | D510210 | A | A: 14,0 |
Kế toán | D340301 | A, D1 | A, D1: 18,5 |
Khoa học cây trồng | D620110 | A, B | A: 19,5 ; B: 20,5 |
Khoa học đất | D440306 | A, B | A: 14,0 ; B: 15,0 |
Khoa học Môi trường | D440301 | A, B | A: 18,5 ; B: 19,5 |
Kinh doanh nông nghiệp | D620114 | A, D1 | A, D1: 14,0 |
Kinh tế | D310101 | A, D1 | A, D1: 14,0 |
Kinh tế nông nghiệp | D620115 | A, D1 | A, D1: 14,0 |
Kỹ thuật cơ khí | D520103 | A | A: 14,0 |
Kỹ thuật điện, điện tử | D520201 | A | A: 14,0 |
Nông nghiệp | D620101 | A, B | A: 16,5 ; B: 17,5 |
Nuôi trồng thuỷ sản | D620301 | A, B | A: 14,0 ; B: 15,0 |
Phát triển nông thôn | D620116 | A, B | A: 14,0 ; B: 15,0 |
Quản lý đất đai | D850103 | A, B | A: 21,0 ; B: 22,0 |
Quản trị kinh doanh | D340101 | A, D1 | A, D1: 14,0 |
Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp | D140215 | A, B | A: 14,0 ; B: 15,0 |
Thú y | D640101 | A, B | A: 18,5; B: 19,5 |
Xã hội học | D310301 | A, C, D1 | A, D1: 14,0 ; C: 15,0 |
Bậc Cao đẳng
STT | Ngành tuyển | Mã ngành | Khối thi ĐH | Điểm Trúng tuyển | Đối tượng tuyển |
1 | Công nghệ kỹ Thuật môi trường | C510406 | A, B | A: 10,0 B: 11,0 | Thí sinh dự thi tuyển sinh đại học năm 2014 ở các trường đại học, học viện trong cả nước. |
2 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | C510301 | A | ||
3 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | C510201 | A | ||
4 | Dịch vụ thú y | C640201 | A, B | ||
5 | Khoa học cây trồng | C620110 | A, B | ||
6 | Quản lý đất đai | C850103 | A, B |
Mức chênh lệch điểm xét tuyển giữa các nhóm đối tượng là 1,0 điểm và giữa các khu vực kế tiếp là 0,5 điểm.