Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền cao nhất 36,75
Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo điểm chuẩn các ngành 16-36,75, cao nhất là Truyền thông Marketing.
Năm 2020, các nhóm ngành khối nghiệp vụ và ngôn ngữ của trường có môn Năng khiếu báo chí và tiếng Anh (viết in hoa) nhân hệ số 2, lấy điểm trúng tuyển thang 40. Trong đó, ngành Quan hệ công chúng, chuyên ngành Truyền thông Marketing (chất lượng cao) có điểm chuẩn cao nhất là 36,75 tại tổ hợp R26 (Tiếng Anh, Ngữ văn, Khoa học xã hội), tương đương 9,18 điểm một môn.
Tại các ngành thang điểm 30, tổ hợp D01, R22 (Văn, Toán, Tiếng Anh) của ngành Truyền thông đa phương tiện có điểm chuẩn cao nhất - 26,57.
Ngành Chính trị học, chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh có điểm chuẩn 16 tại tất cả tổ hợp, thấp nhất trong 39 ngành đào tạo.
Mức điểm trúng tuyển theo từng ngành/chuyên ngành cụ thể như sau:
STT | Mã ngành/chuyên ngành | Tên ngành/ chuyên ngành | Mã tổ hợp | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
1 | 7229001 | Ngành Triết học | D01, R22 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | 19.65 |
A16 | Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên | 19.65 | |||
C15 | Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội | 19.65 | |||
2 | 7229008 | Ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học | D01, R22 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | 19.25 |
A16 | Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên | 19.25 | |||
C15 | Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội | 19.25 | |||
3 | 7310102 | Ngành Kinh tế chính trị | D01, R22 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | 23.2 |
A16 | Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên | 22.7 | |||
C15 | Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội | 23.95 | |||
4 | 7310202 | Ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước | D01, R22 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | 21.3 |
A16 | Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên | 21.05 | |||
C15 | Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội | 22.05 | |||
5 | 7310301 | Ngành Xã hội học | D01, R22 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | 23.35 |
A16 | Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên | 22.85 | |||
C15 | Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội | 23.85 | |||
6 | 7320104 | Ngành Truyền thông đa phương tiện | D01, R22 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | 26.57 |
A16 | Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên | 26.07 | |||
C15 | Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội | 27.57 | |||
7 | 7320105 | Ngành Truyền thông đại chúng | D01, R22 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | 25.53 |
A16 | Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên | 25.03 | |||
C15 | Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội | 26.53 | |||
8 | 7340403 | Ngành Quản lý công | D01, R22 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | 22.77 |
A16 | Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên | 22.77 | |||
C15 | Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội | 22.77 | |||
9 | 7760101 | Ngành Công tác xã hội | D01, R22 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | 23.06 |
A16 | Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên | 22.56 | |||
C15 | Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội | 23.56 | |||
10 | 527 | Ngành Kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế | D01, R22 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | 24.05 |
A16 | Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên | 22.8 | |||
C15 | Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội | 24.3 | |||
11 | 528 | Ngành Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý (chất lượng cao) | D01, R22 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | 22.95 |
A16 | Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên | 21.7 | |||
C15 | Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội | 23.2 | |||
12 | 529 | Ngành Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý | D01, R22 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | 23.9 |
A16 | Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên | 22.65 | |||
C15 | Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội | 24.65 | |||
13 | 530 | Ngành Chính trị học, chuyên ngành Quản lý hoạt động tư tưởng - văn hóa | D01, R22 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | 18.7 |
A16 | Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên | 18.7 | |||
C15 | Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội | 18.7 | |||
14 | 531 | Ngành Chính trị học, chuyên ngành Chính trị học phát triển | D01, R22 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | 16.5 |
A16 | Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên | 16.5 | |||
C15 | Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội | 16.5 | |||
15 | 533 | Ngành Chính trị học, chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh | D01, R22 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | 16 |
A16 | Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên | 16 | |||
C15 | Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội | 16 | |||
16 | 535 | Ngành Chính trị học, chuyên ngành Văn hóa phát triển | D01, R22 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | 19.35 |
A16 | Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên | 19.35 | |||
C15 | Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội | 19.35 | |||
17 | 536 | Ngành Chính trị học, chuyên ngành Chính sách công | D01, R22 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | 18.15 |
A16 | Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên | 18.15 | |||
C15 | Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội | 18.15 | |||
18 | 538 | Ngành Chính trị học, chuyên ngành Truyền thông chính sách | D01, R22 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | 22.15 |
A16 | Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên | 22.15 | |||
C15 | Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội | 22.15 | |||
19 | 532 | Ngành Quản lý nhà nước, chuyên ngành Quản lý xã hội | D01, R22 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | 21.9 |
A16 | Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên | 21.9 | |||
C15 | Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội | 21.9 | |||
20 | 537 | Ngành Quản lý nhà nước, chuyên ngành Quản lý hành chính nhà nước | D01, R22 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | 21.72 |
A16 | Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên | 21.72 | |||
C15 | Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội | 21.72 | |||
21 | 801 | Ngành Xuất bản, chuyên ngành Biên tập xuất bản | D01, R22 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | 24.5 |
A16 | Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên | 24.0 | |||
C15 | Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội | 25.0 | |||
22 | 802 | Ngành Xuất bản, chuyên ngành Xuất bản điện tử | D01, R22 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | 24.2 |
A16 | Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên | 23.7 | |||
C15 | Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội | 24.7 | |||
23 | 7229010 | Ngành Lịch sử, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | C00 | Ngữ văn, LỊCH SỬ, Địa lý | 31.5 |
C03 | Ngữ văn, LỊCH SỬ, Toán | 29.5 | |||
D14, R23 | Ngữ văn, LỊCH SỬ, Tiếng Anh | 29.5 | |||
C19 | Ngữ văn, LỊCH SỬ, Giáo dục công dân | 31.0 | |||
24 | 602 | Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo in | R15 | Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán | 29.5 |
R05, R19 | Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Tiếng Anh | 30.0 | |||
R06 | Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Khoa học tự nhiên | 29.0 | |||
R16 | Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Khoa học xã hội | 31.0 | |||
25 | 603 | Ngành Báo chí, chuyên ngành Ảnh báo chí | R07 | Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Toán | 26 |
R08, R20 | Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Tiếng Anh | 26.5 | |||
R09 | Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Khoa học tự nhiên | 25.5 | |||
R17 | Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Khoa học xã hội | 27.25 | |||
26 | 604 | Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo phát thanh | R15 | Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán | 30.3 |
R05, R19 | Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Tiếng Anh | 30.8 | |||
R06 | Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Khoa học tự nhiên | 29.8 | |||
R16 | Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Khoa học xã hội | 31.8 | |||
27 | 605 | Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình | R15 | Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán | 32.25 |
R05, R19 | Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Tiếng Anh | 33.0 | |||
R06 | Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Khoa học tự nhiên | 31.75 | |||
R16 | Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Khoa học xã hội | 34.25 | |||
28 | 606 | Ngành Báo chí, chuyên ngành Quay phim truyền hình | R11 | Ngữ văn, Năng khiếu Quay phim truyền hình, Toán | 22.0 |
R12, R21 | Ngữ văn, Năng khiếu Quay phim truyền hình, Tiếng Anh | 22.25 | |||
R13 | Ngữ văn, Năng khiếu Quay phim truyền hình, Khoa học tự nhiên | 22.0 | |||
R18 | Ngữ văn, khiếu Quay phim truyền hình, Khoa học xã hội | 22.25 | |||
29 | 607 | Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử | R15 | Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán | 31.1 |
R05, R19 | Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Tiếng Anh | 31.6 | |||
R06 | Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Khoa học tự nhiên | 30.6 | |||
R16 | Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Khoa học xã hội | 32.6 | |||
30 | 608 | Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình (chất lượng cao) | R15 | Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán | 28.4 |
R05, R19 | Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Tiếng Anh | 28.9 | |||
R06 | Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Khoa học tự nhiên | 27.9 | |||
R16 | Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Khoa học xã hội | 29.4 | |||
31 | 609 | Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử (chất lượng cao) | R15 | Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán | 27.5 |
R05, R19 | Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Tiếng Anh | 28.0 | |||
R06 | Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Khoa học tự nhiên | 27.0 | |||
R16 | Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Khoa học xã hội | 28.5 | |||
32 | 610 | Ngành Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Thông tin đối ngoại | D01 | TIẾNG ANH, Ngữ văn, Toán | 32.7 |
D72 | TIẾNG ANH, Ngữ văn, Khoa học tự nhiên | 32.2 | |||
D78 | TIẾNG ANH, Ngữ văn, Khoa học xã hội | 33.7 | |||
R24 | TIẾNG ANH QUY ĐỔI, Ngữ văn, Toán | 32.7 | |||
R25 | TIẾNG ANH QUY ĐỔI, Ngữ văn, Khoa học tự nhiên | 32.2 | |||
R26 | TIẾNG ANH QUY ĐỔI, Ngữ văn, Khoa học xã hội | 33.7 | |||
33 | 611 | Ngành Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế | D01 | TIẾNG ANH, Ngữ văn, Toán | 32.55 |
D72 | TIẾNG ANH, Ngữ văn, Khoa học tự nhiên | 32.05 | |||
D78 | TIẾNG ANH, Ngữ văn, Khoa học xã hội | 33.55 | |||
R24 | TIẾNG ANH QUY ĐỔI, Ngữ văn, Toán | 32.55 | |||
R25 | TIẾNG ANH QUY ĐỔI, Ngữ văn, Khoa học tự nhiên | 32.05 | |||
R26 | TIẾNG ANH QUY ĐỔI, Ngữ văn, Khoa học xã hội | 33.55 | |||
34 | 614 | Ngành Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ quốc tế và truyền thông toàn cầu (chất lượng cao) | D01 | TIẾNG ANH, Ngữ văn, Toán | 32.9 |
D72 | TIẾNG ANH, Ngữ văn, Khoa học tự nhiên | 32.4 | |||
D78 | TIẾNG ANH, Ngữ văn, Khoa học xã hội | 33.9 | |||
R24 | TIẾNG ANH QUY ĐỔI, Ngữ văn, Toán | 34.0 | |||
R25 | TIẾNG ANH QUY ĐỔI, Ngữ văn, Khoa học tự nhiên | 33.5 | |||
R26 | TIẾNG ANH QUY ĐỔI, Ngữ văn, Khoa học xã hội | 35.0 | |||
35 | 615 | Ngành Quan hệ công chúng, chuyên ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp | D01 | TIẾNG ANH, Ngữ văn, Toán | 34.95 |
D72 | TIẾNG ANH, Ngữ văn, Khoa học tự nhiên | 34.45 | |||
D78 | TIẾNG ANH, Ngữ văn, Khoa học xã hội | 36.2 | |||
R24 | TIẾNG ANH QUY ĐỔI, Ngữ văn, Toán | 34.95 | |||
R25 | TIẾNG ANH QUY ĐỔI, Ngữ văn, Khoa học tự nhiên | 34.45 | |||
R26 | TIẾNG ANH QUY ĐỔI, Ngữ văn, Khoa học xã hội | 36.2 | |||
36 | 616 | Ngành Quan hệ công chúng, chuyên ngành Truyền thông marketing (chất lượng cao) | D01 | TIẾNG ANH, Ngữ văn, Toán | 33.2 |
D72 | TIẾNG ANH, Ngữ văn, Khoa học tự nhiên | 32.7 | |||
D78 | TIẾNG ANH, Ngữ văn, Khoa học xã hội | 34.45 | |||
R24 | TIẾNG ANH QUY ĐỔI, Ngữ văn, Toán | 35.5 | |||
R25 | TIẾNG ANH QUY ĐỔI, Ngữ văn, Khoa học tự nhiên | 35.0 | |||
R26 | TIẾNG ANH QUY ĐỔI, Ngữ văn, Khoa học xã hội | 36.75 | |||
37 | 7220201 | Ngành Ngôn ngữ Anh | D01 | TIẾNG ANH, Ngữ văn, Toán | 33.2 |
D72 | TIẾNG ANH, Ngữ văn, Khoa học tự nhiên | 32.7 | |||
D78 | TIẾNG ANH, Ngữ văn, Khoa học xã hội | 33.7 | |||
R24 | TIẾNG ANH QUY ĐỔI, Ngữ văn, Toán | 33.2 | |||
R25 | TIẾNG ANH QUY ĐỔI, Ngữ văn, Khoa học tự nhiên | 32.7 | |||
R26 | TIẾNG ANH QUY ĐỔI, Ngữ văn, Khoa học xã hội | 33.7 | |||
38 | 7320107 | Ngành Truyền thông quốc tế | D01 | TIẾNG ANH, Ngữ văn, Toán | 34.25 |
D72 | TIẾNG ANH, Ngữ văn, Khoa học tự nhiên | 33.75 | |||
D78 | TIẾNG ANH, Ngữ văn, Khoa học xã hội | 35.25 | |||
R24 | TIẾNG ANH QUY ĐỔI, Ngữ văn, Toán | 35.25 | |||
R25 | TIẾNG ANH QUY ĐỔI, Ngữ văn, Khoa học tự nhiên | 34.75 | |||
R26 | TIẾNG ANH QUY ĐỔI, Ngữ văn, Khoa học xã hội | 36.25 | |||
39 | 7320110 | Ngành Quảng cáo | D01 | TIẾNG ANH, Ngữ văn, Toán | 32.8 |
D72 | TIẾNG ANH, Ngữ văn, Khoa học tự nhiên | 32.3 | |||
D78 | TIẾNG ANH, Ngữ văn, Khoa học xã hội | 33.55 | |||
R24 | TIẾNG ANH QUY ĐỔI, Ngữ văn, Toán | 32.8 | |||
R25 | TIẾNG ANH QUY ĐỔI, Ngữ văn, Khoa học tự nhiên | 32.3 | |||
R26 | TIẾNG ANH QUY ĐỔI, Ngữ văn, Khoa học xã hội | 33.55 |
Thí sinh trúng tuyển hệ đại học chính quy tập trung năm 2020 xác nhận nhập học từ 08h00 ngày 06/10/2020 đến 17h00 ngày 10/10/2020. Sau thời hạn trên, thí sinh không xác nhận nhập học coi như không có nguyện vọng học tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Thí sinh trúng tuyển nhập học ngày 17/10/2020. Thủ tục xác nhận nhập học xem tại trang: http://tuyensinhajc.edu.vn/.