Mức điểm chuẩn công bố tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.
1. ĐH Quảng Bình
Ngành đào tạo | Mã | Khối | Điểm TT | Xét NV2 | |
Sàn | Chỉ tiêu | ||||
Các ngành đào tạo đại học | |||||
- Sư phạm Toán học | 101 | A | 13,0 | 13,0 | 40 |
- Sư phạm Vật lý | 102 | A | 13,0 | 13,0 | 40 |
- Công nghệ thông tin | 401 | A | 13,0 | 13,0 | 40 |
- Sư phạm Sinh học | 106 | B | 14,0 | 14,0 | 50 |
- Nuôi trồng thủy sản | 301 | B | 13,0 | 13,0 | 50 |
- Sư phạm Hoá học | 103 | A | 13,0 | 13,0 | 30 |
B | 14,0 | 14,0 | 20 | ||
- Sư phạm Ngữ văn | 104 | C | 14,0 | 14,0 | 20 |
- Sư phạm Lịch sử | 105 | C | 14,0 | 14,0 | 40 |
- Giáo dục Tiểu học | 107 | C | 15,0 | ||
D1 | 14,0 | ||||
- Giáo dục Mầm non | 108 | M | 14,0 | ||
- Ngôn ngữ Anh | 201 | D1 | 13,0 | 13,0 | 40 |
- Kế toán | 202 | A, D1 | 13,0 | 13,0 | 100 |
- Quản trị kinh doanh | 203 | A, D1 | 13,0 | 13,0 | 50 |
Các ngành đào tạo cao đẳng | |||||
- Sư phạm Vật lí | C66 | A | 10,0 | 10,0 | 50 |
- Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử | C77 | A | 10,0 | 10,0 | 30 |
- Công nghệ kĩ thuật giao thông | C78 | A | 10,0 | 10,0 | 30 |
- Công nghệ thông tin | C91 | A | 10,0 | 10,0 | 30 |
- Sư phạm Hóa học (Hóa - Kỹ thuật nông nghiệp) | C67 | A | 10,0 | 10,0 | 20 |
B | 11,0 | 11,0 | 30 | ||
- Tiếng Anh | C71 | D | 10,0 | 10,0 | 40 |
- Kế toán | C72 | A, D1 | 10,0 | 10,0 | 70 |
- Quản trị kinh doanh | C73 | A, D1 | 10,0 | 10,0 | 50 |
- Công tác xã hội | C74 | C | 11,0 | 11,0 | 70 |
- Khoa học thư viện | C76 | C | 11,0 | 11,0 | 40 |
- Lâm nghiệp | C81 | B | 11,0 | 11,0 | 40 |
2. ĐH Tài Nguyên và Môi trường HN