Ảnh minh họa. |
Trường Đại học Hàng hải thông báo điểm trúng tuyển vào hệ đại học chính quy năm 2012 các khối A, A1 và D1 đối với các thí sinh đã dự thi vào Đại học Hàng hải thuộc khu vực 3, đối tượng 10 (diện không ưu tiên) như sau:
Nhóm | TT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn | Ghi chú điểm sàn nhóm | ||
Khối A | Khối A1 | Khối D1 | |||||
Nhóm 1 | 1 | Khoa học Hàng hải | D840106 | 13.0 | 13.0 | - | Điểm sàn Nhóm 1 13.0 điểm |
Nhóm 2 | 2 | KT điện tử truyền thông | D520207 | 13.0 | 13.0 | - | Điểm sàn Nhóm 2 13.0 điểm |
3 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | D520216 | 14.0 | 14.0 | - | ||
4 | Kỹ thuật tàu thủy | D520122 | 13.0 | 13.0 | - | ||
5 | Kỹ thuật cơ khí | D520103 | 13.0 | 13.0 | - | ||
6 | Kỹ thuật công trình biển | D580203 | 13.0 | 13.0 | - | ||
7 | KT công trình xây dựng | D580201 | 14.0 | 14.0 | - | ||
8 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | D580205 | 13.0 | 13.0 | - | ||
9 | Công nghệ thông tin | D480201 | 13.0 | 13.0 | - | ||
10 | Kỹ thuật môi trường | D520312 | 13.0 | 13.0 | - | ||
Nhóm 3 | 11 | Kinh tế vận tải | D840104 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | Điểm sàn Nhóm 3 16.điểm |
12 | Kinh doanh quốc tế | D340120 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | ||
13 | Quản trị kinh doanh | D340101 | 16.0 | 16.0 | 16.0 |
Thí sinh thuộc các khu vực 2, 2 Nông thông, 1 và thuộc diện đối tượng ưu tiên (từ 01 đến 07) được hưởng điểm ưu tiên theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục & Đào tạo.
Đối với thí sinh đạt điểm sàn nhóm nhưng không đạt điểm chuẩn ngành thì vẫn trúng tuyển vào nhóm ngành đó (trường gửi giấy triệu tập trúng tuyển).
Đại học Nông nghiệp Hà Nội thông báo điểm trúng tuyển và xét tuyển nguyện vọng 2 vào trường năm 2012 như sau:
Bậc Đại học:
Đối | Khu vực 3 | Khu vực 2 | Khu vực 2 NT | Khu vực 1 | ||||||||
tượng | Khối A | Khối D1 | Khối B, C | Khối A | Khối D1 | Khối B, C | Khối A, | Khối D1 | Khối B, C | Khối A | Khối D1 | Khối B, C |
HSPT | 13,0 | 13,5 | 14,5 | 12,5 | 13,0 | 14,0 | 12,0 | 12,5 | 13,5 | 11,5 | 12,0 | 13,0 |
UT2 | 12,0 | 12,5 | 13,5 | 11,5 | 12,0 | 13,0 | 11,0 | 11,5 | 12,5 | 10,5 | 11,0 | 12,0 |
UT1 | 11,0 | 11,5 | 12,5 | 10,5 | 11,0 | 12,0 | 10,0 | 10,5 | 11,5 | 9,5 | 10,0 | 11,0 |
Riêng năm ngành dưới đây điểm trúng tuyển theo ngành học:
Đối tượng | Khu vực | Ngành | Khối A (đ) | Khối B (đ) | Khối D1 (đ) |
Kế toán | 14,0 | 14,0 | |||
Học sinh phổ thông | 3 | Công nghệ sinh học | 16,5 | 19,0 | |
Khoa học Môi trường | 14,5 | 17,5 | |||
Công nghệ thực phẩm | 15,5 | 17,5 | |||
Quản lý đất đai | 14,5 | 17,0 |
Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các nhóm đối tượng là 1,0 điểm và giữa các khu vực kế tiếp là 0,5 điểm.
Thí sinh đăng ký dự thi vào một trong năm ngành trên, đạt điểm trúng tuyển vào trường, nhưng không đủ điểm trúng tuyển vào ngành đã đăng ký, sẽ được chuyển sang các ngành khác cùng khối thi và có điểm trúng tuyển thấp hơn.
Bậc Cao đẳng
Đối tượng | Khu vực 3 | Khu vực 2 | Khu vực 2NT | Khu vực 1 | ||||||
K.A (đ) | K.B (đ) | K.A (đ) | K.B (đ) | K.A (đ) | K.B (đ) | K.A (đ) | K.B (đ) | |||
Học sinh phổ thông | 10,0 | 11,0 | 9,5 | 10,5 | 9,0 | 10,0 | 8,5 | 9,5 | ||
Nhóm ưu tiên 2 | 9,0 | 10,0 | 8,5 | 9,5 | 8,0 | 9,0 | 7,5 | 8,5 | ||
Nhóm ưu tiên 1 | 8,0 | 9,0 | 7,5 | 8,5 | 7,0 | 8,0 | 6,5 | 7,5 |
Điểm sàn xét tuyển nguyện vọng 2, đối với HSPT, khu vực 3 của Đại học Nông nghiệp Hà Nội:
Bậc đại học:
Ngành tuyển | Mã ngành | Số lượng | Khối thi | Điểm sàn xét tuyển |
Bảo vệ thực vật | D620112 | 20 | A, B | A: 13,0; B: 14,5 |
Chăn nuôi | D620105 | 20 | A, B | A: 13,0; B: 14,5 |
Công nghệ rau - hoa - quả và cảnh quan | D620113 | 20 | A, B | A: 13,0; B: 14,5 |
Công nghệ sau thu hoạch | D540104 | 20 | A, B | A: 13,0; B: 14,5 |
Công nghệ sinh học | D420201 | 20 | A, B | A: 16,5; B: 19,0 |
Công nghệ thông tin | D480201 | 150 | A | 13,0 |
Công nghệ thực phẩm | D540101 | 20 | A, B | A: 15,5; B: 17,5 |
Công thôn | D510210 | 100 | A | 13,0 |
Kế toán | D340301 | 20 | A, D1 | 14,0 |
Khoa học cây trồng | D620110 | 20 | A, B | A: 13,0; B: 14,5 |
Khoa học đất | D440306 | 20 | A, B | A: 13,0; B: 14,5 |
Khoa học môi trường | D440301 | 20 | A, B | A: 14,5; B: 17,5 |
Kinh doanh nông nghiệp | D620114 | 100 | A, D1 | A: 13,0; D1: 13,5 |
Kinh tế | D310101 | 100 | A, D1 | A: 13,0; D1: 13,5 |
Kinh tế nông nghiệp | D620115 | 100 | A, D1 | A: 13,0; D1: 13,5 |
Kỹ thuật cơ khí | D520103 | 150 | A | 13,0 |
Kỹ thuật điện, điện tử | D520201 | 150 | A | 13,0 |
Nông nghiệp | D620101 | 20 | A, B | A: 13,0; B: 14,5 |
Nuôi trồng thuỷ sản | D620301 | 20 | A, B | A: 13,0; B: 14,5 |
Phát triển nông thôn | D620116 | 20 | A, B | A: 13,0; B: 14,5 |
Quản lý đất đai | D850103 | 20 | A, B | A: 14,5; B: 17,0 |
Quản trị kinh doanh | D340101 | 100 | A, D1 | A: 13,0; D1: 13,5 |
Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp | D140215 | 60 | A, B | A: 13,0; B: 14,5 |
Thú y | D640101 | 20 | A, B | A: 13,0; B: 14,5 |
Xã hội học. | D310301 | 150 | A, C, D1 | A,: 13; C: 14,5; D1: 13,5 |
Bậc Cao đẳng:
STT | Ngành tuyển | Mã ngành | Số lượng | Khối thi ĐH | Điểm sàn xét tuyển | Đối tượng xét tuyển |
1 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | C510406 | 150 | A, B | ||
3 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | C510201 | 150 | A | ở các trường đại học. | |
4 | Dịch vụ thú y | C640201 | 100 | A, B | ||
5 | Khoa học cây trồng | C620110 | 100 | A, B | ||
6 | Quản lý đất đai | C850103 | 150 | A, B |
Hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 2 (gồm: Bản sao Giấy chứng nhận kết quả thi tuyển sinh đại học năm 2012 có công chứng; phong bì thư đã dán đủ tem và ghi người nhận, địa chỉ người nhận kết quả xét tuyển) và lệ phí xét tuyển (15.000 đồng /hồ sơ) gửi về phòng Đào tạo Đại học, trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội (Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội) trước ngày 25-8-2012.