Chỉ tiêu năm 2015 như sau:
TT | Tên trường,Ngành học | Ký hiệu trường | Mã ngành | Môn thi | Chỉ tiêu |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI | TLA & TLS | Toán và 02 trong 03 môn: Vật lý, Hóa học, Tiếng Anh | 3500 | ||
175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội Điện thoại: 04.3563.1537 Fax: 04.35638923 Website: www.wru.edu.vn | |||||
A | Các ngành đào tạo hệ đại học chính quy | ||||
I | Tại Hà Nội | TLA | 2920 | ||
1 | Kỹ thuật công trình thủy | TLA | D580202 | 420 | |
2 | Kỹ thuật công trình xây dựng | - | D580201 | 210 | |
3 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | - | D580205 | 140 | |
4 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | - | D510103 | 140 | |
5 | Quản lý xây dựng | - | D580302 | 140 | |
6 | Kỹ thuật tài nguyên nước | - | D580212 | 280 | |
7 | Kỹ thuật trắc địa - bản đồ | - | D520503 | 70 | |
8 | Kỹ thuật công trình biển | - | D520203 | 140 | |
9 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | - | D580211 | 70 | |
10 | Cấp thoát nước | - | D110104 | 70 | |
11 | Kỹ thuật cơ khí | - | D520103 | 140 | |
12 | Kỹ thuật điện, điện tử | - | D520201 | 70 | |
13 | Thuỷ văn | - | D440224 | 140 | |
14 | Kỹ thuật môi trường | - | D520320 | 140 | |
15 | Công nghệ thông tin | - | D480201 | 210 | |
16 | Kinh tế | - | D310101 | 100 | |
17 | Quản trị kinh doanh | - | D340101 | 100 | |
18 | Kế toán | - | D340301 | 190 | |
19 | Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật xây dựng | - | D900202 | 75 | |
20 | Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật tài nguyên nước | - | D900212 | 75 | |
II | Tại Cơ sở 2 (CS2)- TP Hồ Chí Minh và Bình Dương | TLS | 580 | ||
1 | Kỹ thuật công trình thủy | TLS | D580202 | 180 | |
2 | Kỹ thuật công trình xây dựng | - | D580201 | 80 | |
3 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | - | D510103 | 80 | |
4 | Kỹ thuật tài nguyên nước | - | D580212 | 80 | |
5 | Cấp thoát nước | - | D110104 | 80 | |
6 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | - | D580205 | 80 |
Tuyển sinh
- Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc Gia như sau:
+ Điều kiện nộp hồ sơ: Thí sinh tốt nghiệp THPT có điểm trung bình các năm học THPT đạt từ 5,5 trở lên;
+ Xét tuyển: Dựa trên kết quả thi THPT Quốc Gia (tại các cụm thi do các trường đại học tổ chức) các môn Toán (bắt buộc) và 2 trong 3 môn: Vật lý, Hóa học, Tiếng Anh (không có môn nào bị điểm 0); Các môn tính hệ số 1.
+ Điểm trúng tuyển: Có điểm chuẩn vào trường (TLA khác TLS); có điểm chuẩn xét chuyển TLA về TLS; điểm xét tuyển theo ngành.
- Vùng tuyển: Tuyển sinh trong cả nước.
2. Chương trình và phương thức đào tạo
- Thời gian đào tạo trình độ đại học: 4,5 năm; riêng 03 ngành Kinh tế, Kế toán, Quản trị kinh doanh là 4 năm.
- Hình thức đào tạo: Đào tạo theo học chế tín chỉ, tạo điều kiện cho sinh viên có thể học lấy hai bằng trong cùng một thời gian.
- Chương trình đào tạo: Tham khảo các trường đại học danh tiếng của Hoa Kỳ và các nước tiên tiến trên thế giới.
- Giáo trình, sách tham khảo của các môn học: Được nhập khẩu của các trường danh tiếng trên thế giới, chủ yếu là Hoa Kỳ.
3. Giới thiệu về chương trình tiên tiến (150 chỉ tiêu)
- Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật tài nguyên nước: Học bằng tiếng Anh do giảng viên của Đại học bang Colorado (Colorado State University), Hoa Kỳ và Trường Đại học Thuỷ lợi phối hợp giảng dạy.
- Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật xây dựng: Học bằng tiếng Anh do giảng viên của Đại học Arkansas, Hoa Kỳ và Trường Đại học Thuỷ lợi phối hợp giảng dạy.
- Sau khi thí sinh trúng tuyển, nhà trường tổ chức kiểm tra trình độ tiếng Anh để phân lớp trong 01 năm đầu để học nâng cao trình độ tiếng Anh.
- Điều kiện tuyển sinh và tiêu chí xét tuyển tương tự như chương trình truyền thống nêu ở trên.
Thông tin chi tiết xem tại website của Trường theo địa chỉ: http://tuyensinh.wru.edu.vn.