Điểm trúng tuyển nguyện vọng 1 vào Trường ĐH Lâm nghiệp Việt Nam năm 2014 như sau:
TT | Tên ngành/ Bậc đào tạo | Mã | Điểm trúng tuyển | ||||
Khối A | Khối A1 | Khối B | Khối D1 | Khối V | |||
I. | Cơ sở chính (LNH) | ||||||
I.1. | Bậc Đại học | ||||||
1 | Công nghệ sinh học | D420201 | 15,0 | 17,0 | |||
2 | Khoa học môi trường | D440301 | 15,0 | 15,0 | 16,0 | ||
3 | Quản lý đất đai | D850103 | 15,0 | 15,0 | 16,0 | 16,0 | |
4 | Quản lý tài nguyên thiên nhiên (đào tạo bằng tiếng Anh) | D850101 | 15,0 | 15,0 | 16,0 | 16,0 | |
5 | Quản lý tài nguyên thiên nhiên (đào tạo bằng tiếng Việt) | D850101 | 14,0 | 14,0 | 15,0 | 15,0 | |
6 | Quản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm) | D620211 | 14,0 | 14,0 | 15,0 | ||
7 | Kiến trúc cảnh quan | D580110 | 13,0 | 17,5 | |||
8 | Kỹ thuật công trình xây dựng | D580201 | 13,0 | 17,5 | |||
9 | Thiết kế nội thất | D210405 | 13,0 | 17,5 | |||
10 | Lâm nghiệp đô thị | D620202 | 13,0 | 13,0 | 14,0 | 17,5 | |
11 | Kinh tế | D310101 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | ||
12 | Quản trị kinh doanh | D340101 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | ||
13 | Kế toán | D340301 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | ||
14 | Kinh tế Nông nghiệp | D620115 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | ||
15 | Hệ thống thông tin (Công nghệ thông tin) | D480104 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | ||
16 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | D510203 | 13,0 | 13,0 | |||
17 | Công thôn | D510210 | 13,0 | 13,0 | |||
18 | Kỹ thuật cơ khí | D520103 | 13,0 | 13,0 | |||
19 | Công nghệ vật liệu | D510402 | 13,0 | 13,0 | |||
20 | Công nghệ chế biến lâm sản (Công nghệ gỗ) | D540301 | 13,0 | 13,0 | 14,0 | ||
21 | Khuyến nông | D620102 | 13,0 | 13,0 | 14,0 | 13,0 | |
22 | Lâm sinh | D620205 | 13,0 | 13,0 | 14,0 | ||
23 | Lâm nghiệp | D620201 | 13,0 | 13,0 | 14,0 | ||
II. | Cơ sở 2 (LNS) | ||||||
II.1 | Đào tạo đại học: | ||||||
1 | Kế toán | D340301 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | ||
2 | Quản trị kinh doanh | D340101 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | ||
3 | Quản lý đất đai | D850103 | 13,0 | 13,0 | 14,0 | 13,0 | |
4 | Khoa học môi trường | D440301 | 13,0 | 13,0 | 14,0 | ||
5 | Quản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm) | D620211 | 13,0 | 13,0 | 14,0 | ||
6 | Lâm sinh | D620205 | 13,0 | 13,0 | 14,0 | ||
7 | Kiến trúc cảnh quan | D580110 | 13,0 | 17,5 | |||
8 | Thiết kế nội thất | D210405 | 13,0 | 17,5 | |||
9 | Công nghệ chế biến lâm sản (Công nghệ gỗ) | D540301 | 13,0 | 13,0 | 14,0 | ||
II.2 | Đào tạo cao đẳng: | ||||||
1 | Kế toán | C340301 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||
2 | Quản trị kinh doanh | C340101 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||
3 | Quản lý đất đai | C850103 | 10,0 | 10,0 | 11,0 | 10,0 | |
4 | Khoa học môi trường | C440301 | 10,0 | 10,0 | 11,0 | ||
5 | Quản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm) | C620211 | 10,0 | 10,0 | 11,0 | ||
6 | Lâm sinh | C620205 | 10,0 | 10,0 | 11,0 | ||
7 | Kiến trúc cảnh quan | C580110 | 10,0 | 14,5 | |||
8 | Thiết kế nội thất | C210405 | 10,0 | 14,5 | |||
9 | Công nghệ chế biến lâm sản | C540301 | 10,0 | 10,0 | 11,0 |
- Thí sinh không đạt điểm trúng tuyển ngành học đã đăng ký tại Cơ sở 1 nhưng đạt từ điểm sàn đại học trở lên được chọn ngành học trong số các ngành của trường Đại học Lâm nghiệp phù hợp với khối thi và điểm trúng tuyển hoặc có thể đăng ký học cùng ngành nhưng học tại Cơ sở 2.
- Điểm trúng tuyển khối A, A1, B, D1 không nhân hệ số, điểm trúng tuyển khối V là điểm đã nhân hệ số 2 đối với môn Vẽ mĩ thuật.
- Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các nhóm đối tượng là 1,0 điểm và giữa các khu vực kế tiếp là 0,5 điểm).
Thời gian nhập học thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 1
- Tại Cơ sở chính - Hà Nội: ngày 06/9/2014.
- Tại Cơ sở 2 - Đồng Nai: ngày 07/9/2014.
Xét tuyển bổ sung
- Đợt 1: từ ngày 20/8 -10/9/2014.
- Đợt 2: từ ngày 11 - 30/9/2014.