Năm 2018, số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành của Trường ĐH Bách khoa Hà Nội giữ ổn định như năm 2017.
Tuy nhiên, do số lượng thí sinh đạt điểm cao giảm (đặc biệt ở môn Toán, được xét là môn chính của nhiều ngành) cùng việc giảm điểm ưu tiên theo khu vực, dự kiến điểm chuẩn trúng tuyển vào các ngành của Trường năm 2018 sẽ giảm so với năm 2017 từ 3 đến 4 điểm.
Trên cơ sở phân tích số liệu, Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội đưa ra dự báo mức điểm chuẩn trúng tuyển vào các ngành/chương trình đào tạo với mục đích khuyến cáo và định hướng cho các bạn thí sinh tham khảo, để các bạn có kế hoạch điều chỉnh nguyện vọng một cách tự tin.
Các bạn thí sinh cần lưu ý sắp xếp các nguyện vọng yêu thích nhất lên đầu danh sách các nguyện vọng đăng ký.
Tên ngành/chương trình đào tạo | Mã xét tuyển | Dự báo điểm chuẩn (theo điểm xét tuyển) |
Công nghệ thông tin | IT3 | 25,0 – 26,0 |
Khoa học Máy tính | IT1 | 23,0 – 24,0 |
Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hóa | EE2 | |
Công nghệ thông tin ICT | IT-E7 | |
Kỹ thuậtCơ điện tử | ME1 | 22,0 – 23,0 |
Công nghệ thông tin Việt-Nhật | IT-E6 | |
Kỹ thuật Hàng không | TE3 | |
Chương trình tiên tiến Điều khiển-Tự động hóa và Hệ thống điện | EE-E8 | |
Kỹ thuậtÔ tô | TE1 | |
Kỹ thuật Máy tính | IT2 | |
Kỹ thuật Cơ khí động lực | TE2 | 21,0 – 22,0 |
Kỹ thuậtThực phẩm | BF2 | |
Kỹ thuật Điện tử- Viễnthông | ET1 | |
Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Y sinh | ET-E5 | |
Quản trị kinh doanh | EM3 | |
Toán-Tin | MI1 | |
Kỹ thuật Cơ khí | ME2 | |
Kỹ thuật Sinh học | BF1 | |
Chương trình tiên tiến Điện tử- Viễn thông | ET-E4 | |
Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế | FL2 | |
Hệ thống thông tin quản lý | MI2 | 20.0 - 21.0 |
Chương trình tiên tiến Cơ điện tử | ME-E1 | |
Công nghệ May | TX2 | |
Tiếng Anh KHKT và Công nghệ | FL1 | |
Chương trình tiên tiến Kỹ thuậtÔ tô | TE-E2 | |
Kế toán | EM4 | |
Kỹ thuậtĐiện | EE1 | |
Kỹ thuật hạt nhân | NE1 | |
Chương trình tiên tiến KHKT Vật liệu | MS-E3 | |
Kỹ thuật Tàu thủy | TE4 | |
Kỹ thuật Nhiệt | HE1 | |
Kỹ thuật Vật liệu | MS1 | |
Kỹ thuật Hóa học | CH1 | |
Hóa học | CH2 | |
Kỹ thuật in | CH3 | |
Kỹ thuật Môi trường | EV1 | |
Kỹ thuật Dệt | TX1 | |
Sư phạmkỹ thuậtcông nghiệp | ED1 | |
Vật lý kỹ thuật | PH1 | |
Kinh tế công nghiệp | EM1 | |
Quản lý công nghiệp | EM2 | |
Tài chính-Ngân hàng | EM5 | |
Cơ điện tử - ĐH Nagaoka (Nhật Bản) | ME-NUT | 18,0 – 20,5 |
Cơ khí-Chế tạo máy - ĐH Griffith (Úc) | ME-GU | |
Điện tử-Viễn thông- ĐH Leibniz Hannover (Đức) | ET-LUH | |
Công nghệ thông tin - ĐH La Trobe (Úc) | IT-LTU | |
Công nghệ thông tin - ĐH Victoria (New Zealand) | IT-VUW | |
Hệ thống thông tin - ĐH Grenoble (Pháp) | IT-GINP | |
Quản trị kinh doanh - ĐH Victoria(New Zealand) | EM-VUW | |
Quản lý công nghiệp-Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng -ĐH Northampton (Anh) | EM-NU | |
Quản trị kinh doanh - ĐH Troy (Hoa Kỳ) | TROY-BA | |
Khoa học máy tính - ĐH Troy (Hoa Kỳ) | TROY-IT |
Điểm xét tuyển (ĐX) được tính theo công thức sau:
a) Đối với tổ hợp môn không có môn chính:
ĐX = [(Môn 1 + Môn 2 + Môn 3)] + Điểm ưu tiên (KV/ĐT) + Điểm ưu tiên xét tuyển*
b) Đối với tổ hợp môn có môn chính:
ĐX = [(Môn chính x 2+ Môn 2 + Môn 3) x ¾, làm tròn đến 2 chữ số thập phân] + Điểm ưu tiên (KV/ĐT) + Điểm ưu tiên xét tuyển*
Thí sinh không sử dụng quyền được tuyển thẳng và đã nộp hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển hợp lệ về Trường trong thời hạn do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định sẽ được cộng Điểm ưu tiên xét tuyển là 3,0 điểm.