Năm nay, Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển 1.800 chỉ tiêu đại học chính quy (không tăng so với năm trước).
Trường xét tuyển bằng 7 phương thức: Xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT; Kết quả thi đánh giá năng lực học sinh THPT do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức; Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển; Chứng chỉ quốc tế; Tuyển thí sinh dự bị đại học, dân tộc ít người; Xét tuyển sinh viên quốc tế và Xét tuyển ngành Quản trị kinh doanh dành cho các tài năng thể thao.
Trường sẽ xét tuyển theo nguyên tắc từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu phân bổ từng ngành. Trường hợp thí sinh xét tuyển theo các phương thức khác nhập học ít hơn chỉ tiêu được duyệt, chỉ tiêu còn lại được chuyển sang xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT.
Trong đề án tuyển sinh, trường cũng đưa ra mức học phí dự kiến áp dụng cho khóa tuyển sinh năm 2022 như sau: Năm học 2022 - 2023: 42 triệu đồng. Năm học 2023 - 2024: 44 triệu đồng. Năm học 2024 - 2025: 46 triệu đồng. Năm học 2025 - 2026: 48 triệu đồng. Trong khi mức học phí áp dụng cho khóa tuyển sinh năm 2021 là 35 triệu đồng.
Các ngành đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh năm 2022 cụ thể như sau:
STT | Tên ngành | Mã xét tuyển | Chỉ tiêu | Tổ hợp xét tuyển 1 | Tổ hợp xét tuyển 2 | Tổ hợp xét tuyển 3 | Tổ hợp xét tuyển 4 | Ghi chú | ||
Theo kết quả thi THPT | Theo phương thức khác | Tổng chỉ tiêu | ||||||||
1 | Khối ngành III | |||||||||
1.1 | Quản trị kinh doanh | QHE40 | 185 | 120 | 305 | A01 | D01 | D09 | D10 | Theo kết quả thi THPT: Điểm môn Tiếng Anh nhân hệ số 2 |
1.2 | Tài chính - Ngân hàng | QHE41 | 180 | 90 | 270 | |||||
1.3 | Kế toán | QHE42 | 190 | 80 | 270 | |||||
2 | Khối ngành VII | |||||||||
2.1 | Kinh tế quốc tế | QHE43 | 165 | 150 | 315 | A01 | D01 | D09 | D10 | Theo kết quả thi THPT: Điểm môn Tiếng Anh nhân hệ số 2 |
2.2 | Kinh tế | QHE44 | 190 | 80 | 270 | |||||
2.3 | Kinh tế phát triển | QHE45 | 190 | 80 | 270 | |||||
3 | Quản trị kinh doanh (dành cho các tài năng thể thao) | QHE50 | 100 | 100 | Xét tuyển theo 2 phương thức: - Phương thức 1: đánh giá hồ sơ thí sinh là thành viên đội tuyển quốc gia tham gia thi đấu các giải quốc tế chính thức - Phương thức 2: đánh giá hồ sơ kết hợp phỏng vấn thí sinh là vận động viên cấp 1, kiện tướng, vận động viên | |||||
Tổng (1 2 3) | 1100 | 700 | 1800 |
Tổ hợp xét tuyển:
- A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh).
- D01 (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh).
- D09 (Toán, Lịch sử, Tiếng Anh).
- D10 (Toán, Địa lý, Tiếng Anh).
Các phương thức tuyển sinh
STT | Phương thức xét tuyển | Thời gian nhận hồ sơ | Mã chuyển khoản | Ghi chú | |
1 | Xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 | Theo Quy định của Bộ GD&ĐT | Chi tiết tại Phụ lục 1 | ||
2 | Xét tuyển kết quả thi đánh giá năng lực học sinh THPT năm 2022 do Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) tổ chức | 18/04 - 16/06/2022 | CK01 | Chi tiết tại Phụ lục 2 | |
3 | Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển | ||||
3.1 | Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT | Theo Quy định của Bộ GD&ĐT | Chi tiết tại Phụ lục 3.1, 3. 2 | ||
3.2 | Xét tuyển thẳng theo Quy định của ĐHQGHN | 18/04 - 16/06/2022 | Chi tiết tại Phụ lục 3.3 | ||
3.3 | Ưu tiên xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT | Theo Quy định của Bộ GD&ĐT | Chi tiết tại Phụ lục 3.4, 3.5 | ||
3.4 | Ưu tiên xét tuyển theo Quy định của ĐHQGHN | 18/04 - 16/06/2022 | Chi tiết tại Phụ lục 3.6 | ||
4 | Xét tuyển chứng chỉ quốc tế | ||||
4.1 | Xét tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế kết hợp: Phương thức 1: xét tuyển kết quả IELTS 6.5 trở lên kết hợp kết quả 02 môn thi tốt nghiệp THPT thuộc tổ hợp xét tuyển đạt từ 14.0 điểm trở lên. Phương thức 2: xét tuyển kết quả IELTS 6.5 trở lên kết hợp kết quả học tập trung bình 5 học kỳ bậc THPT (lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12) của 02 môn trong tổ hợp xét tuyển (môn Toán Văn/Vật lý/Địa/Sử) từ 16.0 điểm trở lên và kết hợp phỏng vấn | 14/04 - 16/06/2022 Thí sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến theo 5 đợt như sau: - Đợt 1: 14/04 - 25/04/2022 - Đợt 2: 26/04 - 09/05/2022 - Đợt 3: 10/05 - 23/05/2022 - Đợt 4: 24/05 - 06/06/2022 - Đợt 5: 07/06 -16/06/2022 | Chi tiết tại Phụ lục 4.1 | ||
4.2 | Xét tuyển kết quả trong kỳ thi chuẩn hóa SAT | 14/04 - 16/06/2022 | Chi tiết tại Phụ lục 4.2 | ||
4.3 | Xét tuyển kết quả trong kỳ thi chuẩn hóa ACT | 14/04 - 16/06/2022 | Chi tiết tại Phụ lục 4.3 | ||
4.4 | Xét tuyển chứng chỉ A-level | 14/04 - 16/06/2022 | Chi tiết tại Phụ lục 4.4 | ||
5 | Xét tuyển dự bị đại học, các huyện nghèo, dân tộc ít người | ||||
5.1 | Xét tuyển thí sinh thuộc các trường dự bị đại học | Trước 17h00 ngày 16/06/2022 | Chi tiết tại Phụ lục 5.1, 5. 2 | ||
5.2 | Xét tuyển thí sinh thuộc các huyện nghèo, dân tộc rất ít người | Theo Quy định của Bộ GD&ĐT | Chi tiết tại Phụ lục 5.3, 5.4 | ||
6 | Xét tuyển sinh viên quốc tế | Theo Quy định của ĐHQGHN | Chi tiết tại Phụ lục 6.1, 6.2 | ||
7 | Xét tuyển ngành Quản trị kinh doanh dành cho các tài năng thể thao | Chi tiết tại Thông báo tuyển sinh đợt 1 năm 2022 | |||
Trường Đại học Kinh tế xét tuyển theo nguyên tắc từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu phân bổ từng ngành.
Trường hợp thí sinh xét tuyển theo các phương thức khác nhập học ít hơn chỉ tiêu được duyệt, chỉ tiêu còn lại được chuyển sang xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT.
Tuyển sinh liên kết quốc tế
Tổng chỉ tiêu: 700
Trong đó, theo kết quả thi THPT: 120 và theo phương thức khác: 580.