> Nhiều trường công bố điểm đỗ NV2
Điểm trúng tuyển NV2 Cơ sở phía Bắc - Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (BVH) như sau:
Trình độ / Ngành đào tạo | Mã ngành | Điểm trúng tuyển (áp dụng cho đối tượng HSPT-KV3) | ||
Khối A, A1 | Khối D1 | |||
Đại học (BVH) | - KT Điện tử truyền thông | D520207 | 21,00 | |
- Công nghệ KT Điện, điện tử | D510301 | 20,50 | ||
- Công nghệ thông tin | D480201 | 22,50 | ||
- An toàn thông tin | D480202 | 21,00 | ||
- Công nghệ đa phương tiện | D480203 | 21,00 | 22,00 | |
- Quản trị kinh doanh | D340101 | 21,00 | 22,00 | |
- Marketting | D340115 | 20,50 | 21,50 | |
- Kế toán | D340301 | 21,50 | 22,50 | |
Cao đẳng (BVH) | - KT Điện tử truyền thông | C510302 | 13,00 | |
- Công nghệ thông tin | C480201 | 13,00 | ||
- Quản trị kinh doanh | C340101 | 12,00 | 13,00 | |
- Kế toán | C340301 | 12,00 | 13,00 |
Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng ưu tiên kế tiếp là 1,0 (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0,5 (nửa điểm)
Điểm trúng tuyển NV2 cơ sở phía Nam - Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (BVS) như sau:
Trình độ / Ngành đào tạo | Mã ngành | Điểm trúng tuyển (áp dụng cho đối tượng HSPT-KV3) | ||
Khối A, A1 | Khối D1 | |||
Đại học (BVS) | - KT Điện tử truyền thông | D520207 | 19,50 | |
- Công nghệ KT Điện, điện tử | D510301 | 18,50 | ||
- Công nghệ thông tin | D480201 | 19,00 | ||
- Công nghệ đa phương tiện | D480203 | 19,00 | 20,00 | |
- Quản trị kinh doanh | D340101 | 19,00 | 20,00 | |
- Marketting | D340115 | 18,50 | 19,50 | |
- Kế toán | D340301 | 18,50 | 19,50 | |
Cao đẳng (BVS) | - KT Điện tử truyền thông | C510302 | 11,50 | |
- Công nghệ thông tin | C480201 | 12,00 | ||
- Quản trị kinh doanh | C340101 | 13,00 | 14,00 | |
- Kế toán | C340301 | 12,50 | 13,50 |
Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng ưu tiên kế tiếp là 1,0 (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0,5 (nửa điểm)