> Điểm chuẩn ĐH Kinh tế Quốc dân cao nhất là 25
> Điểm chuẩn của 3 trường đại học, học viện
1. Đại học Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM
Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM (HUTECH) chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1 (NV1) và công bố xét tuyển nguyện vọng bổ sung (NVBS) tất cả các ngành đào tạo trình độ ĐH-CĐ năm 2013.
Điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1
Khối thi | Trình độ Đại học | Trình độ Cao đẳng |
A | 13 | 10 |
A1 | 13 | 10 |
B | 14 | 11 |
D1 | 13,5 | 10 |
V | 13 | 10 |
H | 13 | 10 |
HUTECH công bố xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1 đối với thí sinh có điểm thi Đại học – Cao đẳng 2013 từ điểm sàn trở lên theo quy định của Bộ GDĐT:
Trình độ Đại học (Chỉ tiêu nguyện vọng bổ sung: 2.500 chỉ tiêu)
Stt | Ngành đào tạo | Mã ngành | Khối | Điểm xét tuyển |
1 | KT điện tử, truyền thông | D520207 | A;A1 | 13;13 |
2 | KT điện, điện tử (Điện công nghiệp) | D520201 | A;A1 | 13;13 |
3 | Công nghệ thông tin: Hệ thống thông tin Công nghệ phần mềm Mạng máy tính KT máy tính và hệ thống nhúng | D480201 | A;A1;D1 | 13;13;13,5 |
4 | KT công trình xây dựng | D580201 | A;A1 | 13;13 |
5 | KT xây dựng công trình giao thông | D580205 | A;A1 | 13;13 |
6 | KT cơ-điện tử | D520114 | A;A1 | 13;13 |
7 | KT cơ khí (chuyên ngành Cơ khí tự động) | D520103 | A;A1 | 13;13 |
8 | KT môi trường | D520320 | A;B | 13;14 |
9 | Công nghệ thực phẩm | D540101 | A;B | 13;14 |
10 | Công nghệ sinh học | D420201 | A;B | 13;14 |
11 | KT điều khiển và tự động hóa | D520216 | A;A1 | 13;13 |
12 | Thiết kế nội thất | D210405 | V;H | 13;13 |
13 | Thiết kế thời trang | D210404 | V;H | 13;13 |
14 | Quản trị kinh doanh: QT ngoại thương QT doanh nghiệp QT marketing QT tài chính ngân hàng | D340101 | A;A1;D1 | 13;13;13,5 |
15 | QT dịch vụ du lịch và lữ hành | D340103 | A;A1;D1 | 13;13;13,5 |
16 | QT khách sạn | D340107 | A;A1;D1 | 13;13;13,5 |
17 | QT nhà hàng và dịch vụ ăn uống | D340109 | A;A1;D1 | 13;13;13,5 |
18 | Kế toán: Kế toán kiểm toán Kế toán tài chính Kế toán ngân hàng | D340301 | A;A1;D1 | 13;13;13,5 |
19 | Tài chính-Ngân hàng Tài chính doanh nghiệp Tài chính ngân hàng Tài chính thuế | D340201 | A;A1;D1 | 13;13;13,5 |
20 | Ngôn ngữ Anh: Tiếng Anh thương mại-du lịch Tiếng Anh tổng quát-dịch thuật Tiếng Anh Quan hệ quốc tế | D220201 | D1 | 13,5 |
21 | Kiến trúc | D580102 | V | 13 |
22 | Kinh tế xây dựng | D580301 | A;A1;D1 | 13;13;13,5 |
Trình độ Cao đẳng (Chỉ tiêu nguyện vọng bổ sung: 1.400 chỉ tiêu)
Ngành đào tạo | Mã ngành | Khối | Điểm xét tuyển | |
1 | Công nghệ thông tin | C480201 | A;A1;D1 | 10;10;10 |
2 | Công nghệ KT điện tử, truyền thông | C510302 | A;A1 | 10;10 |
3 | Quản trị kinh doanh | C340101 | A;A1;D1 | 10;10;10 |
4 | Công nghệ thực phẩm | C540102 | A;B | 10;11 |
5 | Công nghệ KT công trình xây dựng | C510103 | A;A1 | 10;10 |
6 | Kế toán | C340301 | A;A1;D1 | 10;10;10 |
7 | Công nghệ KT môi trường | C510406 | A;B | 10;11 |
8 | Công nghệ sinh học | C420201 | A;B | 10;11 |
9 | Tiếng Anh | C220201 | D1 | 10 |
10 | Thiết kế thời trang | C210404 | V;H | 10;10 |
11 | Thiết kế nội thất | C210405 | V;H | 10;10 |
12 | QT dịch vụ du lịch và lữ hành | C340103 | A;A1;D1 | 10;10;10 |
13 | QT khách sạn | C340107 | A;A1;D1 | 10;10;10 |
14 | QT nhà hàng và dịch vụ ăn uống | C340109 | A;A1;D1 | 10;10;10 |
15 | Tài chính-Ngân hàng | C340201 | A;A1;D1 | 10;10;10 |
16 | Công nghệ KT cơ khí | C510201 | A;A1 | 10;10 |
17 | Công nghệ KT cơ-điện tử | C510203 | A;A1 | 10;10 |
18 | Công nghệ KT điện, điện tử | C510301 | A;A1 | 10;10 |
19 | Công nghệ KT điều khiển và tự động hoá | C510303 | A;A1 | 10;10 |
Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển NV bổ sung đợt 1: từ 20/8/2013 đến 09/9/2013. Công bố kết quả xét tuyển NV bổ sung đợt 1: 10/9/2013.
2.ĐH Công nghệ Đồng Nai
Trường lấy điểm chuẩn các ngành bằng điểm sàn của Bộ và dành nhiều chỉ tiêu xét tuyển NV2.
Bậc Đại học: Xét tuyển bằng điểm sàn của Bộ GD&ĐT
STT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Khối thi |
1 | Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử: - Công nghệ Kỹ thuật Điện - Công nghệ Kỹ thuật Điện tử | D510301 | A, A1, D1 |
2 | Công nghệ Thông tin | D480202 | A, A1, D1 |
3 | Công nghệ Kỹ thuật Ô tô | D510205 | A, A1, D1 |
4 | Công nghệ Thực phẩm: - Công nghệ chế biến thực phẩm - Công nghệ sinh học thực phẩm | D540101 | A,A1, B |
5 | Công nghệ Môi trường: - Công nghệ kỹ thuật môi trường - Quản lý tài nguyên và môi trường | D510406 | A,A1, B |
6 | Kế toán - Kiểm toán | D340301 | A, A1, D1 |
7 | Tài chính: - Tài chính Ngân hàng - Tài chính Doanh nghiệp | D340201 | A,A1,D1 |
8 | Quản trị Du lịch và Lữ hành: - Quản trị Nhà hàng - Khách sạn - Quản trị Du lịch - Lữ hành | D340103 | A,A1,D1 |
2. Bậc Cao Đẳng Chính Quy: Xét tuyển bằng điểm sàn của Bộ GD&ĐT
STT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Khối |
1 | Điều dưỡng | C720501 | A,A1,B |
2 | Công nghệ Kỹ thuật Điện | C510301 | A,A1,D1 |
3 | Công nghệ Kỹ thuật Điện tử | A,A1,D1 | |
4 | Công nghệ Nhiệt lạnh | C510206 | A,A1,D1 |
5 | Công nghệ Cơ điện tử | C510203 | A,A1,D1 |
6 | Công nghệ Xây dựng | C510103 | A,A1,D1 |
7 | Công nghệ Ô tô | C510205 | A,A1,D1 |
8 | Công nghệ Thực phẩm | C540102 | A,A1,B |
9 | Công nghệ Môi trường | C510406 | A,A1,B |
10 | Tin học ứng dụng | C480202 | A, A1, D1 |
11 | Kế toán | C340301 | A, A1, D1 |
12 | Tài chính Ngân hàng | C340201 | A, A1, D1 |
13 | Quản trị Kinh doanh | C340101 | A, A1, D1 |
14 | Quản trị Văn phòng | C340406 | A,A1,C,D1 |
15 | Quản trị Nhà hàng - Khách sạn | C220103 | A1,C,D1 |
16 | Quản trị Du lịch và Lữ hành | C220113 | A1,C,D1 |
17 | Hướng dẫn viên Du lịch | C220103 | A1,C,D1 |
18 | Tiếng Anh | C220201 | D1 |
3.ĐH Kinh tế TP.HCM
Điểm chuẩn tất cả các ngành của trường là 20 điểm đối với cả khối A và A1, áp dụng với học sinh phổ thông, khu vực 3.
4. ĐH Huế
ĐH Huế công bố điểm trúng tuyển vào các trường thành viên như sau:
Khối | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | |
1. DHA - KHOA LUẬT | A | D380101 | Luật | 17.5 |
C | D380101 | Luật | 20 | |
D1 | D380101 | Luật | 17 | |
D2 | D380101 | Luật | 17 | |
D3 | D380101 | Luật | 17 | |
D4 | D380101 | Luật | 17 | |
A | D380107 | Luật kinh tế | 17.5 | |
C | D380107 | Luật kinh tế | 19.5 | |
D1 | D380107 | Luật kinh tế | 17 | |
D2 | D380107 | Luật kinh tế | 17 | |
D3 | D380107 | Luật kinh tế | 17 | |
D4 | D380107 | Luật kinh tế | 17 | |
2. DHC - KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT | T | D140206 | Giáo dục Thể chất | 20.5 |
T | D140208 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | 19.5 | |
3. DHD - KHOA DU LỊCH | A | D310101 | Kinh tế | 13 |
A1 | D310101 | Kinh tế | 13 | |
D1 | D310101 | Kinh tế | 13.5 | |
D2 | D310101 | Kinh tế | 13.5 | |
D3 | D310101 | Kinh tế | 13.5 | |
D4 | D310101 | Kinh tế | 13.5 | |
A | D340101 | Quản trị kinh doanh | 14 | |
A1 | D340101 | Quản trị kinh doanh | 14 | |
D1 | D340101 | Quản trị kinh doanh | 14 | |
D2 | D340101 | Quản trị kinh doanh | 14 | |
D3 | D340101 | Quản trị kinh doanh | 14 | |
D4 | D340101 | Quản trị kinh doanh | 14 | |
A1 | D340103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Học tại Huế | 16.5 | |
A | D340103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Học tại Huế | 16.5 | |
C | D340103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Học tại Huế | 18.5 | |
D1 | D340103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Học tại Huế | 17.5 | |
D2 | D340103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Học tại Huế | 17.5 | |
D3 | D340103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Học tại Huế | 17.5 | |
D4 | D340103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Học tại Huế | 17.5 | |
A | D340103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Học tại Quảng trị | 15.5 | |
A1 | D340103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Học tại Quảng trị | 15.5 | |
C | D340103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Học tại Quảng trị | 17.5 | |
D1 | D340103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Học tại Quảng trị | 16.5 | |
D2 | D340103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Học tại Quảng trị | 16.5 | |
D3 | D340103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Học tại Quảng trị | 16.5 | |
D4 | D340103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Học tại Quảng trị | 16.5 | |
4. DHF - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ | D1 | D140231 | Sư phạm tiếng Anh | 21 |
D1 | D140233 | Sư phạm tiếng Pháp | 13.5 | |
D3 | D140233 | Sư phạm tiếng Pháp | 13.5 | |
D1 | D140234 | Sư phạm tiếng Trung Quốc | 13.5 | |
D2 | D140234 | Sư phạm tiếng Trung Quốc | 13.5 | |
D3 | D140234 | Sư phạm tiếng Trung Quốc | 13.5 | |
D4 | D140234 | Sư phạm tiếng Trung Quốc | 13.5 | |
D1 | D220113 | Việt Nam học | 13.5 | |
D2 | D220113 | Việt Nam học | 13.5 | |
D3 | D220113 | Việt Nam học | 13.5 | |
D4 | D220113 | Việt Nam học | 13.5 | |
D1 | D220201 | Ngôn ngữ Anh | 19.5 | |
D1 | D220202 | Ngôn ngữ Nga | 13.5 | |
D2 | D220202 | Ngôn ngữ Nga | 13.5 | |
D3 | D220202 | Ngôn ngữ Nga | 13.5 | |
D4 | D220202 | Ngôn ngữ Nga | 13.5 | |
D1 | D220203 | Ngôn ngữ Pháp | 13.5 | |
D3 | D220203 | Ngôn ngữ Pháp | 13.5 | |
D1 | D220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 13.5 | |
D2 | D220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 13.5 | |
D3 | D220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 13.5 | |
D4 | D220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 13.5 | |
D1 | D220209 | Ngôn ngữ Nhật | 20.5 | |
D2 | D220209 | Ngôn ngữ Nhật | 20.5 | |
D3 | D220209 | Ngôn ngữ Nhật | 20.5 | |
D4 | D220209 | Ngôn ngữ Nhật | 20.5 | |
D6 | D220209 | Ngôn ngữ Nhật | 20.5 | |
D1 | D220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 14.5 | |
D2 | D220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 14.5 | |
D3 | D220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 14.5 | |
D4 | D220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 14.5 | |
D1 | D220212 | Quốc tế học | 13.5 | |
5. DHK - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ | A | D310101 | Kinh tế | 14 |
A1 | D310101 | Kinh tế | 14 | |
D1 | D310101 | Kinh tế | 14 | |
D2 | D310101 | Kinh tế | 14 | |
D3 | D310101 | Kinh tế | 14 | |
D4 | D310101 | Kinh tế | 14 | |
A | D340101 | Quản trị kinh doanh - Học tại Huế | 15.5 | |
A1 | D340101 | Quản trị kinh doanh - Học tại Huế | 15.5 | |
D1 | D340101 | Quản trị kinh doanh - Học tại Huế | 15.5 | |
D2 | D340101 | Quản trị kinh doanh - Học tại Huế | 15.5 | |
D3 | D340101 | Quản trị kinh doanh - Học tại Huế | 15.5 | |
D4 | D340101 | Quản trị kinh doanh - Học tại Huế | 15.5 | |
A | D340101 | Quản trị kinh doanh - Học tại Quảng Trị | 14.5 | |
A1 | D340101 | Quản trị kinh doanh - Học tại Quảng Trị | 14.5 | |
D1 | D340101 | Quản trị kinh doanh - Học tại Quảng Trị | 14.5 | |
D2 | D340101 | Quản trị kinh doanh - Học tại Quảng Trị | 14.5 | |
D3 | D340101 | Quản trị kinh doanh - Học tại Quảng Trị | 14.5 | |
D4 | D340101 | Quản trị kinh doanh - Học tại Quảng Trị | 14.5 | |
A | D340201 | Tài chính - Ngân hàng | 16 | |
A1 | D340201 | Tài chính - Ngân hàng | 16 | |
D1 | D340201 | Tài chính - Ngân hàng | 16 | |
D2 | D340201 | Tài chính - Ngân hàng | 16 | |
D3 | D340201 | Tài chính - Ngân hàng | 16 | |
D4 | D340201 | Tài chính - Ngân hàng | 16 | |
A | D340301 | Kế toán | 16 | |
A1 | D340301 | Kế toán | 16 | |
D1 | D340301 | Kế toán | 16 | |
D2 | D340301 | Kế toán | 16 | |
D3 | D340301 | Kế toán | 16 | |
D4 | D340301 | Kế toán | 16 | |
A | D340405 | Hệ thống thông tin quản lí | 13 | |
A1 | D340405 | Hệ thống thông tin quản lí | 13 | |
D1 | D340405 | Hệ thống thông tin quản lí | 13.5 | |
D2 | D340405 | Hệ thống thông tin quản lí | 13.5 | |
D3 | D340405 | Hệ thống thông tin quản lí | 13.5 | |
D4 | D340405 | Hệ thống thông tin quản lí | 13.5 | |
6. DHL - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM | A | C510210 | Công thôn | 0 |
A1 | C510210 | Công thôn | 0 | |
A | C620105 | Chăn nuôi | 0 | |
B | C620105 | Chăn nuôi | 0 | |
A | C620110 | Khoa học cây trồng | 0 | |
B | C620110 | Khoa học cây trồng | 0 | |
A | C620301 | Nuôi trồng thuỷ sản | 0 | |
B | C620301 | Nuôi trồng thuỷ sản | 0 | |
A | C850103 | Quản lí đất đai | 0 | |
B | C850103 | Quản lí đất đai | 0 | |
A | D440306 | Khoa học đất | 13.5 | |
B | D440306 | Khoa học đất | 16 | |
A | D510201 | Công nghệ kĩ thuật cơ khí | 13 | |
A1 | D510201 | Công nghệ kĩ thuật cơ khí | 13 | |
A | D510210 | Công thôn | 13 | |
A1 | D510210 | Công thôn | 13 | |
A | D540101 | Công nghệ thực phẩm | 16 | |
B | D540101 | Công nghệ thực phẩm | 17 | |
A | D540104 | Công nghệ sau thu hoạch | 16 | |
B | D540104 | Công nghệ sau thu hoạch | 17 | |
A | D540301 | Công nghệ chế biến lâm sản | 13 | |
A1 | D540301 | Công nghệ chế biến lâm sản | 13 | |
B | D540301 | Công nghệ chế biến lâm sản | 14 | |
A | D620102 | Khuyến nông | 13 | |
B | D620102 | Khuyến nông | 14 | |
A | D620105 | Chăn nuôi | 13 | |
B | D620105 | Chăn nuôi | 15.5 | |
A | D620109 | Nông học | 13 | |
B | D620109 | Nông học | 14 | |
A | D620110 | Khoa học cây trồng | 13 | |
B | D620110 | Khoa học cây trồng | 14 | |
A | D620112 | Bảo vệ thực vật | 13 | |
B | D620112 | Bảo vệ thực vật | 14 | |
A | D620113 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | 13 | |
B | D620113 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | 14 | |
A | D620116 | Phát triển nông thôn | 13 | |
C | D620116 | Phát triển nông thôn | 14 | |
D1 | D620116 | Phát triển nông thôn | 13.5 | |
D2 | D620116 | Phát triển nông thôn | 13.5 | |
D3 | D620116 | Phát triển nông thôn | 13.5 | |
D4 | D620116 | Phát triển nông thôn | 13.5 | |
A | D620201 | Lâm nghiệp | 13 | |
B | D620201 | Lâm nghiệp | 14 | |
A | D620211 | Quản lí tài nguyên rừng | 13 | |
B | D620211 | Quản lí tài nguyên rừng | 14 | |
A | D620301 | Nuôi trồng thuỷ sản | 13 | |
B | D620301 | Nuôi trồng thuỷ sản | 14 | |
A | D620305 | Quản lý nguồn lợi thủy sản | 13 | |
B | D620305 | Quản lý nguồn lợi thủy sản | 14 | |
A | D640101 | Thú y | 13 | |
B | D640101 | Thú y | 15.5 | |
A | D850103 | Quản lí đất đai | 13.5 | |
B | D850103 | Quản lí đất đai | 16 | |
7. DHN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGHỆ THUẬT | H1 | D140222 | Sư phạm Mĩ thuật | 25 |
H1 | D210103 | Hội họa | 22 | |
H1 | D210104 | Đồ họa | 24.5 | |
H2 | D210105 | Điêu khắc | 31.5 | |
H1 | D210403 | Thiết kế đồ họa | 31.5 | |
H1 | D210404 | Thiết kế thời trang | 30 | |
H1 | D210405 | Thiết kế nội thất - Học tại Huế | 33 | |
H1 | D210405 | Thiết kế nội thất - Học tại Quảng trị | 25 | |
8. DHQ - PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC HUẾ TẠI QUẢNG TRỊ | A | C510406 | Công nghệ kĩ thuật môi trường | 0 |
B | C510406 | Công nghệ kĩ thuật môi trường | 0 | |
A | D510406 | Công nghệ kĩ thuật môi trường | 13 | |
B | D510406 | Công nghệ kĩ thuật môi trường | 14 | |
A | D520201 | Kĩ thuật điện | 13 | |
A1 | D520201 | Kĩ thuật điện | 13 | |
A | D580201 | Kĩ thuật công trình xây dựng | 13 | |
A1 | D580201 | Kĩ thuật công trình xây dựng | 13 | |
9. DHS - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM | M | D140201 | Giáo dục mầm non | 15.5 |
C | D140202 | Giáo dục Tiểu học | 18.5 | |
D1 | D140202 | Giáo dục Tiểu học | 17 | |
C | D140205 | Giáo dục chính trị | 14 | |
A | D140209 | Sư phạm Toán học | 21 | |
A1 | D140209 | Sư phạm Toán học | 21 | |
A | D140210 | Sư phạm Tin học | 13 | |
A1 | D140210 | Sư phạm Tin học | 13 | |
A | D140211 | Sư phạm Vật lí | 17.5 | |
A1 | D140211 | Sư phạm Vật lí | 17.5 | |
A | D140212 | Sư phạm Hóa học | 20 | |
B | D140212 | Sư phạm Hóa học | 21.5 | |
B | D140213 | Sư phạm Sinh học | 15.5 | |
A | D140214 | Sư phạm Kĩ thuật công nghiệp | 13 | |
C | D140217 | Sư phạm Ngữ văn | 16 | |
C | D140218 | Sư phạm Lịch sử | 14 | |
B | D140219 | Sư phạm Địa lí | 14 | |
C | D140219 | Sư phạm Địa lí | 14 | |
C | D310403 | Tâm lý học giáo dục | 14 | |
D1 | D310403 | Tâm lý học giáo dục | 13.5 | |
10. DHT - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC | C | D220104 | Hán - Nôm | 14 |
D1 | D220104 | Hán - Nôm | 13.5 | |
C | D220213 | Đông phương học | 14 | |
D1 | D220213 | Đông phương học | 13.5 | |
A | D220301 | Triết học | 13 | |
C | D220301 | Triết học | 14 | |
D1 | D220301 | Triết học | 13.5 | |
C | D220310 | Lịch sử | 14 | |
D1 | D220310 | Lịch sử | 13.5 | |
C | D220320 | Ngôn ngữ học | 14 | |
D1 | D220320 | Ngôn ngữ học | 13.5 | |
C | D220330 | Văn học | 14 | |
D1 | D220330 | Văn học | 13.5 | |
C | D310301 | Xã hội học | 14 | |
D1 | D310301 | Xã hội học | 13.5 | |
C | D320101 | Báo chí | 15 | |
D1 | D320101 | Báo chí | 15 | |
A | D420101 | Sinh học | 13 | |
B | D420101 | Sinh học | 14 | |
A | D420201 | Công nghệ sinh học | 17.5 | |
B | D420201 | Công nghệ sinh học | 19 | |
A | D440102 | Vật lí học | 13 | |
A | D440112 | Hoá học | 15 | |
B | D440112 | Hoá học | 16 | |
A | D440201 | Địa chất học | 13 | |
A | D440217 | Địa lý tự nhiên | 13 | |
B | D440217 | Địa lý tự nhiên | 14 | |
A | D440301 | Khoa học môi trường | 16 | |
B | D440301 | Khoa học môi trường | 17.5 | |
A | D460101 | Toán học | 13 | |
A | D460112 | Toán ứng dụng | 13 | |
A | D480201 | Công nghệ thông tin | 15 | |
A1 | D480201 | Công nghệ thông tin | 15 | |
A | D510302 | Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông | 14.5 | |
A | D520501 | Kĩ thuật địa chất | 13 | |
A | D520503 | Kĩ thuật trắc địa - Bản đồ | 13 | |
V | D580102 | Kiến trúc | 20.5 | |
C | D760101 | Công tác xã hội | 14 | |
D1 | D760101 | Công tác xã hội | 13.5 | |
11. DHY - TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC | B | D720101 | Y đa khoa | 26 |
B | D720163 | Y học dự phòng | 21 | |
B | D720201 | Y học cổ truyền | 22 | |
B | D720301 | Y tế công cộng | 20 | |
B | D720330 | Kĩ thuật y học | 22.5 | |
A | D720401 | Dược học | 25.5 | |
B | D720501 | Điều dưỡng | 21 | |
B | D720601 | Răng - Hàm - Mặt | 25 |
5.ĐH Sài gòn
ĐH Sài gòn vừa công bố điểm chuẩn vào trường. Các điểm dưới đây dành cho HSPT, KV3 (các ngành Thanh nhạc, SP Âm nhạc, SP Mĩ thuật - điểm năng khiếu đã được nhân hệ số 2). Các khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm; các nhóm ưu tiên kế tiếp giảm 1,0 điểm.
Điểm trúng tuyển đại học
Stt | Ngành | Mã | Khối | Điểm |
1 | Thanh nhạc | D210205 | N | 34,0 |
2 | Việt Nam học (VH-DL) | D220113 | A1 | 17,0 |
C | 18,0 | |||
D1 | 17,0 | |||
3 | Ngôn ngữ Anh (TM-DL) | D220201 | D1 | 20,0 |
4 | Khoa học thư viện | D320202 | A | 14,0 |
A1 | 14,0 | |||
B | 14,5 | |||
C | 14,5 | |||
D1 | 14,5 | |||
5 | Quản trị kinh doanh | D340101 | A | 18,5 |
A1 | 18,5 | |||
D1 | 18,5 | |||
6 | Tài chính Ngân hàng | D340201 | A | 17,5 |
A1 | 17,5 | |||
D1 | 17,5 | |||
7 | Kế toán | D340301 | A | 18,5 |
A1 | 18,5 | |||
D1 | 18,5 | |||
8 | Luật | D380101 | A | 20,0 |
A1 | 20,0 | |||
C | 22,0 | |||
D1 | 20,0 | |||
9 | Khoa học môi trường | D440301 | A | 17,5 |
A1 | 17,5 | |||
B | 19,0 | |||
10 | Toán ứng dụng | D460112 | A | 16,0 |
A1 | 16,0 | |||
D1 | 17,0 | |||
11 | Công nghệ thông tin | D480201 | A | 18,5 |
A1 | 18,5 | |||
D1 | 18,5 | |||
12 | Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử | D510301 | A | 16,0 |
A1 | 16,0 | |||
D1 | 16,0 | |||
13 | Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông | D510302 | A | 16,0 |
A1 | 16,0 | |||
D1 | 16,0 | |||
14 | Kĩ thuật điện, điện tử | D520201 | A | 16,5 |
A1 | 16,5 | |||
D1 | 16,5 | |||
15 | Kĩ thuật điện tử, truyền thông | D520207 | A | 16,5 |
A1 | 16,5 | |||
D1 | 16,5 | |||
16 | Quản lí giáo dục | D140114 | A | 15,5 |
A1 | 17,0 | |||
B | 17,5 | |||
C | 17,5 | |||
D1 | 17,5 | |||
17 | Giáo dục Mầm non | D140201 | M | 18,5 |
18 | Giáo dục Tiểu học | D140202 | A | 19,5 |
A1 | 19,5 | |||
D1 | 20,0 | |||
19 | Giáo dục chính trị | D140205 | A | 14,0 |
A1 | 14,0 | |||
C | 15,0 | |||
D1 | 14,0 | |||
20 | Sư phạm Toán học | D140209 | A | 22,0 |
A1 | 22,0 | |||
21 | Sư phạm Vật lí | D140211 | A | 19,0 |
A1 | 19,0 | |||
22 | Sư phạm Hóa học | D140212 | A | 21,0 |
23 | Sư phạm Sinh học | D140213 | B | 18,0 |
24 | Sư phạm Ngữ văn | D140217 | C | 18,0 |
D1 | 18,0 | |||
25 | Sư phạm Lịch sử | D140218 | C | 16,0 |
26 | Sư phạm Địa lí | D140219 | A | 15,0 |
A1 | 15,0 | |||
C | 16,0 | |||
27 | Sư phạm Âm nhạc | D140221 | N | 35,0 |
28 | Sư phạm Mĩ thuật | D140222 | H | 28,0 |
29 | Sư phạm Tiếng Anh | D140231 | D1 | 20,0 |
Thí sinh dự thi ngành Giáo dục Mầm non (D140201) không trúng tuyển, có tổng điểm từ 17,0 trở lên, được chuyển sang học hệ cao đẳng chính quy ngành Giáo dục Mầm non (C140201); từ 13,5 trở lên được đăng kí xét tuyển vào đại học, cao đẳng hệ vừa làm vừa học ngành Giáo dục Mầm non (đăng kí theo mẫu tại Phòng Đào tạo Trường ĐHSG, kèm theo bản photo Phiếu báo điểm thi tuyển sinh đại học 2013).
Thí sinh dự thi khối A, A1, D1 không trúng tuyển, có tổng điểm từ 14 trở lên được đăng kí xét tuyển vào đại học, cao đẳng hệ vừa làm vừa học ngành Giáo dục Tiểu học (đăng kí theo mẫu tại Phòng Đào tạo Trường ĐHSG, kèm theo bản photo Giấy chứng nhận kết quả thi tuyển sinh đại học 2013).
Thí sinh dự thi ngành Sư phạm Âm nhạc (D140221) không trúng tuyển, có tổng điểm từ 29,0 trở lên, được chuyển sang học hệ cao đẳng ngành Sư phạm Âm nhạc (C140221).
Thí sinh dự thi ngành Sư phạm Mĩ thuật (D140222) không trúng tuyển, có tổng điểm từ 20,0 trở lên, được chuyển sang học hệ cao đẳng ngành Sư phạm Mĩ thuật (C140222).
Điểm trúng tuyển cao đẳng
Stt | Ngành | Mã | Khối | Điểm chuẩn |
1 | CĐ Giáo dục Mầm non | C140201 | M | 17,0 |
2 | CĐ Sư phạm Âm nhạc | C140221 | N | 29,0 |
3 | CĐ Sư phạm Mĩ thuật | C140222 | H | 20,0 |
Cộng |
Điểm trúng tuyển hệ cao đẳng của các ngành khác sẽ được công bố vào ngày 12/09/2013.
Xét tuyển nguyện vọng 2 đại học và xét tuyển cao đẳng
Xét tuyển nguyện vọng 2 đại học (chỉ tiêu: 335)
Stt | Ngành | Khối | Điểm nhận hồ sơ | Chỉ tiêu xét tuyển NV2 |
1 | Khoa học thư viện | A | 14,0 | 15 |
A1 | ||||
B | 14,5 | |||
C | ||||
D1 | ||||
2 | Tài chính Ngân hàng | A | 17,5 | 120 |
A1 | ||||
D1 | ||||
2 | Quản trị văn phòng | A1 | 16,0 | 60 |
C | ||||
D1 | ||||
3 | Toán ứng dụng | A | 16,0 | 25 |
A1 | ||||
D1 | 17,0 | |||
4 | Công nghệ kĩ thuật môi trường | A | 16,0 | 60 |
A1 | ||||
B | 17,5 | |||
5 | Giáo dục chính trị | A | 14,0 | 15 |
A1 | ||||
C | 15,0 | |||
D1 | 14,0 | |||
6 | Sư phạm Sinh học | B | 18,0 | 10 |
7 | Sư phạm Lịch sử | C | 16,0 | 15 |
8 | Sư phạm Địa lí | A | 15,0 | 10 |
A1 | ||||
C | 16,0 |
Xét tuyển cao đẳng (chỉ tiêu: 990)
Chỉ xét tuyển từ kết quả thi tuyển sinh đại học.
