TPO - ĐH Y dược Cần Thơ vừa công bố điểm trúng tuyển vào trường, dao động từ 16 đến 23,5 điểm.
Ảnh minh họa. |
Điểm trúng tuyển cho từng nhóm đối tượng, từng khu vực của từng ngành học là điểm tổng số của ba môn thi, không có môn nào bị điểm không như sau:
Mã ngành | Ngành | Điểm chuẩn trúng tuyển | |||||||||||
KV3 | KV2 | KV2 NT | KV1 | ||||||||||
HSPT | ƯT2 | ƯT1 | HSPT | ƯT2 | ƯT1 | HSPT | ƯT2 | ƯT1 | HSPT | ƯT2 | ƯT1 | ||
D720101 | Y đa khoa | 23.5 | 22.5 | 21.5 | 23 | 22 | 21 | 22.5 | 21.5 | 20.5 | 22 | 21 | 20 |
D720601 | Răng Hàm Mặt | 22 | 21 | 20 | 21.5 | 20.5 | 19.5 | 21 | 20 | 19 | 20.5 | 19.5 | 18.5 |
D720401 | Dược học | 23.5 | 22.5 | 21.5 | 23 | 22 | 21 | 22.5 | 21.5 | 20.5 | 22 | 21 | 20 |
D720302 | Y học dự phòng | 18.5 | 17.5 | 16.5 | 18 | 17 | 16 | 17.5 | 16.5 | 15.5 | 17 | 16 | 15 |
D720501 | Điều Dưỡng Đa khoa | 16 | 15 | 14 | 15.5 | 14.5 | 13.5 | 15 | 14 | 13 | 14.5 | 13.5 | 12.5 |
D720301 | Y tế công cộng | 16 | 15 | 14 | 15.5 | 14.5 | 13.5 | 15 | 14 | 13 | 14.5 | 13.5 | 12.5 |
D720332 | Kỹ thuật y học - Xét nghiệm | 19 | 18 | 17 | 18.5 | 17.5 | 16.5 | 18 | 17 | 16 | 17.5 | 16.5 | 15.5 |
Theo Viết